Escalas salariales
Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional
Consultalas en el portal de datos abiertos
Última actualización: noviembre de 2024.
Escala personal bajo Ley de Contrato de Trabajo
Categoría | Básico | Funcional | Func. cargo jerárquico | Total |
---|---|---|---|---|
Admin. 2 | 160.754,12 | 160.754,12 | 321.508,25 | |
Admin. 1 | 209.937,17 | 209.937,17 | 419.874,34 | |
Junior 2 | 216.538,31 | 216.538,31 | 433.076,63 | |
Junior 1 | 251.363,85 | 251.363,85 | 502.727,70 | |
Semi Senior 2 | 335.205,68 | 335.205,68 | 670.411,37 | |
Semi Senior 1 | 419.212,67 | 419.212,67 | 838.425,34 | |
Senior B | 502.559,23 | 502.559,23 | 1.005.118,45 | |
Senior A | 586.566,30 | 586.566,30 | 1.173.132,61 | |
Jefe de departamento | 335.205,68 | 335.205,68 | 670.411,37 | 1.340.822,74 |
Subgerente | 368.875,11 | 368.875,11 | 770.757,88 | 1.508.508,09 |
Gerente | 636.740,44 | 636.740,44 | 938.442,25 | 2.211.923,14 |
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.