Locación de servicios
Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
---|---|---|
Asistente | I | 550 |
II | 1000 | |
Asesor | I | 1500 |
II | 2000 | |
Consultor | I | 3000 |
II | 3750 |
Valor unidad retributiva (UR): $191,35 (Decisión Administrativa 319/2023 JGM)
Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
---|---|---|
Asistente | I | 550 |
II | 1000 | |
Asesor | I | 1500 |
II | 2000 | |
Consultor | I | 3000 |
II | 3750 |
Valor unidad retributiva (UR): $191,35 (Decisión Administrativa 319/2023 JGM)