Informes y estadísticas del REPRO
En esta sección vas a poder encontrar todos aquellos datos e información estudiados y elaborados en base a las acciones y políticas creadas.
Material REPRO 2: Información estadística
Período | Descripción | Enlace |
---|---|---|
Abril/2022 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Diciembre/2021 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Octubre/2021 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Julio/2021 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Mayo/2021 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Marzo/2021 | Datos de la asistencia que se brindó a través del programa REPRO 2. | ver |
Datos abiertos
Estos son datos públicos generados, guardados y publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el Portal Nacional de Datos Abiertos.
Título | Descripción | Enlace |
---|---|---|
Programa de Recuperación Productiva II | Listado de las firmas beneficiarias del programa - Incluye datos correspondientes al mes de devengamiento | ver |