Tarifas de transporte público en el AMBA
Tarifas para colectivos
Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|---|
0-3 km | $ 371,13 | $ 167,00 | $ 590,10 |
3-6 km | $ 413,44 | $ 186,04 | $ 657,37 |
6-12 km | $ 445,29 | $ 200,38 | $ 708,01 |
12-27 km | $ 477,17 | $ 214,72 | $ 758,70 |
más de 27 km | $ 508,83 | $ 228,97 | $ 809,04 |
Tarifas para trenes
Todos los ramales
Sección | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
---|---|---|---|---|
1 | $ 280 | $ 126 | $ 560 | $ 900 |
2 | $ 360 | $ 162 | $ 720 | $ 900 |
3 | $ 450 | $ 202,50 | $ 900 | $ 900 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | Subte | Premetro |
---|---|---|
1 a 20 | $ 757,00 | $ 264,95 |
21 a 30 | $ 605,60 | $ 264,95 |
31 a 40 | $ 529,90 | $ 264,95 |
41 o más | $ 454,20 | $ 264,95 |