Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE y LECER
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 818 |
Total VNO Ofertado (*) | 202.751 |
Total VNO Adjudicado (*) | 159.725 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 150.367 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (S30S1 - reapertura) (**) | 67.781 | 35.818 | 33.704 | 941,00 | 36,91% | 115.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (SS301 - reapertura) | 13.097 | 6.886 | 7.723 | 1.121,60 | 37,49% | 57.382 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 - reapertura) | 21.121 | 20.209 | 17.822 | 881,87 | 39,75% | 119.573 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (SN301 - nueva) | 14.488 | 14.488 | 14.477 | 999,27 | 39,75% | 14.488 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | 4.128 | 3.828 | 3.273 | 855,00 | 40,20% | 63.345 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | 32.445 | 32.176 | 26.584 | 826,20 | 41,50% | 53.021 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2022 (X30J2 - reapertura) | 49.693 | 46.322 | 46.785 | 1.010,00 | 2,59% | 147.202 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
(**) En la LEDE S30S1 Vto. 30-09-21 a las ofertas al precio de corte se le aplicó un Factor de Prorrateo de 58,5526629468602%