Resultado para la conversión de BONCERES en el marco del artículo 11 del decreto 331/2022 incorporado en la ley complementaria permanente de presupuesto para aquellas entidades que aceptaron la rescisión de las opciones de liquidez con el BCRA
En el marco del artículo 11 del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley N° 11.672 y de la rescisión voluntaria de contratos por opciones de liquidez de los bancos al BCRA, y con el objetivo de brindar una posibilidad de reacomodamiento de cartera de los bancos y en línea con la estrategia de reducir la carga financiera y extender el perfil de vencimientos del Tesoro, la Secretaría de Finanzas estructuró una conversión de títulos en especie a precios de mercado.
Como resultado de esta conversión, el 26% de la cartera de los bancos asociada a la venta de los contratos por opciones de liquidez participó en la operatoria de conversión de títulos y permitió una extensión de la vida promedio de la deuda del Tesoro en 0,86 años, con una reducción de los títulos con cupones de 1,06% a 0%.
Detalle de los Títulos Elegibles ofertados:
Total de Ofertas recibidas por todos los pliegos: 50
Títulos Elegibles | VNO Ofertado y Adjudicado de los Títulos Elegibles (*) | Valor Técnico de los Títulos Elegibles (*) |
---|---|---|
TX25 | $ 68.752 | $ 637.996 |
TZXD5 | $ 177.631 | $ 279.805 |
TZXM6 | $ 86.499 | $ 109.577 |
TZX26 | $ 505.288 | $ 1,076.618 |
TZXM7 | $ 13.000 | $ 15.362 |
T3X5 | $ 143.500 | $ 640.580 |
T4X4 | $ 19.740 | $ 105.046 |
T2X5 | $ 167.358 | $ 897.511 |
Totales | $1.181.768 | $ 3.762.494 |
(*) Montos expresados en millones.
Nuevos Instrumentos a entregar:
Títulos Elegibles | VNO a Emitir (*) | Nuevo VNO en Circulación (*) |
---|---|---|
TZXD6 | $ 766.751 | $ 14.169.791 |
TZXD7 | $ 790.558 | $ 11.944.821 |
TZX25 | $ 383.585 | $ 1.831.696 |
TZXD5 | $ 182.884 | $ 7.493.745 |
S31M5 | $ 647.572 | $ 2.725.835 |
Totales | $ 2.771.350 | $ 38.165.888 |
(*) Montos expresados en millones.