Resultado de la licitación de LELITE, LEDES, BONO DÓLAR LINKED y BOTE
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación por el BONO DÓLAR LINKED T2V3 | TOTAL (El VNO del T2V3 se expresa en pesos al Tipo de Cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 333 | 75 | 408 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 85.802 | USD 49 | $ 93.488 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 62.020 | USD 24 | $ 65.869 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 59.742 | $ 3.849 | $ 63.592 |
( * ) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (nueva) | $ 14.129 | $ 14.129 | $ 13.590 | $ 961,82 | 69,00% | $ 14.129 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (S28F3 - reapertura) | $ 49.346 | $ 27.481 | $ 21.724 | $ 790,50 | 87,15% | $ 422.550 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3 - reapertura) | USD 49 | USD 24 | $ 3.849 (***) | USD 1.000 | 0,00% | USD 577 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2027 (BOTE 27) (TY27P - reapertura) | $ 22.327 | $ 20.409 | $ 24.429 | $ 1.196,95 | 43,31% | $ 554.409 |
( * ) Montos expresados en millones.
( ** ) Para el BOTE vto. 23/05/27 (TB27P) representa el rendimiento semestral anualizado.
( *** ) Montos expresado en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 4 de noviembre de 2022 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 158,2667).
Se informa que la LEDES licitada forma parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día martes 8 de noviembre de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.