Resultado de la licitación de LECAP, BONCER y BONOS DÓLAR LINKED
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de la fecha se adjudicó un total de valor efectivo de $4,43 billones habiendo recibido ofertas por un total de valor efectivo de $4,72 billones.
El producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $3,76 billones, será depositado en la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Central de la República Argentina.
A continuación, se resume la licitación:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) | |
---|---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 3.850 | 144 | 3.994 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 3.784.194 | USD 404 | $ 4.158.964 |
Total Valor Efectivo Ofertado(*) | $ 4.318.558 | $ 397.897 | $ 4.716.456 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 3.597.733 | USD 349 | $ 3.920.998 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 4.089.069 | $ 339.688 | $ 4.428.757 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 / TEM de corte | TNA/TEM | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - reapertura); | $ 2.012.364 | $ 1.871.375 | $ 2.133.368 | $ 1.140,00 | 4,21% (**) | $ 2.992.846 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 – reapertura); | $ 1.474.058 | $ 1.466.650 | $ 1.592.782 | $ 1.086,00 | 4,50% (**) | $ 2.078.264 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZXD5 – reapertura); | $ 243.995 | $ 225.820 | $ 314.454 | $ 1.392,50 | 8,31% | $ 7.310.860 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura); | $ 22.894 | $ 17.924 | $ 22.764 | $ 1.270,00 | 9,34% | $ 13.403.040 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2027 (TZX27 – reapertura); | $ 18.264 | $ 15.964 | $ 25.702 | $ 1.610,00 | 10,41% | $ 2.563.575 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura); | $ 6.387 | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto | $ 11.154.263 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (TZX28 – reapertura); | $ 6.232 | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto | $ 6.692.558 |
(*) Montos expresados en millones.
(**)Representa la tasa efectiva mensual capitalizable.
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumentos denominados en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - reapertura); | USD 256 | USD 237 | $ 233.102 (**) | USD 1.062,17 | -6,31% | USD 1.763 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 - reapertura); | USD 71 | USD 46 | $ 45.680 (**) | USD 1.064,77 | -4,39% | USD 370 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 - reapertura); | USD 77 | USD 66 | $ 60.906 (**) | USD 1.000,00 | 0,00% | USD 449 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2027 (TZV27 – reapertura). | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto |
(*) Montos expresados en millones.
(**)Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 23 de julio de 2024 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 927,3333).