5515.13.00 | Tejido de fibras discontinuas de poliester, con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con lana. | 26.00 | Kg. | GR1 |
| Tejido de fibras discontinuas de poliester, con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con lana. | 20.80 | Kg. | GR2 GR3 |
5702.20.00 | Revestimiento para suelo de fibras de coco sin pelo. | 4.00 | M² | GR4 |
| Revestimiento para suelo de fibras de coco con pelo. | 9.00 | M² | GR4 |
5703.20.00 | Alfombras de nylon o las demás poliamidas, sin confeccionar, de gramaje inferior a 1,5 kg./m². | 6.00 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras de nylon o las demás poliamidas, sin confeccionar, de gramaje superior o igual a 1,5 kg/m² pero inferior a 1,8 kg/m². | 7.50 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras de nylon o las demás poliamidas, sin confeccionar, de gramaje superior o igual a 1,8 kg./m² pero inferior a 2,2 kg/m². | 8.40 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras de nylon o las demás poliamidas, sin confeccionar de gramaje superior o igual a 2,2 kg/m². | 11.00 | M² | GR2 GR3 |
5703.30.00 | Alfombras de polipropileno, sin confeccionar, de gramaje inferior a 1,5 kg/m². | 2.20 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras, de polipropileno, sin confeccionar, de gramaje superior o igual a 1,5 kg/m² pero inferior a 1,8 kg/m². | 3.10 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras, de polipropileno, sin confeccionar, de gramaje superior o igual a 1,8 kg/m² pero inferior a 2,2 kg/m². | 4.10 | M² | GR2 GR3 |
| Alfombras de polipropileno, sin confeccionar, de gramaje superior o igual a 2,2 kg/m². | 6.20 | M² | GR2 GR3 |
5801.22.00 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje inferior a 200 g/m2. | 10.00 | Kg. | GR1 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje inferior a 200 g/m2. | 6.00 | Kg. | GR4 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2. | 9.10 | Kg. | GR1 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2. | 5.60 | Kg. | GR4 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2. | 7.40 | Kg. | GR1 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2. | 4.17 | Kg. | GR4 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 500 g/m2. | 7.00 | Kg. | GR1 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 500 g/m2. | 3.80 | Kg. | GR4 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior a 500 g/m2. | 7.00 | Kg. | GR1 |
| Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"), de algodón, de gramaje superior a 500 g/m2. | 3.80 | Kg. | GR4 |
6001.22.00 | Tejidos con bucles, de punto, de poliester, teñidos o con hilados de distintos colores. | 4.00 | Kg. | GR4 GR5 |
6101.30.00 | Abrigos (sobretodos), chaquetones, capas,anoraks,cazadoras y artículos similares, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños. | 25.81 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6102.30.00 | Abrigos (tapados), chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. | 17.90 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6103.42.00 | Pantalones de punto, de algodón, para hombre o niño. | 14.20 | Kg. | GR1 |
| Pantalones de punto, de algodón, para hombre o niño. | 15.75 | Kg. | GR4 GR7 |
6103.43.00 | Pantalones de fibras sintéticas, para hombre o niño. | 16.56 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6104.42.00 | Vestidos de punto, de algodón. | 19.50 | Kg. | GR1 |
| Vestidos de punto, de algodón. | 21.98 | Kg. | GR4 GR7 |
6104.43.00 | Vestidos de punto, de fibras sintéticas. | 33.60 | Kg. | GR1 |
| Vestidos de punto, de fibras sintéticas. | 39.20 | Kg. | GR4 GR7 |
6104.53.00 | Faldas y faldas pantalón, de punto, de fibras sintéticas. | 28.00 | Kg. | GR1 |
| Faldas y faldas pantalón, de punto, de fibras sintéticas. | 30.53 | Kg. | GR4 GR7 |
6104.62.00 | Pantalones de algodón, para mujer o niña. | 15.84 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6104.63.00 | Pantalones de punto, de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 24.22 | Kg. | GR1 |
| Pantalones de punto, de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 26.43 | Kg. | GR4 GR7 |
6105.10.00 | Camisas de punto, de algodón, para hombre o niño. | 13.85 | Kg. | GR1 |
| Camisas de punto, de algodón, para hombre o niño. | 18.99 | Kg. | GR4 GR7 |
6105.20.00 | Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombre o niño. | 17.64 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6106.10.00 | Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, de algodón, para mujer o niña. | 18.00 | Kg. | GR1 |
| Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, de algodón, para mujer o niña. | 21.15 | Kg. | GR4 GR7 |
6106.20.00 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niña. | 25.00 | Kg. | GR1 |
| Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niña. | 31.65 | Kg. | GR4 GR7 |
6107.11.00 | Calzoncillos y "slips", de punto, de algodón, para hombre o niño. | 16.68 | Kg. | GR1 |
| Calzoncillos y "slips", de punto, de algodón, para hombre o niño. | 19.36 | Kg. | GR4 GR7 |
6107.12.00 | Calzoncillos y slip, de fibras sintéticas o artificiales. | 21.64 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6108.21.00 | Bragas (bombachas) de punto, de algodón, para mujer o niño. | 24.60 | Kg. | GR1 |
| Bragas (bombachas) de punto, de algodón, para mujer o niño. | 30.19 | Kg. | GR4 GR7 |
6108.22.00 | Bragas (bombachas) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niño. | 53.49 | Kg. | GR1 |
| Bragas (bombachas) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niño. | 61.98 | Kg. | GR4 GR7 |
6108.31.00 | Camisones y pijamas, de algodón, para mujer o niña. | 17.09 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6109.10.00 | "T-shirts" y camisetas interiores, de punto, de algodón. | 11.79 | Kg. | GR1 |
| "T-shirts" y camisetas interiores, de punto, de algodón. | 16.58 | Kg. | GR4 GR7 |
6110.10.00 | Suéteres, pulloveres, chalecos, cardigans y artículos similares de lana o pelo fino. | 34.10 | Kg. | GR4 GR7 |
6110.20.00 | Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de algodón. | 15.00 | Kg. | GR1 |
| Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de algodón. | 23.74 | Kg. | GR4 GR7 |
6110.30.00 | Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de fibras sintéticas o artificiales. | 22.42 | Kg. | GR1 |
| Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de fibras sintéticas o artificiales. | 24.84 | Kg. | GR4 GR7 |
6111.10.00 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebe de lana o pelo fino. | 22.85 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6111.20.00 | Prendas y complementos, de vestir, de punto, de algodón, para bebés. | 19.60 | Kg. | GR1 |
| Prendas y complementos, de vestir, de punto, de algodón, para bebés. | 23.14 | Kg. | GR4 GR7 |
6111.30.00 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebe de fibras sintéticas. | 24.20 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6112.11.00 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de algodón. | 16.64 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6112.12.00 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de fibras sintéticas. | 19.50 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6112.31.00 | Bañadores para hombre o niño de fibras sintéticas. | 19.79 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6114.20 00 | Otras prendas de vestir, de punto, de algodón. | 19.00 | Kg. | GR1 |
| Otras prendas de vestir, de punto, de algodón. | 26.88 | Kg. | GR4 GR7 |
6114.30.00 | Otras prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales. | 25.00 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6201.11.00 | Abrigos (sobretodos), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 42.16 | Kg. | GR4 GR7 |
6201.12.00 | Abrigos (sobretodos), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de algodón, para hombre o niño. | 18.63 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6201.13.00 | Abrigos (sobretodos), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, para hombre o niño. | 21.65 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6201.91.00 | Anoraks, cazadoras y artículos similares de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 41.19 | Kg. | GR4 GR7 |
| Anoraks, cazadoras y artículos similares de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 37.23 | Kg. | GR1 |
6201.92.00 | Anoraks, cazadoras, y artículos similares de algodón, para hombre o niño. | 15.30 | Kg. | GR1 |
| Anoraks, cazadoras, y artículos similares de algodón, para hombre o niño. | 18.58 | Kg. | GR4 GR7 |
6201.93.00 | Anoraks, cazadoras y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, para hombre o niño. | 26.68 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6202.11.00 | Abrigos (tapados), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino, para mujer o niña. | 46.35 | Kg. | GR4 GR7 |
6202.12.00 | Abrigos (tapados), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de algodón, para mujer o niña. | 20.03 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6202.13.00 | Abrigos (tapados), impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niña. | 24.94 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6202.92.00 | Anoraks, cazadoras, y artículos similares de algodón, para mujer o niña. | 19.50 | Kg. | GR1 |
| Anoraks, cazadoras, y artículos similares de algodón, para mujer o niña. | 24.90 | Kg. | GR4 GR7 |
6202.93.00 | Anoraks, cazadoras y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niña. | 24.93 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6203.11.00 | Trajes (ambos o ternos) de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 84.25 | Kg. | GR4 GR7 |
6203.12.00 | Trajes (ambos o ternos) de fibras sintéticas, para hombre o niño. | 33.89 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6203.31.00 | Chaquetas de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 72.24 | Kg. | GR4 GR7 |
6203.33.00 | Chaquetas de fibras sintéticas, para hombre o niño. | 35.96 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6203.41.00 | Pantalones de lana o pelo fino, para hombre o niño. | 55.34 | Kg. | GR4 GR7 |
6203.42.00 | Pantalones de algodón, para hombre o niño. | 10.00 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6203.43.00 | Pantalones de fibras sintéticas, para hombre o niño. | 17.50 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.13.00 | Trajes sastre de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 44.61 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.19.00 | Trajes sastre de las demás materias textiles, para mujer o niña. | 85.11 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.22.00 | Conjuntos de algodón, para mujer o niña. | 36.73 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.29.00 | Conjuntos de las demás materias textiles, para mujer o niña. | 15.71 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.31.00 | Chaquetas de lana, para mujer o niña. | 87.48 | Kg. | GR4 GR7 |
| Chaquetas de lana, para mujer o niña. | 66.69 | Kg. | GR1 |
6204.33.00 | Chaquetas de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 38.40 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.39.00 | Chaquetas de las demás materias textiles, para mujer o niña. | 58.70 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.42.00 | Vestidos de algodón, para mujer o niña. | 22.80 | Kg. | GR1 |
| Vestidos de algodón, para mujer o niña. | 25.66 | Kg. | GR4 GR7 |
6204.43.00 | Vestidos de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 27.00 | Kg. | GR1 |
| Vestidos de fibras sintéticas, para mujer o niña. | 30.09 | Kg. | GR4 GR7 |
6204.44.00 | Vestido de fibras artificiales, para mujer o niña. | 12.43 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6204.62.00 | Pantalones de algodón, para mujer o niña. | 10.50 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6205.20.00 | Camisas de algodón, para hombre o niño. | 26.21 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6205.30.00 | Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombre o niño. | 15.35 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6205.90.00 | Camisas de las demás materias textiles, para hombre o niño. | 30.58 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6206.30.00 | Camisas, blusas y blusas camiseras de algodón, para mujer o niña. | 30.00 | Kg. | GR1 |
| Camisas, blusas y blusas camiseras de algodón, para mujer o niña. | 34.08 | Kg. | GR4 GR7 |
6206.40.00 | Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales, para mujer o niña. | 22.60 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6207.11.00 | Calzoncillos y slip de algodón. | 20.01 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6208.22.00 | Camisones y pijamas de fibras sintéticas o artificiales para mujer o niña. | 21.81 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6208.91.00 | Camisetas interiores, bragas (bombachas) y artículos similares, de algodón, para mujer o niña. | 10.80 | Kg. | GR1 |
| Camisetas interiores, bragas (bombachas) y artículos similares, de algodón, para mujer o niña. | 12.78 | Kg. | GR4 GR7 |
6209.10.00 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebe de lana o pelo fino. | 57.20 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6209.20.00 | Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés. | 23.00 | Kg. | GR1 |
| Prendas y complementos de vestir, de algodón, para bebés. | 26.06 | Kg. | GR4 GR7 |
6209.30.00 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebe de fibras sintéticas. | 22.84 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6209.90.00 | Prendas para bebe de las demás materias textiles. | 34.05 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6211.11.00 | Bañadores (shorts de baño) para hombre o niño. | 24.60 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6211.20.00 | Monos (overoles) y conjuntos de esquí. | 19.24 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6211.32.00 | Prendas de vestir de algodón para hombre o niño. | 30.04 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6212.10.00 | Sostenes (corpiños). | 51.00 | Kg. | GR1 |
| Sostenes (corpiños). | 75.49 | Kg. | GR4 GR7 |
6212.20.00 | Fajas y fajas bragas (fajas bombacha). | 46.10 | Kg. | GR1 |
| Fajas y fajas bragas (fajas bombacha). | 53.28 | Kg. | GR4 GR7 |
6214.30.00 | Chales, pañuelos de cuello, bufandas y artículos similares de fibras sintéticas. | 17.48 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6215.10.00 | Corbatas de seda o desperdicios de seda. | 142.74 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6215.20.00 | Corbatas de fibras sintéticas o artificiales. | 23.38 | Kg. | GR1 GR4 GR7 |
6302.60.00 | Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo para toalla, de algodón. | 7.00 | Kg. | GR1 |
| Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo para toalla, de algodón. | 7.50 | Kg. | GR2 GR3 |
| Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo para toalla, de algodón. | 5.60 | Kg. | GR4 GR5 |
6402.19.00 | Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, para futbol, superior al número 34 o sus equivalentes. | 6.57 | Par | GR1 |
6402.91.00 | Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, de caña corta, de tenis, baloncesto, gimnasia y similares inferior o igual al número 34 o sus equivalentes. | 6.00 | Par | GR1 |
| Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, de caña corta, de tenis, baloncesto, gimnasia y similares superior al número 34 o sus equivalentes. | 7.00 | Par | GR1 |
6403.19.00 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural para futbol superior al número 34 o sus equivalentes. | 8.00 | Par | GR1 |
6403.40.00 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, con puntera metálica, de trabajo, con parte superior de cuero vacuno, superior al número 34 e inferior al número 40 o sus equivalentes. | 9.00 | Par | GR1 |
| Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, con puntera metálica, para trabajo, con parte superior de cuero vacuno, superior al número 40 o sus equivalentes. | 9.89 | Par | GR1 |
6403.51.00 | Calzado con suela de cuero natural que cubra el tobillo con parte superior de cuero vacuno superior al número 34 o sus equivalentes. | 18.05 | Par | GR1 |
| Calzado con suela de cuero natural que cubran el tobillo con parte superior de cuero caprino, superior al número 34 e inferior o igual al número 40 o sus equivalentes. | 19.50 | Par | GR1 |
6403.59.00 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado, con parte superior de cuero vacuno superior al número 34 o sus equivalentes. | 11.00 | Par | GR1 |
6406.10.00 | Parte superior de calzado, de cuero vacuno. | 13.50 | Kg. | GR4 |
| Parte superior de calzado, de caucho o plástico. | 8.00 | Kg. | GR4 |
| Parte superior de calzado, de materias textiles. | 10.90 | Kg. | GR4 |
6506.10.00 | Cascos para automovilismo o motociclismo, de plástico reforzado. | 20.00 | Unidad | GR4 |
| Cascos para automovilismo o motociclismo, de plástico sin reforzar. | 6.00 | Unidad | GR9 |
| Cascos para automovilismo o motociclismo, de plástico sin reforzar. | 12.00 | Unidad | GR8 |
6601.91.10 | Paraguas con astil telescópico, con cubierta de tejido de materia textil sintética o artificial. | 0.60 | Unidad | GR4 |
6601.99.00 | Paraguas, excepto con astil telescópico, con cubierta de tejido de material textil sintético o artificial, de diámetro inferior o igual a 85 cm. | 0.60 | Unidad | GR4 |
| Paraguas, excepto con astil telescópico, con cubierta de tejido de material textil sintético o artificial, de diámetro superior a 85 cm. pero inferior o igual a 140 cm. | 1.20 | Unidad | GR4 |
| Paraguas, excepto con astil telescópico, con cubierta de tejido de material textil sintético o artificial, de diámetro superior a 140 cm. | 1.70 | Unidad | GR4 |
| Sombrillas. | 1.80 | Unidad | GR4 |
6907.90.00 | Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 20 cm x 20 cm. | 6.60 | M² | GR1 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 20 cm x 20 cm. | 7.80 | M² | GR11 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 20 cm x 20 cm. | 3.70 | M² | GR4 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 30 cm x 30 cm. | 7.50 | M² | GR1 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 30 cm x 30 cm. | 9.00 | M² | GR11 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 30 cm x 30 cm. | 4.50 | M² | GR4 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 40 cm x 40 cm. | 8.40 | M² | GR1 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 40 cm x 40 cm. | 10.90 | M² | GR11 |
| Placas y baldosas de gres fino “porcelanato” natural o sin pulir, de 40 cm x 40 cm. | 5.30 | M² | GR4 |
| Placas y baldosas de gres fino "porcellanato", natural o sin pulir, excepto de 20 cm por 20 cm, 30 cm por 30 cm o 40 cm por 40 cm. | 6.60 | M² | GR1 |
| Placas y baldosas de gres fino "porcellanato", natural o sin pulir, excepto de 20 cm por 20 cm, 30 cm por 30 cm o 40 cm por 40 cm. | 7.80 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de gres fino "porcellanato", natural o sin pulir, excepto de 20 cm por 20 cm, 30 cm por 30 cm o 40 cm por 40 cm. | 3.70 | M² | GR4 |
6908.90.00 | Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, cuadradas o rectangulares, en los que ningún lado exceda de 15 cm. | 2.00 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, cuadradas o rectangulares, en los que sus lados sean superiores a 15 cm. pero inferiores a 20 cm. | 2.00 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, cuadradas o rectangulares, en los que sus lados sean superiores o iguales a 20 cm. pero inferiores a 35 cm. | 3.00 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, cuadradas o rectangulares, en los que sus lados sean superiores o iguales a 35 cm. pero inferiores a 45 cm. | 4.50 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, cuadradas o rectangulares, en los que sus lados excedan a 45 cm. | 5.20 | M² | GR2 |
| Zócalos, guardas y dinteles de cerámica, barnizados o esmaltados, para pavimentación o revestimiento. | 8.00 | M² | GR2 |
| Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento, de formas o tamaños distintos a los precedentemente mencionados. | 5.20 | M² | GR2 |
6910.10.00 | Fregaderos. | 12.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Fregaderos. | 9.00 | Unidad | GR4 |
| Lavabos. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Lavabos. | 12.00 | Unidad | GR4 |
| Pedestales. | 13.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Pedestales. | 9.75 | Unidad | GR4 |
| Bidés. | 17.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Bidés. | 12.75 | Unidad | GR4 |
| Inodoros. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Inodoros. | 12.00 | Unidad | GR4 |
| Cisternas. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Cisternas. | 12.00 | Unidad | GR4 |
6910.90.00 | Fregaderos. | 12.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Fregaderos. | 9.00 | Unidad | GR4 |
| Lavabos. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Lavabos. | 12.00 | Unidad | GR4 |
| Pedestales. | 13.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Pedestales. | 9.75 | Unidad | GR4 |
| Bidés. | 17.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Bidés. | 12.75 | Unidad | GR4 |
| Inodoros. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Inodoros. | 12.00 | Unidad | GR4 |
| Cisternas. | 16.00 | Unidad | GR1 GR2 |
| Cisternas. | 12.00 | Unidad | GR4 |
6911.10.10 | Juegos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana, presentados en un envase común. | 2.70 | Kg. | GR1 |
| Juegos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana, presentados en un envase común. | 3.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Juegos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana, presentados en un envase común. | 1.35 | Kg. | GR4 |
6911.10.90 | Artìculos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana. | 3.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Artìculos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana. | 1.35 | Kg. | GR4 |
6912.00.00 | Vajilla y artículos similares para el servicio de mesa o cocina, de cerámica, excepto porcelana. | 1.37 | Kg. | GR1 |
| Vajilla y artículos similares para el servicio de mesa o cocina, de cerámica, excepto porcelana. | 2.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Vajilla y artículos similares para el servicio de mesa o cocina, de cerámica, excepto porcelana. | 1.25 | Kg. | GR4 |
7012.00.00 | Ampollas de vidrio para termos o demás recipientes isotérmicos aislados por vacío, cuya capacidad sea superior a 0,5 litros pero inferior o igual a 1,5 litros. | 1.03 | Unidad | GR4 |
7306.30.00 | Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, de espesor superior a 1,5 mm pero inferior o igual a 3.2 mm, cincados. | 0.5630 | Kg. | GR3 GR6 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, de espesor superior a 1,5 mm pero inferior o igual a 3.2 mm, cincados. | 0.4450 | Kg. | GR4 GR5 GR15 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, excepto los precedentemente mencionados. | 0.4920 | Kg. | GR3 GR6 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, excepto los precedentemente mencionados. | 0.3780 | Kg. | GR4 GR5 GR15 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, aluminizados. | 0.9270 | Kg. | GR3 GR6 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, aluminizados. | 0.7320 | Kg. | GR4 GR5 GR15 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto los aluminizados. | 0.5170 | Kg. | GR3 GR6 |
| Tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto los aluminizados. | 0.5040 | Kg. | GR4 GR5 GR15 |
| Tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos distintos de los laminados planos en frío o en caliente. | 0.4920 | Kg. | GR3 GR6 |
| Tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos distintos de los laminados planos en frío o en caliente. | 0.3780 | Kg. | GR4 GR5 GR15 |
7306.60.00 | Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, excepto los de sección circular. | 0.4920 | Kg. | GR1 GR3 GR6 |
| Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente, excepto los de sección circular. | 0.3780 | Kg. | GR2 GR4 GR5 |
| Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto los de sección circular. | 0.5170 | Kg. | GR1 GR3 GR6 |
| Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto los de sección circular. | 0.5040 | Kg. | GR2 GR4 GR5 |
| Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos distintos de los laminados planos en frío o en caliente, excepto los de sección circular. | 0.4920 | Kg. | GR1 GR3 GR6 |
| Tubos soldados de hierro o acero sin alear, obtenidos a partir de productos distintos de los laminados planos en frío o en caliente, excepto los de sección circular. | 0.3780 | Kg. | GR2 GR4 GR5 |
7306.90.10 | Otros tubos de hierro o acero sin alear. | 0.4920 | Kg. | GR1 GR3 GR6 |
7306.90.10 | Otros tubos de hierro o acero sin alear. | 0.3780 | Kg. | GR2 GR4 GR5 |
7306.90.90 | Otros tubos de aceros aleados, excepto el inoxidable. | 0.4920 | Kg. | GR1 GR3 GR6 |
| Otros tubos de aceros aleados, excepto el inoxidable. | 0.3780 | Kg. | GR2 GR4 GR5 |
7307:19:10 | Curvas, de fundicion de hierro maleable excepto de fundicion nodular, moldeadas, con revestimiento epoxi. | 1.32 | Kg. | GR4 |
| Codos, de fundicion de hierro maleable excepto de fundicion nodular, con revestimiento epoxi. | 1.02 | Kg. | GR4 |
| Tes, de fundicion de hierro maleable excepto de fundicion nodular, moldeadas, con revestimiento epoxi. | 1.13 | Kg. | GR4 |
| Cuplas, de fundicion de hierro maleable excepto de fundicion nodular, moldeadas, con revestimiento epoxi. | 1.30 | Kg. | GR4 |
| Uniones dobles, de fundicion de hierro maleable excepto de fundicion nodular, moldeadas, con revestimiento epoxi. | 1.61 | Kg. | GR4 |
