5209.31.00 | Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.40 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 2.80 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 25 hilos por cm2. | 3.91 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 25 hilos por cm2. | 3.68 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 25 hilos por cm2. | 3.22 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 25 hilos por cm2 pero inferior a 30 hilos por cm2. | 4.59 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 25 hilos por cm2 pero inferior a 30 hilos por cm2. | 4.32 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 25 hilos por cm2 pero inferior a 30 hilos por cm2. | 3.78 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 30 hilos por cm2 pero inferior a 36 hilos por cm2. | 5.44 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 30 hilos por cm2 pero inferior a 36 hilos por cm2. | 5.12 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 30 hilos por cm2 pero inferior a 36 hilos por cm2. | 4.48 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 36 hilos por cm2 pero inferior a 42 hilos por cm2. | 6.46 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 36 hilos por cm2 pero inferior a 42 hilos por cm2. | 6.08 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 36 hilos por cm2 pero inferior a 42 hilos por cm2. | 5.32 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 42 hilos por cm2 pero inferior a 48 hilos por cm2. | 7.74 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 42 hilos por cm2 pero inferior a 48 hilos por cm2. | 7.28 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 42 hilos por cm2 pero inferior a 48 hilos por cm2. | 6.37 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 48 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 9.52 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 48 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 8.96 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 48 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 7.84 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 11.05 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 10.40 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 9.10 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2. | 13.09 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2. | 12.32 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2. | 10.78 | Kg. | GR4 GR5 |
5209.32.00 | Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.83 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.60 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.15 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2. | 4.25 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2. | 4.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2. | 3.50 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2. | 4.93 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2. | 4.64 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2. | 4.06 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2. | 5.53 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2. | 5.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2. | 4.55 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 6.38 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 6.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2. | 5.25 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 7.65 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 7.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. | 6.30 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2. | 9.52 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2. | 8.96 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2. | 7.84 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2. | 11.48 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2. | 10.80 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2. | 9.45 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. | 13.60 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. | 12.80 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, incluído el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. | 11.20 | Kg. | GR4 GR5 |
5209.39.00 | Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.83 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.60 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. | 3.15 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 4.25 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 4.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 3.50 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.93 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.64 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.06 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 5.53 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 5.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 4.55 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 6.38 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 6.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 5.25 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 7.65 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 7.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 6.30 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 9.52 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 8.96 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 7.84 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 11.48 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 10.80 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 9.45 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2 . | 13.60 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2 . | 12.80 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, de ligamento sarga, de curso superior a 4, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2 . | 11.20 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2 . | 3.83 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2 . | 3.60 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2 . | 3.15 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 4.25 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 4.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 27 hilos por cm2 . | 3.50 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.93 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.64 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 35 hilos por cm2 . | 4.06 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 5.53 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 5.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 44 hilos por cm2 . | 4.55 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 6.38 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 6.00 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 . | 5.25 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 7.65 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 7.20 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2 . | 6.30 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 9.52 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 8.96 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 77 hilos por cm2 . | 7.84 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 11.48 | Kg. | GR1 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 10.80 | Kg. | GR2 GR3 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 90 hilos por cm2 . | 9.45 | Kg. | GR4 GR5 |
| Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, teñidos, excepto los de ligamento tafetán y los de ligamento sarga, de gramaje superior a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. | 13.60 | Kg. | GR1 |
