CAPÍTULO 37
PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS
Notas.
1. Este Capítulo no comprende los desperdicios ni los materiales de desecho.
2. En este Capítulo, el término fotográfico se refiere al procedimiento mediante el cual se forman imágenes visibles sobre superficies fotosensibles, directa o indirectamente, por la acción de la luz u otras formas de radiación.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
37.01 | PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTÓN O TEXTILES; PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS PLANAS AUTORREVELABLES, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, INCLUSO EN CARGADORES. |
|
|
|
|
|
3701.10 | - Para rayos X |
|
|
|
|
|
3701.10.10 | Sensibilizadas en una cara | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.10.2 | Sensibilizadas en ambas caras |
|
|
|
|
|
3701.10.21 | Aptas para uso odontológico | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.10.29 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.20 | - Películas autorrevelables |
|
|
|
|
|
3701.20.10 | Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.20.20 | Para fotografía monocromática | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.30 | - Las demás placas y películas planas en las que por lo menos un lado sea superior a 255 mm |
|
|
|
|
|
3701.30.10 | Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.30.2 | Planchas sensibilizadas con polímeros fotosensibles |
|
|
|
|
|
3701.30.21 | De aluminio | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.22 | De poliéster | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.30.29 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.3 | Planchas sensibilizadas por otros procedimientos |
|
|
|
|
|
3701.30.31 | De aluminio | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.39 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.40 | - Las demás: | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.50 | Películas heliográficas, de poliéster | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3701.30.90 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
| - Las demás: |
|
|
|
|
|
3701.91.00 | - - Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3701.99.00 | - - Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
37.02 | PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTÓN O TEXTILES; PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS AUTORREVELABLES EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR. |
|
|
|
|
|
3702.10 | - Para rayos X |
|
|
|
|
|
3702.10.10 | Sensibilizadas en una cara | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.10.20 | Sensibilizadas en ambas caras | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.20 | - Películas autorrevelables |
|
|
|
|
|
3702.20.10 | Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.20.20 | Para fotografía monocromática | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
| - Las demás películas, sin perforar, de anchura inferior o igual a 105 mm: |
|
|
|
|
|
3702.31.00 | - - Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.32.00 | - - Las demás, con emulsión de halogenuros de plata | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.39.00 | - - Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
| - Las demás películas, sin perforar, de anchura superior a 105 mm: |
|
|
|
|
|
3702.41.00 | - - De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.42 | - - De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, excepto para fotografía en colores |
|
|
|
|
|
3702.42.10 | Para las artes gráficas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.42.90 | Las demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.43 | - - De anchura superior a 610 mm y longitud inferior o igual a 200 m |
|
|
|
|
|
3702.43.10 | Para las artes gráficas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.43.20 | Heliográficas, de poliéster | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.43.90 | Las demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.44 | - - De anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm |
|
|
|
|
|
3702.44.10 | Para fotografía en colores (policroma) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.44.2 | Para fotografía monocromática |
|
|
|
|
|
3702.44.21 | Para las artes gráficas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.44.29 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
| - Las demás películas para fotografía en colores (policroma): |
|
|
|
|
|
3702.51 | - - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m |
|
|
|
|
|
3702.51.10 | En cargadores ('filmpacks') | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.51.90 | Las demás | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.52.00 | - - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 14 m | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.53.00 | - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, para diapositivas | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.54 | - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, excepto para diapositivas |
|
|
|
|
|
3702.54.1 | De 35 mm de anchura |
|
|
|
|
|
3702.54.11 | En cargadores ('filmpacks') | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.54.19 | Las demás | 14 |
| 20,0 | 0.0 | 4.30 |
3702.54.9 | Las demás |
|
|
|
|
|
3702.54.91 | En cargadores ('filmpacks') | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.54.99 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.55 | - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m |
|
|
|
|
|
3702.55.10 | De 35 mm de anchura | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.55.90 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3702.56.00 | - - De anchura superior a 35 mm | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 4.30 |
| - Las demás: |
|
|
|
|
|
3702.91.00 | - - De anchura inferior o igual a 16 mm | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.93.00 | - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m | 2 |
| 20,0 | 0.0 | 0.00 |
3702.94.00 | - - De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3702.95.00 | - - De anchura superior a 35 mm | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
37.03 | PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR. |
|
|
|
|
|
3703.10 | - En rollos de anchura superior a 610 mm |
|
|
|
|
|
3703.10.10 | Para fotografía en colores (policroma) | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3703.10.2 | Para fotografía monocromática |
|
|
|
|
|
3703.10.21 | Papel heliográfico | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3703.10.29 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3703.20.00 | - Los demás, para fotografía en colores (policroma) | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3703.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
3703.90.10 | Papel para fotocomposición | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3703.90.90 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
3704.00.00 | PLACAS, PELÍCULAS, PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, IMPRESIONADOS PERO SIN REVELAR. | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
37.05 | PLACAS Y PELÍCULAS, FOTOGRÁFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO LAS CINEMATOGRÁFICAS (FILMES). |
|
|
|
|
|
3705.10.00 | - Para la reproducción offset | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3705.20.00 | - Microfilmes | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3705.90 | - Las demás |
|
|
|
|
|
3705.90.10 | Fotomáscaras sobre vidrio plano, positivas, aptas para la grabación en pastilla de silicio («chips») para fabricación de microestructuras electrónicas | 0 | BIT | 0,0 | 0.0 | 0.00 |
3705.90.90 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
37.06 | PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS (FILMES), IMPRESIONADAS Y REVELADAS, CON REGISTRO DE SONIDO O SIN ÉL, O CON REGISTRO DE SONIDO SOLAMENTE. |
|
|
|
|
|
3706.10.00 | - De anchura superior o igual a 35 mm | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3706.90.00 | - Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
37.07 | PREPARACIONES QUÍMICAS PARA USO FOTOGRÁFICO, EXCEPTO LOS BARNICES, COLAS, ADHESIVOS Y PREPARACIONES SIMILARES; PRODUCTOS SIN MEZCLAR PARA USO FOTOGRÁFICO, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LISTOS PARA SU EMPLEO. |
|
|
|
|
|
3707.10.00 | - Emulsiones para sensibilizar superficies | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3707.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
3707.90.10 | Fijadores | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3707.90.2 | Reveladores |
|
|
|
|
|
3707.90.21 | A base de negro de humo o de un colorante y resinas termoplásticas, para reproducción de documentos por sistemas electrostáticos | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3707.90.29 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |
3707.90.30 | Compuestos diazoicos fotosensibles para la preparación de emulsiones | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3707.90.90 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 4.30 |