CAPÍTULO 35
MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O FÉCULA MODIFICADOS; COLAS; ENZIMAS
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) las levaduras (partida 21.02);
b) las fracciones de la sangre (excepto la albúmina de la sangre sin preparar para usos terapéuticos o profilácticos), los medicamentos y demás productos del Capítulo 30;
c) las preparaciones enzimáticas para precurtido (partida 32.02);
d) las preparaciones enzimáticas para el lavado o prelavado y demás productos del Capítulo 34;
e) las proteínas endurecidas (partida 39.13);
f) los productos de las artes gráficas con soporte de gelatina (Capítulo 49).
2. El término dextrina empleado en la partida 35.05 se aplica a los productos de la degradación de los almidones o féculas, con un contenido de azúcares reductores, expresado en dextrosa sobre materia seca, inferior o igual al 10 %.
Los productos anteriores con un contenido de azúcares reductores superior al 10 % se clafisican en la partida 17.02.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
35.01 | CASEÍNA, CASEINATOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LA CASEÍNA; COLAS DE CASEÍNA. |
|
|
|
|
|
3501.10.00 | - Caseína | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
3501.90.1 | Caseinatos y demás derivados de la caseína |
|
|
|
|
|
3501.90.11 | Caseinato de sodio | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3501.90.19 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3501.90.20 | Colas de caseína | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
35.02 | ALBÚMINAS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEÍNAS DEL LACTOSUERO, CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS DEL LACTOSUERO SUPERIOR AL 80 % EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA), ALBUMINATOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LAS ALBÚMINAS. |
|
|
|
|
|
| - Ovoalbúmina: |
|
|
|
|
|
3502.11.00 | - - Seca | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
3502.19.00 | - - Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
3502.20.00 | - Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
3502.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
3502.90.10 | Seroalbúmina | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3502.90.90 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
3503.00 | GELATINAS (AUNQUE SE PRESENTEN EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES, INCLUSO TRABAJADAS EN LA SUPERFICIE O COLOREADAS) Y SUS DERIVADOS; ICTIOCOLA; LAS DEMÁS COLAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS COLAS DE CASEÍNA DE LA PARTIDA 35.01. |
|
|
|
|
|
3503.00.1 | Gelatinas y sus derivados |
|
|
|
|
|
3503.00.11 | De oseína, de pureza superior o igual al 99,98 % en peso | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3503.00.12 | De oseína, de pureza inferior al 99,98 % en peso | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 3.40 |
3503.00.19 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3503.00.90 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
3504.00 | PEPTONAS Y SUS DERIVADOS; LAS DEMÁS MATERIAS PROTEICAS Y SUS DERIVADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; POLVO DE CUEROS Y PIELES, INCLUSO TRATADO AL CROMO. |
|
|
|
|
|
3504.00.1 | Peptonas y sus derivados |
|
|
|
|
|
3504.00.11 | Peptonas y peptonatos | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3504.00.19 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3504.00.20 | Proteínas de soja en polvo, con un contenido de proteínas superior o igual al 90 % en peso, sobre base seca | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3504.00.90 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
35.05 | DEXTRINA Y DEMÁS ALMIDONES Y FÉCULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMIDONES Y FÉCULAS PREGELATINIZADOS O ESTERIFICADOS); COLAS A BASE DE ALMIDÓN, FÉCULA, DEXTRINA O DEMÁS ALMIDONES O FÉCULAS MODIFICADOS. |
|
|
|
|
|
3505.10.00 | - Dextrina y demás almidones y féculas modificados | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3505.20.00 | - Colas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
35.06 | COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg. |
|
|
|
|
|
3506.10 | - Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg |
|
|
|
|
|
3506.10.10 | A base de cianoacrilatos | 16 |
| 20,0 | 0.0 | 3.40 |
3506.10.90 | Los demás | 16 |
| 20,0 | 0.0 | 3.40 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
3506.91 | - - Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho |
|
|
|
|
|
3506.91.10 | A base de caucho | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 3.40 |
3506.91.20 | A base de polímeros de las partidas 39.01a 39.13, dispersos o para dispersar en un medio acuoso | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 3.40 |
3506.91.90 | Los demás | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 3.40 |
3506.99.00 | - - Los demás | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
35.07 | ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. |
|
|
|
|
|
3507.10.00 | - Cuajo y sus concentrados | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90 | - Las demás |
|
|
|
|
|
3507.90.1 | Amilasas y sus concentrados |
|
|
|
|
|
3507.90.11 | Alfa amilasa (Aspergillus oryzae) | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.19 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90.2 | Proteasas y sus concentrados |
|
|
|
|
|
3507.90.21 | Fibrinucleasas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90.22 | Bromelina | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.23 | Estreptoquinasa | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.24 | Estreptodornasa | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.25 | Mezcla de estreptoquinasa y estreptodornasa | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.26 | Papaína | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.29 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90.3 | Las demás enzimas y sus concentrados |
|
|
|
|
|
3507.90.31 | Lisozima y su clorhidrato | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.39 | Los demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90.4 | Preparaciones enzimáticas |
|
|
|
|
|
3507.90.41 | A base de celulasas | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |
3507.90.42 | A base de transglutaminasa | 2 |
| 3.5 | 0.0 | 0.00 |
3507.90.49 | Las demás | 14 |
| 15,5 | 0.0 | 2.50 |