SECCIÓN X
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSASCELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES
CAPÍTULO 47
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS)
Nota.
1. En la partida 47.02, se entiende por pasta química de madera para disolver la pasta química cuya fracción de pasta insoluble después de una hora en una disolución al18 % de hidróxido de sodio (NaOH) a 20 °C, sea superior o igual al 92 % en peso en la pasta de madera a la sosa (soda) o al sulfato o superior o igual al 88 % en peso en la pasta de madera al sulfito, siempre que en este último caso el contenido de cenizas sea inferior o igual al 0,15 % en peso.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
4701.00.00 | PASTA MECÁNICA DE MADERA. | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
4702.00.00 | PASTA QUÍMICA DE MADERA PARA DISOLVER. | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
47.03 | PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER. |
|
|
|
|
|
| - Cruda: |
|
|
|
|
|
4703.11.00 | - - De coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4703.19.00 | - - Distinta de la de coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
| - Semiblanqueada o blanqueada: |
|
|
|
|
|
4703.21.00 | - - De coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4703.29.00 | - - Distinta de la de coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
47.04 | PASTA QUÍMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER. |
|
|
|
|
|
| - Cruda: |
|
|
|
|
|
4704.11.00 | - - De coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4704.19.00 | - - Distinta de la de coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
| - Semiblanqueada o blanqueada: |
|
|
|
|
|
4704.21.00 | - - De coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4704.29.00 | - - Distinta de la de coníferas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
4705.00.00 | PASTA DE MADERA OBTENIDA POR LA COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS MECÁNICO Y QUÍMICO. | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
47.06 | PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADO (DESPERDICIOS Y DESECHOS) O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS. |
|
|
|
|
|
4706.10.00 | - Pasta de línter de algodón | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4706.20.00 | - Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
| - Las demás: |
|
|
|
|
|
4706.91.00 | - - Mecánicas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4706.92.00 | - - Químicas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
4706.93.00 | - - Semiquímicas | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
47.07 | PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS). |
|
|
|
|
|
4707.10.00 | - Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4707.20.00 | - Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4707.30.00 | - Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4707.90.00 | - Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
CAPÍTULO 48
PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, PAPEL O CARTÓN
Notas.
1. En este Capítulo, salvo disposición en contrario, toda referencia a papel incluye también al cartón, sin que se tenga en cuenta el espesor o el peso por m2.
2. Este Capítulo no comprende:
a) los artículos del Capítulo 30;
b) las hojas para el marcado a fuego de la partida 32.12;
c) los papeles perfumados y los papeles impregnados o recubiertos de cosméticos (Capítulo 33);
d) el papel y la guata de celulosa impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida 34.01), o de cremas, encáusticos, abrillantadores (lustres)o preparaciones similares (partida 34.05);
e) el papel y cartón sensibilizados de las partidas 37.01 a 37.04;
f) el papel impregnado con reactivos para diagnóstico o laboratorio (partida 38.22);
g) el plástico estratificado con papel o cartón, los productos constituidos por una capa de papel o cartón recubierto o revestido de una capa de plástico cuando el espesor de este último sea superior a la mitad del espesor total, y las manufacturas de estas materias, excepto los revestimientos para paredes de la partida 48.14 (Capítulo 39);
h) los artículos de la partida 42.02 (por ejemplo: artículos de viaje);
ij) los artículos del Capítulo 46 (manufacturas de espartería o cestería);
k) los hilados de papel y los artículos textiles de hilados de papel (Sección XI);
l) los artículos de los Capítulos 64 ó 65;
m) los abrasivos aplicados sobre papel o cartón (partida 68.05) y la mica aplicada sobre papel o cartón (partida 68.14); por el contrario, el papel o cartón revestido de polvo de mica se clasifica en este Capítulo;
n) las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de papel o cartón (Sección XV);
o) los artículos de la partida 92.09;
p) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos) o del Capítulo 96 (por ejemplo: botones).
3. Salvo lo dispuesto en la Nota 7, se clasifican en las partidas 48.01a 48.05 el papel y cartón que, por calandrado u otro modo, se hayan alisado, satinado, abrillantado, glaseado, pulido o sometido a otras operaciones de acabado similares, o a un falso afiligranado o un aprestado en la superficie, así como el papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, coloreados o jaspeados en la masa por cualquier procedimiento. Salvo lo dispuesto en la partida 48.03, estas partidas no se aplican al papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa que hayan sido tratados de otro modo.
4. En este Capítulo, se considera papel prensa el papel sin estucar ni recubrir del tipo utilizado para la impresión de diarios, en el que el contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico sea superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra, sin encolar o muy ligeramente encolado, cuyo índice de rugosidad, medido en el aparato Parker Print Surf (1 MPa) sobre cada una de las caras, sea superior a 2,5 micrómetros (micras)* y de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 65 g/m2.
5. En la partida 48.02, se entiende por papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficosy papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar),el papel y cartón fabricados principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida por procedimiento mecánico o químico-mecánico que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
para el papel o cartón de peso inferior o igual a 150 g/m2:
a) un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior o igual al 10%, y
1) un peso inferior o igual a 80 g/m2, o
2) estar coloreado en la masa;
b) un contenido de cenizas superior al 8 %, y
1) un peso inferior o igual a 80 g/m2, o
2) estar coloreado en la masa;
c) un contenido de cenizas superior al 3 % y un grado de blancura (factor de reflectancia) superior o igual al 60 %;
d) un contenido de cenizas superior al 3 % pero inferior o igual al 8%, un grado de blancura (factor de reflectancia) inferior al 60 % y un índice de resistencia al estallido inferior o igual a 2,5 kPa.m2/g;
e) un contenido de cenizas inferior o igual al 3 %, un grado de blancura (factor de reflectancia) superior o igual al 60 % y un índice de resistencia al estallido inferior o igual a 2,5 kPa.m2/g;
para el papel o cartón de peso superior a 150 g/m2:
a) estar coloreado en la masa;
b) un grado de blancura (factor de reflectancia) superior o igual al 60 %, y
1) un espesor inferior o igual a 225 micrómetros (micras)*, o
2) unespesor superior a 225 micrómetros (micras)* pero inferior o igual a 508 micrómetros (micras)* y un contenido de cenizas superior al 3 %;
c) un grado de blancura (factor de reflectancia) inferior al 60 %, un espesor inferior o igual a 254 micrómetros (micras)* y un contenido de cenizas superior al 8 %.
Sin embargo, la partida 48.02 no comprende el papel y cartón filtro (incluido el papel para bolsitas de té) ni el papel y cartón fieltro.
6. En este Capítulo, se entiende por papel y cartón Kraft,el papel y cartón con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) superior o igual al 80 % en peso del contenido total de fibra.
7. Salvo disposición en contrario en los textos de partida, el papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, que puedan clasificarse en dos o más de las partidas 48.01 a 48.11, se clasificarán en la que, de entre ellas, figure en la Nomenclatura en último lugar por orden de numeración.
8. En las partidas 48.01 y48.03 a 48.09, se clasifican solamente el papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa que se presenten en una de las formas siguientes:
a) tiras o bobinas (rollos), de anchura superior a 36 cm; o
b) hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, medidos sin plegar.
9. En la partida 48.14, se entiende por papel de decorar y revestimientos similares para paredes o techos:
a) el papel en bobinas (rollos) de anchura superior o igual a 45 cm pero inferior o igual a 160 cm, adecuado para la decoración de paredes o techos:
1) graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorado de otro modo en la superficie (por ejemplo: con tundizno), incluso recubierto o revestido de un plástico protector transparente; o
2) con la superficie graneada debido a la presencia de partículas de madera, paja, etc.; o
3) recubierto o revestido en la cara vista con plástico que esté graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorado de otro modo; o
4) revestido en la cara vista con materia trenzable, incluso tejida en forma plana o paralelizada;
b) las cenefas y frisos de papel, tratados como los anteriores, incluso en bobinas (rollos), adecuados para la decoración de paredes o techos;
c) los revestimientos murales de papel constituidos por varios paneles, en bobinas (rollos) o en hojas, impresos de modo que formen un paisaje, una figura u otro motivo después de colocados en la pared.
Las manufacturas con soporte de papel o cartón susceptibles de utilizarse como cubresuelos o como revestimientos para paredes se clasifican en la partida 48.15.
10. La partida 48.20 no comprende las hojas y tarjetas sueltas, cortadas en formatos, incluso impresas, estampadas o perforadas.
11. Se clasifican, en particular, en la partida 48.23, el papel y cartón perforados para mecanismos Jacquard o similares y los encajes de papel.
12. El papel, cartón, guata de celulosa y las manufacturas de estas materias, con impresiones o ilustraciones que no sean accesorias en relación con su utilización principal se clasifican en el Capítulo 49, excepto los artículos de las partidas 48.14 y 48.21.
Notas de subpartida.
1. En las subpartidas 4804.11 y 4804.19, se considera papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner»), el papel y cartón alisados en ambas caras o satinados en una cara, presentados en bobinas (rollos) en los que el contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) sea superior o igual al 80 % en peso del total de fibra, de peso superior a 115 g/m2y con una resistencia mínima al estallido Mullen igual a los valores indicados en el cuadro siguiente o, para cualquier otro peso, sus equivalentes interpolados o extrapolados linealmente.
Peso | Resistencia mínima al estallido Mullen |
g/m2 | kPa |
115 125 200 300 400 | 393 417 637 824 961 |
2. En las subpartidas 4804.21 y 4804.29, se considera papel Kraft para sacos (bolsas) el papel alisado en ambas caras, presentado en bobinas (rollos), en el que el contenido de fibras obtenidas por procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) sea superior o igual al 80 % en peso del contenido total de fibra, de peso superior o igual a 60 g/m2 pero inferior o igual a 115 g/m2, y que responda a una de las condiciones siguientes:
a) que tenga un índice de estallido Mullen superior o igual a 3,7 kPa.m2/g y un alargamiento superior al 4,5 % en la dirección transversal y al 2 % en la dirección longitudinal de la máquina;
b) que tenga la resistencia mínima al desgarre y a la ruptura por tracción indicadas en el cuadro siguiente o sus equivalentes interpolados linealmente para cualquier otro peso:
. | Resistencia mínima al desgarre mN | Resistencia mínima a la ruptura por tracción KN/m | ||
Peso g/m2 | Dirección longitudinal de la máquina | Dirección longitudinal de la máquina más dirección transversal | Dirección transversal | Dirección longitudinal de la máquina más dirección transversal |
60 70 80 100 115 | 700 830 965 1.230 1.425 | 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060 | 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4 | 6,0 7,2 8,3 10,6 12,3 |
3. En la subpartida 4805.11, se entiende por papel semiquímico para acanalar,el papel presentado en bobinas (rollos), en el que el contenido de fibras crudas de madera de frondosas obtenidas por procedimiento semiquímico sea superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra y con una resistencia al aplastamiento según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minutos de acondicionamiento) superior a 1,8 newtons/g/m2 para una humedad relativa de 50 %, a una temperatura de 23 °C.
4. La subpartida 4805.12 comprende el papel en bobinas (rollos), compuesto principalmente de pasta de paja obtenida por procedimiento semiquímico, de peso superior o igual a 130 g/m2 y con una resistencia al aplastamiento según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minutos de acondicionamiento) superior a 1,4 newtons/g/m2 para una humedad relativa de 50 %, a una temperatura de 23 °C.
5. Las subpatidas 4805.24 y 4805.25 comprenden el papel y cartón compuestos exclusiva o principalmente de pasta de papel o cartón reciclado (de desperdicios y desechos). El papel «Testliner» puede igualmente tener una capa superficial de papel coloreado o compuesto de pasta blanqueada o cruda, sin reciclar. Estos productos tienen un índice de estallido Mullen superior o igual a 2 kPa.m2/g.
6. En la subpartida 4805.30, se entiende por papel sulfito para envolver,el papel satinado en una cara en el que el contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico al sulfito sea superior al 40 % en peso del contenido total de fibra, con un contenido de cenizas inferior o igual al 8 % y con un índice de estallido Mullen superior o igual a 1,47 kPa.m2/g.
7. En la subpartida 4810.22, se entiende por papel estucado o cuché ligero (liviano)* («L.W.C.») («light-weight coated»), el papel estucado en las dos caras, de peso inferior o igual a 72 g/m2, con un peso de la capa de estucado inferior o igual a 15 g/m2 por cada cara, con un soporte constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico, cuyo contenido sea superior o igual al 50 % en peso del total de fibra.
Nota de tributación.
1. Papeles destinados a la impresión de libros, directorios, diarios y demás publicaciones periódicas de interés general, comprendidos en las subpartidas 4801.00, 4802.54, 4802.55, 4802.56, 4802.57, 4802.58, 4802.61, 4802.62, 4802.69, 4810.13, 4810.14, 4810.19, 4810.22 y 4810.29 de la Nomenclatura, están sujetos a alícuota de CERO POR CIENTO (0 %) cuando sean importados por empresas de diarios, editoras o importadoras que actúen por encargo de terceros que sean usuarios directos, acreditados por las autoridades competentes de los Estados Partes.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
4801.00 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS. |
|
|
|
|
|
4801.00.10 | De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra. | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
4801.00.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
48.02 | PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADAO RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PAPEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA). |
|
|
|
|
|
4802.10.00 | - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.20 | - Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensible, termosensible o electrosensible |
|
|
|
|
|
4802.20.10 | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.20.90 | Los demás | 12 |
| 13.5 | 0.0 | 4.05 |
4802.30 | - Papel soporte para papel carbón (carbónico) |
|
|
|
|
|
4802.30.10 | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.30.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.30.91 | Fabricado principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida por procedimiento mecánico, de peso inferior a 19 g/m2 | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4802.30.99 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.40 | - Papel soporte para papeles de decorar paredes |
|
|
|
|
|
4802.40.10 | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.40.90 | Los demás | 12 |
| 13.5 | 0.0 | 4.05 |
| - Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10 % en peso del contenido total de fibra: |
|
|
|
|
|
4802.54 | - - De peso inferior a 40 g/m2 |
|
|
|
|
|
4802.54.10 | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.54.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.55 | - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) |
|
|
|
|
|
4802.55.10 | De anchura inferior o igual a 15 cm | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.55.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.55.91 | De dibujo | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.55.92 | Kraft | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.55.99 | Los demás | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.56 | - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar |
|
|
|
|
|
4802.56.10 | En las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.56.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.56.91 | Para la impresión de papel moneda | 6 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.56.92 | De dibujo | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.56.93 | Kraft | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.56.99 | Los demás | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.57 | - - Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 |
|
|
|
|
|
4802.57.10 | En tiras de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.57.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.57.91 | Para la impresión de papel moneda | 6 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.57.92 | De dibujo | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.57.93 | Kraft | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.57.99 | Los demás | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.58 | - - De peso superior a 150 g/m2 | |||||
4802.58.10 | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.58.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.58.91 | De dibujo | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.58.92 | Kraft | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
4802.58.99 | Los demás | 12 |
| 25,0 | 0.0 | 4.05 |
| - Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10 % en peso del contenido total de fibra: |
|
|
|
|
|
4802.61 | - - En bobinas (rollos) |
|
|
|
|
|
4802.61.10 | De anchura inferior o igual a 15 cm | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.61.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.61.91 | De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
4802.61.92 | Kraft | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.61.99 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.62 | - - En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar |
|
|
|
|
|
4802.62.10 | En las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.62.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.62.91 | De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
4802.62.92 | Kraft | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.62.99 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.69 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
4802.69.10 | En tiras de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 5.50 |
4802.69.9 | Los demás |
|
|
|
|
|
4802.69.91 | De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido total de fibra | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
4802.69.92 | Kraft | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4802.69.99 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
4803.00 | PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIÉNICO, TOALLITAS DE DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES PARA USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, INCLUSO RIZADOS(«CREPÉS»), PLISADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFORADOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS. |
|
|
|
|
|
4803.00.10 | Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4803.00.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
48.04 | PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.02 Ó 48.03. |
|
|
|
|
|
| - Papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner»): |
|
|
|
|
|
4804.11.00 | - - Crudos | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.19.00 | - - Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
| - Papel Kraft para sacos (bolsas): |
|
|
|
|
|
4804.21.00 | - - Crudo | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.29.00 | - - Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
- Los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2: |
|
|
|
|
| |
4804.31 | - - Crudos |
|
|
|
|
|
4804.31.10 | De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (norma ASTM D 202 o equivalente) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4804.31.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.39 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
4804.39.10 | De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (norma ASTM D 202 o equivalente) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4804.39.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
| - Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2: |
|
|
|
|
|
4804.41.00 | - - Crudos | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.42.00 | - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.49.00 | - - Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
| - Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2: |
|
|
|
|
|
4804.51.00 | - - Crudos | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.52.00 | - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4804.59.00 | - - Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
48.05 | LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, QUE NO HAYAN SIDO SOMETIDOS A TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O TRATAMIENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPÍTULO. |
|
|
|
|
|
| - Papel para acanalar: |
|
|
|
|
|
4805.11.00 | - - Papel semiquímico para acanalar | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.12.00 | - - Papel paja para acanalar | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.19.00 | - - Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
| - «Testliner» (de fibras recicladas): |
|
|
|
|
|
4805.24.00 | - - De peso inferior o igual a 150 g/m2 | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.25.00 | - - De peso superior a 150 g/m2 | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.30.00 | - Papel sulfito para envolver | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.40 | - Papel y cartón filtro |
|
|
|
|
|
4805.40.10 | De peso superior a 15 g/m2 pero inferior o igual a 25 g/m2 y con un contenido de fibras de copolímero de acetato de vinilo y cloruro de vinilo superior o igual al 20 % en peso del contenido total de fibra | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
4805.40.90 | Los demás | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
4805.50.00 | - Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 4.05 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
