ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 787
MONEDA EXTRANJERA
COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/99
| TIPO COMPRADOR | TIPO VENDEDOR |
| I | II |
1 DOLAR U.S.A. | 0,9990 | 1,0000 |
1 LIBRA ESTERLINA | 1,6114 | 1,6150 |
1 E.C.U. | 1,0012 | 1,0027 |
100 FRANCOS FRANCESES | 15,2508 | 15,3605 |
100 LIRAS ITALIANAS | 0,0517 | 0,0519 |
100 PESETAS | 0,6018 | 0,6035 |
100 MARCOS ALEMANES | 51,1950 | 51,3521 |
100 MARCOS FINLANDESES | 16,8274 | 16,9394 |
100 FLORINES HOLANDESES | 45,4346 | 45,5845 |
100 FRANCOS BELGAS | 2,4812 | 2,4934 |
100 FRANCOS SUIZOS | 62,3629 | 62,5544 |
100 YENES | 0,9751 | 0,9779 |
100 DOLARES CANADIENSES | 68,7059 | 68,9121 |
100 ESCUDOS PORTUGUESES | 0,4987 | 0,5032 |
100 CORONAS DANESAS | 13,4442 | 13,5549 |
100 CORONAS NORUEGAS | 12,4116 | 12,5217 |
100 CORONAS SUECAS | 11,6752 | 11,7906 |
100 CHELINES AUSTRIACOS | 7,2697 | 7,3169 |
Columna I: Inciso c) del artículo 22 y último párrafo del artículo 23, Título VI, de la Ley Nº 23.966 y sus modificaciones.
Columna II: Penúltimo párrafo del inciso a) del artículo 22, Título VI, de la Ley Nº 23.966 y sus modificaciones.