ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 1836
MONEDA EXTRANJERA
COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/04
| TIPO COMPRADOR I | TIPO VENDEDOR II |
1 DOLAR U.S.A. | 2,9390 | 2,9790 |
1 LIBRA ESTERLINA | 5,6679 | 5,7510 |
1 EURO | 4,0044 | 4,0592 |
100 FRANCOS SUIZOS | 259,0438 | 262,9533 |
100 YENES | 2,8709 | 2,9141 |
100 DOLARES CANADIENSES | 244,2471 | 248,0455 |
100 CORONAS DANESAS | 53,7631 | 54,7930 |
100 CORONAS NORUEGAS | 48,5591 | 49,5412 |
100 CORONAS SUECAS | 44,2901 | 45,1949 |
Columna I: Inciso c) del artículo 22 y último párrafo del artículo 23, Título VI, de la Ley Nº 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Columna II: Penúltimo párrafo del inciso a) del artículo 22 del Decreto Nº 127/96 y sus modificaciones.