Ministerio de Economía
DEUDA PUBLICA PROVINCIAL
Resolución 742/2002
Acéptanse ofertas de Conversión de la Deuda Pública Provincial en Bonos Garantizados, instrumentada en Préstamos; y la representada en Títulos Públicos, Bonos y Letras del Tesoro, en el marco del Artículo 1° del Decreto N° 1579/2002.
Bs. As., 11/12/2002
VISTO el Expediente N° S01:0290844/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, el Decreto N° 1579 del 27 de agosto de 2002, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Nros. 774 del 29 de noviembre de 2001 y 809 del 6 de diciembre de 2001, 539 del 25 de octubre de 2002, 611 del 12 de noviembre de 2002 y 624 del 19 de noviembre de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1° del Decreto N° 1579/02 instruyó al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL para que asuma las deudas provinciales instrumentadas en la forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro o Préstamos que cumplan entre otros con los siguientes requisitos: que fueran determinadas como elegibles por las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Nros. 774 del 29 de noviembre de 2001 y 809 del 6 de diciembre de 2001 y que las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES encomienden su renegociación al ESTADO NACIONAL en el marco del ACUERDO NACION-PROVINCIAS SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS, celebrado entre el ESTADO NACIONAL, los ESTADOS PROVINCIALES y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el 27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570.
Que el Artículo 13 del decreto citado en el considerando precedente faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA para aceptar las ofertas de conversión de la Deuda Pública Provincial Elegible conforme al Artículo 1° de la misma norma.
Que el Artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 539/02 aprobó el Mecanismo de Conversión de la Deuda Pública Provincial Elegible comprendida en los Artículos 1° y 12 del decreto mencionado contraída por las Jurisdicciones bajo ley nacional y extranjera, y su cronograma detallado en el Procedimiento para la Conversión de la Deuda Pública Provincial que como Anexo I forma parte integrante de la misma.
Que en el inciso a) de dicho Procedimiento se establece que las Jurisdicciones podrán encomendar, el MINISTERIO DE ECONOMIA aceptar, y los acreedores optar por convertir Deuda Pública Provincial en los términos del Artículo 1° del Decreto N° 1579/02 en Bonos Garantizados en las condiciones establecidas por la citada resolución.
Que en cumplimiento de dicho inciso, las Jurisdicciones dictaron las normas necesarias a efectos de identificar la deuda cuya conversión han encomendado.
Que, asimismo, se ha cumplido el procedimiento previsto en el inciso b) del Anexo I de la mencionada resolución, y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA ha informado a la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS de este Ministerio las ofertas que no fueron retiradas dentro de los plazos establecidos en la resolución citada, las que se consideran ratificadas en los términos del Artículo 5° inciso i) de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 539/02.
Que asimismo corresponde resolver la situación de las Ofertas de Conversión de Deuda Elegible presentadas en el marco de las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Nros. 774/01 y 809/01, respecto de las cuales no se notificó su aceptación conforme lo establecido por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 795 del 4 de diciembre de 2001 y no fueron retiradas en el marco de lo prescripto en el inciso b) del Anexo I de la resolución citada.
Que a su vez los acreedores de Deuda Pública Provincial Elegible, a través de Entidades Bancarias y Financieras autorizadas a funcionar por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, presentaron ofertas para convertir Deuda Pública Provincial en Bonos Garantizados ante la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA a través del procedimiento y en los plazos previstos en el Anexo I de la citada resolución.
Que en cumplimiento del inciso e) del mismo Procedimiento el ORGANO COORDINADOR DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA ha elevado el detalle de las ofertas efectuadas a los efectos de resolver su aceptación o rechazo.
Que por tanto, corresponde resolver la aceptación de las ofertas para convertir Deuda Pública Provincial Elegible en Bonos Garantizados en el marco de lo establecido por el Artículo 1° del Decreto N° 1579/02.
Que del análisis de las normas dictadas por las Jurisdicciones a efectos de identificar la deuda cuya conversión encomiendan, surge que la deuda que se consigna en el Anexo III de la presente resolución que fuera encomendada en el marco del Decreto N° 1387/01 y sus modificaciones, no lo ha sido en esta oportunidad, habiéndose omitido su inclusión en el Anexo II de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 624/02; por lo que corresponde hacerlo en esta oportunidad, excluyéndola de la Deuda Pública Provincial Elegible para su conversión en Bonos Garantizados.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto N° 1579 de fecha 27 de agosto de 2002.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:
Artículo 1° — Acéptanse en el marco del Artículo 1° del Decreto N° 1579/02, las ofertas de Conversión de la Deuda Pública Provincial en Bonos Garantizados, instrumentada en Préstamos; y la representada en Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro que se detallan en los Anexos I y II, respectivamente y que forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° — Incorpórase al Anexo II de la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA N° 624 del 19 de noviembre de 2002 la deuda que se menciona en el Anexo III de la presente resolución.
Art. 3° — Notifíquese a los participantes en el procedimiento de conversión de Deuda Pública Provincial.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Roberto Lavagna.
ANEXO I
PROVINCIA | ENTIDAD ACREEDORA | MONEDA | CAPITAL ORIGEN |
BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES CATAMARCA CHACO CHACO CHACO CHUBUT CHUBUT CORDOBA ENTRE RIOS ENTRE RIOS FORMOSA MISIONES MISIONES MISIONES SALTA SAN JUAN SAN JUAN TUCUMAN | BICE BAPRO BAPRO BAPRO BAPRO BANSUD B.I. CREDITANSTALT Nuevo Banco del Chaco Nuevo Banco del Chaco BANCO DEL CHUBUT Galicia DE CORDOBA B.I. CREDITANSTALT B.I. CREDITANSTALT Hipotecario Río de la Plata Río de la Plata Río de la Plata PATAGONIA B.I. CREDITANSTALT B.I. CREDITANSTALT B.C.R.A. | Dólar Pesos Pesos Dólar Dólar Dólar Dólar Pesos Dólar Dólar Dólar Pesos Dólar Dólar Dólar Dólar Dólar Dólar Pesos Dólar Dólar Pesos | 30.000.000 50.000.000 50.000.000 9.097.551 832.594 18.964.776 6.530.000 6.500.000 2.500.000 11.170.472 25.000.000 650.000.000 10.000.000 5.000.000 13.946.777 4.874.527 13.848.752 1.917.936 9.401.861 10.000.000 5.200.000 5.764.343 |
ANEXO II
PROVINCIA | ENTIDAD OFERENTE | TITULO | CODIGO MAE | MONEDA | VALOR NOMINAL |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 40.000 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 170.100 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 30.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 160.000 |
AIRES BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | De Inversión 2°Serie EMTN | PBA01 | U$S | 8.000 |
BUENOS AIRES | BANEX BANCO SAN LUIS | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 8.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | De Inversión 2° Serie EMTN | PRA01 | U$S | 100.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 200.000 |
BUENOS AIRES | DEUTSCHE | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 20.000 |
BUENOS AIRES | HSBC BANK S.A. | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 25.000 |
BUENOS AIRES | MORGAN GUARANTY TRUST CO of NY | De Inversión 2° Serie EMTN | PBA01 | U$S | 16.000 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 489.000 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 200.000 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 100.000 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 60.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 30.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | De Inversión, 7° Serie EMTN | PBA02 | U$S | 300.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | De Inversión, 13° Serie EMTN | PBA03 | U$S | 40.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | De Inversión, 13° Serie EMTN | PBA03 | U$S | 105.000 |
BUENOS AIRES | HSBC BANK S.A. | De Inversión, 13° Serie EMTN | PBA03 | U$S | 26.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | De Inversión, 14° Serie EMTN | PBA04 | U$S | 100.000 |
BUENOS AIRES | HSBC BANK S.A. | De Inversión, 14° Serie EMTN | PBA04 | U$S | 50.000 |
BUENOS AIRES | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Letra 21° Serie EMTN | PBA06 | U$S | 40.000 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | Letra 21° Serie EMTN | PBA06 | U$S | 40.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Letra 21° Serie EMTN | PBA06 | U$S | 200.000 |
BUENOS AIRES | BANEX BANCO SAN LUIS | Letra 21° Sede EMTN | PBA06 | U$S | 10.000 |
BUENOS AIRES | BANSUD S.A. | Letra 21° Serie EMTN | PBA06 | U$S | 250.000 |
BUENOS AIRES | DEUTSCHE | Letra 21° Serie EMTN | PBA06 | U$S | 24.000 |
BUENOS AIRES | BANCO DE BOSTON | Boconba en u$s | PBA09 | U$S | 36.100 |
BUENOS AIRES | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | Boconba en u$s | PBA09 | U$S | 170.000 |
BUENOS AIRES | ABN AMRO BANK N.V. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 216.700 |
BUENOS AIRES | BANCO COMAFI S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 535.100 |
BUENOS AIRES | BANCO COMAFI S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 4.600 |
BUENOS AIRES | BANCO COMAFI S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 119.000 |
BUENOS AIRES | BANCO DE BOSTON | Boconba en $ | PBA10 | $ | 47.900 |
BUENOS AIRES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Boconba en $ | PBA10 | $ | 11.100 |
BUENOS AIRES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Boconba en $ | PBA10 | $ | 52.100 |
BUENOS AIRES | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Boconba en $ | PBA10 | $ | 483.600 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | Boconba en $ | PBA10 | $ | 56.700 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | Boconba en $ | PBA10 | $ | 7.500 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | Boconba en $ | PBA10 | $ | 241.100 |
BUENOS AIRES | BANCO FRANCES | Boconba en $ | PBA10 | $ | 100.000 |
BUENOS AIRES | BANCO PATAGONIA S.A. S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 1.000.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 45.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 155.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 160.000 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 43.300 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 47.300 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | Boconba en $ | PBA10 | $ | 33.700 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | Boconba en $ | PBA10 | $ | 129.300 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | Boconba en $ | PBA10 | $ | 250.000 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | Boconba en $ | PBA10 | $ | 1.732.600 |
BUENOS AIRES | CITIBANK | Boconba en $ | PBA10 | $ | 250.000 |
BUENOS AIRES | HSBC BANK S.A. | Boconba en $ | PBA10 | $ | 39.200 |
BUENOS AIRES | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Bono Ley 12.726 | PBA11 | U$S | 220.000.000 |
BUENOS AIRES | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Bono Ley 12.724 | PBA12 | U$S | 90.000.000 |
BUENOS AIRES | BANCO COMAFI S.A. | Bono de Cancelación de obligaciones de Pcia. Bs. As. | PBA13 | U$S | 16.931 |
BUENOS AIRES | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono de Cancelación de obligaciones de Pcia. Bs. As. | PBA13 | U$S | 581 |
BUENOS AIRES | CREDICOOP | Bono de Cancelación de obligaciones de Pcia. Bs. As. | PBA13 | U$S | 361 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | Boconba en U$S | PBA15 | U$S | 347.700 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | Boconba en U$S | PBA15 | U$S | 260.000 |
BUENOS AIRES | ABN AMRO BANK N.V. | Boconba en $ cupón 57 | PBA16 | $ | 597.700 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | Boconba en $ cupón 57 | PBA16 | $ | 1.480.200 |
BUENOS AIRES | BANCO DE VALORES | Boconba en $ cupón 57 | PBA16 | $ | 6.971.200 |
CATAMARCA | BCRA | Bono Ley 4646 | CT001 | $ | 18.371.780 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono Ley 4387 Bco. francés-bansud | CHC01 | U$S | 50.000 |
CHACO | CITIBANK | Bono Ley 4387 Bco. francés-bansud | CHC01 | U$S | 103.900 |
CHACO | B. MACRO | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 1.171.700 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 1.246.100 |
CHACO | BANCO DE SAN LUIS | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 168.000 |
CHACO | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 168.00 |
CHACO | BANCO DE VALORES | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 7.722.700 |
CHACO | BANCO DE VALORES | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 2.911.800 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 950.00 |
CHACO | BANEX BANCO SAN LUIS | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 168.00 |
CHACO | BANSUD S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 13.200 |
CHACO | CITIBANK | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 7.675.000 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 60.000 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 1.906.600 |
CHACO | MORGAN GUARANTY TRUST CO of NY | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 1.400.000 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | BOSAFI Serie 3 | CHC02 | U$S | 15.000 |
CHACO | BANCO DE CORDOBA | Bocón $ - Serie 1 | CHC03 | $ | 811.800 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bocón $ - Serie 1 | CHC03 | $ | 772.100 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bocón $ - Serie 1 | CHC03 | $ | 200.000 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bocón $ - Serie 1 | CHC03 | $ | 33.100 |
CHACO | B. CIUDAD | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 20.000 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono Chaqueño de Consofid II Serie 1 | CHC04 | U$S | 2.940.200 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 3.000 |
CHACO | BANCO DE BOSTON | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 111.200 |
CHACO | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 328.600 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 1.764.960 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 2.498.300 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 353.800 |
CHACO | BANCO FRANCES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 99.800 |
CHACO | BANCO GALICIA Y BS. AS. BS. AS. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 15.000 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 42.900 |
CHACO | BERSA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 25.000 |
CHACO | BNL | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 100 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 194.000 |
CHACO | CMF | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 2.981.700 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 2.000.000 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 1.922.200 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 60.500 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 8.600 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 7.193.800 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 1 | CHC04 | U$S | 235.800 |
CHACO | BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 500.000 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono Chaquaño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 4.884.900 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 _ | CHC05 | U$S | 7.450.900 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 6.679.300 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 736.900 |
CHACO | BANCO FRANCES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 590.000 |
CHACO | BANCO GALICIA Y BS. AS. BS. AS. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 180.000 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 1.029.100 |
CHACO | BERSA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 32.000 |
CHACO | BGN | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 2.359.600 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 3.700.000 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 115.000 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 570.100 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 70.000 |
CHACO | CMF | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 3.675.400 |
CHACO | FINANSUR | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 388.000 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 20.000 |
CHACO | MORGAN GUARANTY TRUST CO of NY | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 950.000 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 1.956.100 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 18.000 |
CHACO | SCOTIA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 3.000 |
CHACO | SOCIETE GENERALE | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 2 | CHC05 | U$S | 24.100 |
CHACO | B. CIUDAD | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 90.000 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 1.212.100 |
CHACO | BANCO DE BOSTON | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 15.000 |
CHACO | BANCO DE BOSTON | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 15.000 |
CHACO | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 93.200 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 8.264.100 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 3.965.800 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 519.500 |
CHACO | BANCO FRANCES | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 26.000 |
CHACO | BANCO GALICIA Y BS. AS. BS. AS. | Bocón $ - Serie 1 | CHC06 | U$S | 282.000 |
CHACO | BANCO GALICIA Y BS. AS. BS. AS. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 625.700 |
CHACO | BANCO PATAGONIA S.A. S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 146.500 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 987.700 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 100.000 |
CHACO | CITIBANK | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 722.000 |
CHACO | HSBC BANK S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 103.000 |
CHACO | LA PAMPA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 1.590.000 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 4.237.200 |
CHACO | SUQUIA | Bono Chaqueño de Consolid. II Serie 3 | CHC06 | U$S | 24.000 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono Ley 3957 | CHC07 | $ | 1.316.100 |
CHACO | BANCO COMAFI S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 1.053.700 |
CHACO | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 2.000 |
CHACO | BANCO DE SAN JUAN S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 100.000 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 13.005.000 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 4.500.500 |
CHACO | BANCO DE VALORES | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 50.000 |
CHACO | BANCO FRANCES | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 700.000 |
CHACO | BANCO PATAGONIA S.A. S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 76.200 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 10.200 |
CHACO | BANCO RIO DE LA PLATA S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 7.300 |
CHACO | CITIBANK | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 390.000 |
CHACO | FINANSUR | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 847.700 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 693.300 |
CHACO | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 355.200 |
CHACO | SCOTIA | Bono de Consolid. en u$s I Serie | CHC08 | U$S | 30.150 |
CORRIENTES | BANCO COMAFI S.A. | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 128.000 |
CORRIENTES | BANCO DE BOSTON | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 2.030.500 |
CORRIENTES | BANCO DE BOSTON | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 1.370.200 |
CORRIENTES | BANCO DE BOSTON | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 79.000 |
CORRIENTES | BANCO DE BOSTON | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 38.600 |
CORRIENTES | BANCO DE BOSTON | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 121.800 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 74.700 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 41.100 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 83.500 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 11.800 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 2.200 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 10.500 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 34.400 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 14.400 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 60.500 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 15.400 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 14.200 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 43.800 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 112.500 |
CORRIENTES | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Consolidación en pesos 1a. Serie cupón 31 sin pagar | CR003 | $ | 2.800 |
