Resolución Nº 626/2012
Bs. As., 23/10/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0370008/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de partes interesadas, dicha Unidad evaluó diversas solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales, previéndose en la propia Resolución Nº 142/12 la posibilidad de ajustar los plazos definidos a solicitud de parte interesada.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 27 de septiembre de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas y, a partir de la presentación realizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la imposibilidad fáctica de obtener un valor FOB definitivo que sirva de base para el ingreso de divisas conforme a los plazos establecidos por la Resolución Nº 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, aplicar la lógica propia del régimen de exportación para consumo regulado por la Resolución General Nº 2.108 de fecha 4 de agosto de 2006 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y sus modificatorias, para el ingreso de divisas al sistema financiero local correspondiente a operaciones entre empresas vinculadas que versen sobre posiciones arancelarias comprendidas en los capítulos 26 y 71 de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Artículo 5º del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución regirán los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica, siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias, cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas.
ARTICULO 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas que versen sobre posiciones comprendidas en los capítulos 26 y 71 de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.), las obligaciones dimanantes de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias se considerarán cumplidas cuando, en el plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque, el exportador ingrese las divisas al sistema financiero local que correspondan al valor FOB provisorio registrado de acuerdo con el régimen instaurado por las Resoluciones Generales Nros. 2.108 de fecha 4 de agosto de 2006, 3.272 de fecha 2 de febrero de 2012 y concordantes, todas ellas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. El monto de la diferencia que pudiere surgir una vez determinado el valor final de la mercadería, deberá ingresarse en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del embarque.
ARTICULO 3° — Notifíquese la presente medida al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de entidad fiscalizadora e investigadora de infracciones al régimen penal cambiario establecido por Ley Nº 19.359, a fin de que arbitre por los medios que correspondan la operatividad inmediata de lo regulado en el Artículo 2°.
ARTICULO 4° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
RAZON SOCIAL | CUIT | NCM | PLAZO |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 10051000 | Hasta 92 días corridos |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 10071000 | Hasta 92 días corridos |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 12051010 | Hasta 90 días corridos |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 12060010 | Hasta 105 días corridos |
AGRIC.COM.SANCHEZ SANCHEZ SRL | 30555840981 | 08062000 | Hasta 120 días corridos |
AJOS DEL VALLE SRL | 30708474548 | 07032090 | Hasta 135 días corridos |
ALL FOOD SA | 30678149329 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
ALL FOOD SA | 30678149329 | 10063021 | Hasta 90 días corridos |
ALL FOOD SA | 30678149329 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
AWANCANA S.A. | 30711480680 | 08132010 | Hasta 113 días corridos |
AWANCANA S.A. | 30711480680 | 08132020 | Hasta 113 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29225099 | Hasta 130 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29329999 | Hasta 130 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29332999 | Hasta 113 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29349999 | Hasta 103 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29399990 | Hasta 130 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 29419099 | Hasta 130 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30021039 | Hasta 136 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30042091 | Hasta 134 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30042099 | Hasta 134 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30043929 | Hasta 139 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30043939 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30044010 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30044090 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049034 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049039 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049043 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049059 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049069 | Hasta 134 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049078 | Hasta 136 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049079 | Hasta 136 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
BIOPROFARMA S.A. | 30649364040 | 39269040 | Hasta 124 días corridos |
BODEGA DANTE ROBINO S.A. | 33562114349 | 22041090 | Hasta 171 días corridos |
BODEGA DANTE ROBINO S.A. | 33562114349 | 22051000 | Hasta 171 días corridos |
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO S.A | 30503574396 | 22041010 | Hasta 121 días corridos |
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO S.A | 30503574396 | 22042911 | Hasta 113 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 23099090 | Hasta 149 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30041012 | Hasta 159 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042019 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042021 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042029 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042041 | Hasta 149 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042052 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042059 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042092 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30042099 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30043922 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30045050 | Hasta 180 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30045090 | Hasta 180 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049024 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049061 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049067 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049069 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049071 | Hasta 149 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049096 | Hasta 149 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 30049099 | Hasta 159 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 38089192 | Hasta 169 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 38089429 | Hasta 180 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 39204310 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 39233000 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 39235000 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 48191000 | Hasta 109 días corridos |
CEVASA S.A. | 33634730619 | 48211000 | Hasta 109 días corridos |
CITROMAX SACI | 30506230914 | 20083000 | Hasta 107 días corridos |
CITROMAX SACI | 30506230914 | 20093900 | Hasta 112 días corridos |
CITROMAX SACI | 30506230914 | 23080000 | Hasta 107 días corridos |
CITROMAX SACI | 30506230914 | 33011300 | Hasta 112 días corridos |
CITRUSVIL SA | 30619458253 | 23080000 | Hasta 161 días corridos |
CLORINDO APPO SRL | 30505126633 | 84099999 | Hasta 180 días corridos |
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA. | 30529377270 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
CURTIEMBRE TANDIL S.R.L. | 30707822933 | 41079110 | Hasta 120 días corridos |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30636021578 | 10051000 | Hasta 91 días corridos |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30636021578 | 10051000 | Hasta 91 días corridos |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30636021578 | 12051010 | Hasta 91 días corridos |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30636021578 | 12060010 | Hasta 91 días corridos |
EL ALTO S.A. | 33668062739 | 20057000 | Hasta 160 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03036600 | Hasta 180 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03038200 | Hasta 138 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03038990 | Hasta 138 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03049211 | Hasta 165 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03049219 | Hasta 165 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03049500 | Hasta 138 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03049900 | Hasta 138 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 03079900 | Hasta 138 días corridos |
EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A. (PESANTAR) | 30629512124 | 23012010 | Hasta 180 días corridos |
EUGENIO FALLONE E HIJOS S.A.I.C.F.I.A.C | 30516647384 | 84133030 | Hasta 107 días corridos |
EVONIK DEGUSSA ARGENTINA S.A. | 30532025458 | 39069049 | Hasta 180 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03036600 | Hasta 180 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03038200 | Hasta 138 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03038990 | Hasta 138 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03049500 | Hasta 138 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03049900 | Hasta 138 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 03079900 | Hasta 138 días corridos |
EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) | 30584966374 | 23012010 | Hasta 180 días corridos |
FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS LIMITADA | 30634595623 | 20096900 | Hasta 180 días corridos |
FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS LIMITADA | 30634595623 | 22042920 | Hasta 180 días corridos |
FELIX LAVAQUE S.A. | 33697543029 | 22042100 | Hasta 130 días corridos |
FRUTAGRO EXPORTADORA E IMP. S.A. | 33708721609 | 08132020 | Hasta 115 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 29171921 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 29339959 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 29379090 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30021012 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30042095 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30043939 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30049064 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30049068 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30049078 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 30066000 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 33061000 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 38249079 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 39233000 | Hasta 180 días corridos |
GADOR S.A | 30500987185 | 96020010 | Hasta 180 días corridos |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 73182400 | Hasta 104 días corridos |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 84834010 | Hasta 133 días corridos |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 84834090 | Hasta 104 días corridos |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 84839000 | Hasta 104 días corridos |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 84879000 | Hasta 104 días corridos |
GLENMARK GENERICS SA | 33687679909 | 30043936 | Hasta 97 días corridos |
GLENMARK GENERICS SA | 33687679909 | 30045010 | Hasta 97 días corridos |
GLENMARK GENERICS SA | 33687679909 | 30049069 | Hasta 97 días corridos |
GLENMARK GENERICS SA | 33687679909 | 30049079 | Hasta 97 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 17049010 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 17049090 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 18063210 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 18069000 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 19019020 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 19053100 | Hasta 180 días corridos |
HAVANNA S.A. | 33697235049 | 19059090 | Hasta 180 días corridos |
INDUNOR SOCIEDAD ANONIMA | 30515772819 | 32011000 | Hasta 141 días corridos |
INDUNOR SOCIEDAD ANONIMA | 30515772819 | 32021000 | Hasta 106 días corridos |
INDUSTRIAS CERAMICAS LOURDES S.A. | 30644406799 | 69089000 | Hasta 132 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 33011290 | Hasta 137 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 33011300 | Hasta 137 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 33011990 | Hasta 137 días corridos |
LUFKIN ARGENTINA S.A. | 30582911335 | 84831040 | Hasta 124 días corridos |
LUFKIN ARGENTINA S.A. | 30582911335 | 84831090 | Hasta 124 días corridos |
LUFKIN ARGENTINA S.A. | 30582911335 | 84834010 | Hasta 124 días corridos |
LUFKIN ARGENTINA S.A. | 30582911335 | 84835010 | Hasta 124 días corridos |
LUFKIN ARGENTINA S.A. | 30582911335 | 84839000 | Hasta 124 días corridos |
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 30502987360 | 87021000 | Hasta 77 días corridos |
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 30502987360 | 87042110 | Hasta 77 días corridos |
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 30502987360 | 87042190 | Hasta 77 días corridos |
MOLINO CHACABUCO S.A. | 30534040713 | 23091000 | Hasta 102 días corridos |
PELAMA CHUBUT SA | 30613740070 | 51011190 | Hasta 104 días corridos |
PELAMA CHUBUT SA | 30613740070 | 51012100 | Hasta 122 días corridos |
PELAMA CHUBUT SA | 30613740070 | 51052910 | Hasta 172 días corridos |
PELAMA CHUBUT SA | 30613740070 | 51053900 | Hasta 160 días corridos |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA | 30563598111 | 25232910 | Hasta 105 días corridos |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA | 30563598111 | 25232990 | Hasta 123 días corridos |
PILAGA S.A. | 30506898591 | 10063021 | Hasta 84 días corridos |
PROVIVA S.R.L. | 30707959831 | 22042911 | Hasta 180 días corridos |
PROVIVA S.R.L. | 30707959831 | 22042919 | Hasta 180 días corridos |
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. | 30502414719 | 85359000 | Hasta 180 días corridos |
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. | 30502414719 | 85446000 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30043981 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049045 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049049 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049059 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049069 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049075 | Hasta 180 días corridos |
QUIMICA MONTPELLIER SA | 30535994540 | 30049079 | Hasta 180 días corridos |
RANDON ARGENTINA S.A. | 30677482997 | 87163100 | Hasta 90 días corridos |
RANDON ARGENTINA S.A. | 30677482997 | 87163900 | Hasta 90 días corridos |
RICETEC SA | 30707272593 | 48193000 | Hasta 96 días corridos |
RICETEC SA | 30707272593 | 48194000 | Hasta 135 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04011010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04012010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04014021 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04021010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04022110 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04049000 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04051000 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04061010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04062000 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04063000 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04064000 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04069010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04069020 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 04069030 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 19011010 | Hasta 180 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 19019020 | Hasta 136 días corridos |
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. | 30501677643 | 22029000 | Hasta 180 días corridos |
SEMILLAS Y CEREALES SRL | 30554507820 | 10063021 | Hasta 40 días corridos |
SICA METALURGICA ARGENTINA SA | 30686979721 | 87163100 | Hasta 180 días corridos |
SICA METALURGICA ARGENTINA SA | 30686979721 | 73110000 | Hasta 152 días corridos |
SOWER S.A | 30685888927 | 20098990 | Hasta 167 días corridos |
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. | 30707596356 | 85444200 | Hasta 180 días corridos |
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. | 30707596356 | 90181990 | Hasta 96 días corridos |
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. | 30707596356 | 90183219 | Hasta 96 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08051000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08051000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08052000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08052000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08055000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08061000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08061000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08104000 | Hasta 146 días corridos |
TREBOL PAMPA S.A. | 33707227449 | 08104000 | Hasta 146 días corridos |
UNILAN TRELEW SA | 30617091190 | 51011110 | Hasta 180 días corridos |
UNILAN TRELEW SA | 30617091190 | 51012100 | Hasta 180 días corridos |
UNILAN TRELEW SA | 30617091190 | 51052910 | Hasta 180 días corridos |
UNITEK S.A. | 30666150488 | 84213990 | Hasta 180 días corridos |
UNITEK S.A. | 30666150488 | 85437099 | Hasta 180 días corridos |
VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F. | 30501678321 | 22041090 | Hasta 180 días corridos |
VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F. | 30501678321 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
VETANCO S.A. | 30623368935 | 23099040 | Hasta 180 días corridos |
VETANCO S.A. | 30623368935 | 23099090 | Hasta 180 días corridos |
VETANCO S.A. | 30623368935 | 25309090 | Hasta 101 días corridos |
VETANCO S.A. | 30623368935 | 48201000 | Hasta 180 días corridos |
VINA MONTPELLIER S.A. | 30707085009 | 20096900 | Hasta 143 días corridos |
VIÑAS DE ALTURA S.A. | 30592846043 | 22042100 | Hasta 110 días corridos |
(2) Unicamente maní partido y confitería.