Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias y
Secretaría de Hacienda
REFORMA DE LOS ESTADOS PROVINCIALES
Resolución Conjunta 123/98 y 495/98
Dispónese la emisión de la Serie 45° del Bono para la Creación de Empleo Privado (BOCEP).
Bs. As. 30/10/98
B.O.: 01/12/98
VISTO el expediente N° 446.259/98 registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, el Anexo I - puntos b) y c) del Decreto N° 676 del 7 de abril de 1993, el Artículo 1° del Decreto N° 678 del 7 de abril de 1993, el Artículo 3° del Decreto N° 1499 del 23 de agosto de 1994 de creación del BONO PARA LA CREACION DE EMPLEOS PRIVADOS (BOCEP), el Artículo 20° del Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, el Anexo II del Decreto N° 660 del 24 de junio de 1996, el Decreto N° 1166 del 7 de noviembre de 1997, la Resolución Conjunta N° 23 MINISTERIO DEL INTERIOR - N° 93 SECRETARIA DE HACIENDA del 24 de febrero de 1995 entre la SECRETARIA DE ASISTENCIA PARA LA REFORMA ECONOMICA PROVINCIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, la Resolución Conjunta N° 104 MINISTERIO DEL INTERIOR - N° 547 SECRETARIA DE HACIENDA del 9 de diciembre de 1994 entre la SECRETARIA DE ASISTENCIA PARA LA REFORMA ECONOMICA PROVINCIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, la Resolución Conjunta N° 30 MINISTERIO DEL INTERIOR - N° 144 SECRETARIA DE HACIENDA del 26 de marzo de 1998 entre la SECRETARIA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SECRETARIA DE HACIENDA y la Resolución N° 251 del 1° de junio de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y,
CONSIDERANDO
Que conforme a las prescripciones legales citadas, se hace necesario el dictado de una Resolución Conjunta por lo que se disponga el monto y fecha de emisión de cada 'SERIE' del BOCEP.
Que se ha exceptuado al BOCEP de los alcances del Artículo 20° del Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995.
Que atento a la información producida por la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS de la SECRETARIA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, corresponde la emisión de la SERIE 45° por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 1.417.168), con fecha 31 de octubre de 1998, con vencimiento el 31 de octubre del 2003.
Que la presente emisión corresponde a los convenios suscriptos con las provincias de Catamarca el 19 de enero de 1994, Misiones 12 de abril de 1993, Salta el 25 de enero de 1993, San Juan el 23 de mayo de 1995, y Tucumán el 9 de enero de 1996.
Que debido a las actuales restricciones presupuestarias, la financiación de los descuentos previstos en el inciso d) del artículo 3° del Decreto N° 676/93, de los BOCEP emitidos en la serie 45°, deberán atenderse con recursos provenientes de las amortizaciones efectuadas por las provincias POR la serie 19° y sucesivas que representan el recupero de los fondos aportados por el Préstamo BIRF 3836 AR para la Reforma de los Estados Provinciales otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.
Que los montos necesarios para financiar los saldos adeudados de los BOCEP emitidos en las SERIES 19° a 44°, deberán atenderse con fondos aportados por el Préstamo BIRF 3836 AR para la Reforma de los Estados Provinciales otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.
Que por lo expuesto en el considerando anterior, los montos retenidos a las provincias en concepto de amortización de las series 19° a 44°, deberán ser acreditados a la Cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central N° 187.866/2 'FONDO PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SECTORES PUBLICOS PROVINCIALES'.
Que los montos que se adeuden por las primeras DIECIOCHO (18) series deberán ser financiados por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Que los montos retenidos a las provincias en concepto de amortización de las primeras DIECIOCHO (18) series deberán continuar acreditándose a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Que de las atribuciones conferidas por el Artículo 17° del Decreto N° 676/93, el Artículo 9° del Decreto N° 1778/93, el Artículo 3° del Decreto N° 1499/94 y el Decreto N° 1166/97, surge la facultad para el dictado de la presente resolución.
Por ello
ELSECRETARIO DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVEN:
Artículo 1° -Dispónese la emisión de la SERIE 45° del BONO PARA LA CREACION DE EMPLEO PRIVADO (BOCEP) por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 1.417.168), de acuerdo al detalle que se agrega como Anexo I a la presente Resolución Conjunta, con fecha 31 de octubre de 1998, con vencimiento el 31 de octubre del 2003.
Art. 2° -Los montos necesarios para financiar los valores de la deuda pública nacional denominados BONOS PARA LA CREACION DE EMPLEO PRIVADO (BOCEP):emitidos en la SERIE 45° y descontados en virtud del inciso d) del artículo 3° del Decreto N° 676/93, serán atendidos con recursos provenientes de las amortizaciones efectuadas por las provincias por la serie 19° y sucesivas, que representan el recupero de los fondos aportados por el Préstamo BIRF 3836 AR para la Reforma de los Estados Provinciales, otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.
Art. 3° -Los montos necesarios para financiar el saldo adeudado por la emisión de las primeras DIECIOCHO(18) series, serán atendidos por la SECRETARIA de HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Art. 4° -Los montos necesarios para financiar el saldo de la emisión de las SERIES 19° a 44°, serán atendidos por el Préstamo BIRF 3836 AR para la Reforma de los Estados Provinciales, otorgados por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.
Art. 5° -Los montos deducidos a las provincias de sus recursos de Coparticipación Federal, en concepto de amortización de las SERIES 19° a 45°, serán acreditados a la Cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central N° 187.866/2 'FONDO PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SECTORES PUBLICOS PROVINCIALES'.
Art. 6° -Los montos deducidos a las provincias de sus recursos de Coparticipación Federal, en concepto de amortización de las primeras DIECIOCHO (18) series, continuarán acreditándose a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Art.7° -Hágase saber al BANCO DE LA NACION ARGENTINA y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.
Art. 8° -Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. -Rodolfo E. Bacchiano. -Pablo E. Guidotti.
ANEXO I
PROVINCIA u ORGANISMO: CATAMARCA
N° LIQ. | APELLIDO y NOMBRES | TIPO y N° DOC. | F. RETIRO | VALOR BOCEP | |||
1100502 | CABRERA | HECTOR RUBEN | DNI 18526687 | 31/10/98 | 23,729 | ||
1100503 | BAZAN | LUIS SILVANO | DNI 21776298 | 31/10/98 | 6,078 | ||
1100504 | GOMEZ | ANTONIO DEMETRIO | DNI 8040877 | 31/10/98 | 8;276 | ||
1100505 | ACOSTA | EMMA YOLANDA | DNI 5435313 | 31/10/98 | 11,845 | ||
1100506 | HERRERA | NESTOR NORBERTO | DNI 12815588 | 31/10/98 | 11,788 | ||
1100507 | LOPEZ | ALFREDO RAUL | DNI 8785050 | 31/10/98 | 6,399 | ||
1100508 | FELIZIA | NADAL EDMUNDO | DNI 11688233 | 31/10/98 | 23,265 | ||
1100509 | BARROS | PEDRO CALIXTO | DNI 13384270 | 31/10/98 | 16,655 | ||
1100510 | TREJO | CARLOS ALBERTO | DNI 13707596 | 31/10/98 | 15,875 | ||
1100511 | VALVERDI | MARIO ROLANDO | DNI 1983582 | 31/10/98 | 27,420 | ||
1100512 | ALVAREZ: | CARLOS ALBERTO | DNI 14058256 | 31/10/98 | 10,613 | ||
1100513 | ARIZA | TERESA DE JESUS | DNI 14785164 | 31/10/98 | 13,493 | ||
1100514 | JUAREZ | CRUZ DEL ROSARIO | DNI 11682229 | 31/10/98 | 20,116 | ||
1100515 | BARROS | MARIA TORIBIA | DNI 14899446 | 31/10/98 | 6,021 | ||
CANTIDAD DE AGENTES: | 14 | MONTO TOTAL: | 201,573 |
PROVINCIA U ORGANISMO: MISIONES
N° LIQ. | APELLIDO y NOMBRES | TIPO y N° DOC. | F.RETIRO | VALOR BOCEP | |||
1400303 | LOPEZ HORACIO RAMON | DNI 17787477 | 31/10/98 | 22,681 | |||
CANTIDAD DE AGENTES: | 1 | MONTO TOTAL: | 22,681 |
PROVINCIA u ORGANISMO: SALTA
N°LIQ. | APELLIDO y NOMBRES | TIPO y N° DOC. | F. RETIRO | VALOR BOCEP | |||||
0200349 | FLORES | JUAN CARLOS | DNI 8612287 | 30/06/98 | 10,500 | ||||
0200350 | TORREJON | EDUARDO ESTEBAN | DNI 16722198 | 30/04/98 | 5,690 | ||||
0200351 | MEDINA | FATIMA EUGENIA | DNI 20662012 | 30/09/98 | 11,768 | ||||
0200352 | BISDORFF | ESTELA DEL VALLE | DNI 6163444 | 30/09/98 | 21,105 | ||||
CANTIDAD DE AGENTES: | 4 | MONTO TOTAL: | 49,063 |
PROVINCIA u ORGANISMO: SAN JUAN
N° LIQ. | APELLIDO y NOMBRES | TIPO y N° DOC. | F.RETIRO | VALOR BOCEP | |||
1000901 | VILLARROEL | VICTOR EDMUNDO | DNI 13608863 | 31/10/98 | 15,980 | ||
1000902 | SANCHEZ | HECTOR RAMON | DNI 18506799 | 31/10/98 | 17,335 | ||
1000903 | VERGARA | JULIO ROBERTO | DNI 8155496 | 31/10/98 | 12,426 | ||
1000904 | LUNA | HUGO OSCAR | DNI 12003892 | 31/10/98 | 18,540 | ||
1000905 | BRIZUELA | WUGO NICANOR | DNI 7935531 | 31/10/98 | 16,585 | ||
1000906 | ZALAZAR | JOSE BENITO | DNI 10756623 | 31/10/98 | 16,720 | ||
1000907 | GONZALEZ | OSCAR ALBERTO | DNI 10340518 | 31/10/98 | 16,152 | ||
1000908 | ESPINOZA | FRANCISCO EUGENIO | DNI 7946590 | 31/10/98 | 14,580 | ||
1000909 | RIVEROS | CARLOS HORACIO | LE 4747962 | 31/10/98 | 15,491 | ||
1000910 | CORREA | LIDIA SUSANA | LC 6415115 | 31/10/98 | 7,997 | ||
1000911 | MATUS SAMPER | JOSE ANIBAL | DNI 16847249 | 31/10/98 | 19,210 | ||
1000912 | ABALLAY | FELIX ROBERTO | DNI 10296517 | 31/10/98 | 18,555 | ||
1000913 | SANCHEZ | HUGO PICARDO | DNI 14710463 | 31/10/98 | 13,125 | ||
1000914 | GUARDIA | DANIEL ENRIQUE | DNI 6743093 | 31/10/98 | 9,213 | ||
1000915 | AGÜERO | JUAN CARLOS VICENTE | DNI 7949448 | 31/10/98 | 24,330 | ||
1000916 | ORTUBIA | MIRTHA REINA | LC 6051138 | 31/10/98 | 20,915 | ||
1000917 | GONZALEZ | BEATRIZ ESTER | DNI 13107493 | 31/10/98 | 17,917 | ||
1000918 | TERUSI | JUAN CARLOS | DNI 13666399 | 31/10/98 | 25,159 | ||
1000919 | VILLAFAÑE | CRISTOBAL MARCELO | LE 7944225 | 31/10/98 | 30,735 | ||
1000920 | MONTIVERO | NILDA DEL CARMEN | DNI 10296593 | 31/10/98 | 10,182 | ||
1000921 | ECHENIQUE | RAQUEL NORA | LC 6538389 | 31/10/98 | 10,854 | ||
1000922 | MONTAÑA | MARIA BEATRIZ | DNI 10403664 | 31/10/98 | 6,084 | ||
1000923 | MORALES | EMMA TERESA | LC 6390921 | 31/10/98 | 11,910 | ||
1000924 | GONZALEZ | AURELIA FLORINDA | DNI 4407786 | 31/10/98 | 9,559 | ||
1000925 | CABALLERO | JUAN CARLOS | DNI 7936644 | 31/10/98 | 17,670 | ||
1000926 | BARROS | JORGE ROQUE | DNI 7939850 | 31/10/98 | 18,320 | ||
1000927 | TEJADA | WALTER OSVALDO | DNI 17218028 | 31/10/98 | 8,758 | ||
1000928 | OLIVARES | ANDRES EDGAR | DNI 16020189 | 31/10/98 | 18,787 | ||
1000929 | BLANES | GILBERTO | DNI 7947509 | 31/10/98 | 11,468 | ||
1000930 | PEREYRA | OSCAR MARCELO | DNI 13389284 | 31/10/98 | 19,595 | ||
1000931 | KARKI | FELIPE DOMINGO | DNI 11247113 | 31/10/98 | 25,425 | ||
1000932 | OCHOA | JUAN CARLOS | DNI 10029798 | 31/10/98 | 16,050 | ||
1000933 | RECABARREN | JONNY LUIS | DNI 16355034 | 31/10/98 | 13,388 | ||
1000934 | CARRIZO | MARIA CRISTINA | DNI 13563953 | 31/10/98 | 20,510 | ||
1000935 | MORALES | NORMA YOLANDA | LC 5094607 | 31/10/98 | 19,750 | ||
1000936 | VARGAS | FRANCISCO VICTOR | LE 6756587 | 31/10/98 | 9,553 | ||
1000937 | GONZALEZ | MARISA CLAUDIA | DNI 20444550 | 31/10/98 | 11,427 | ||
1000938 | GARCIA | NORMA ESTELA | DNI 5745792 | 31/10/98 | 13,055 | ||
1000939 | ALTERIO | LUIS VICTOR | DNI 10679900 | 31/10/98 | 15,579 | ||
1000940 | SANCHEZ | MARCELO VICTOR | DNI 12156340 | 31/10/98 | 15,715 | ||
1000941 | MUÑOZ ORMENIO | MYRIAM BEATRIZ | DNI 14270119 | 31/10/98 | 18,176 | ||
CANTIDAD DE AGENTES: | 41 | MONTO TOTAL: | 652,780 |
PROVINCIA u ORGANISMO: TUCUMAN
N° LIQ. | APELLIDO y NOMBRES | TIPO y N° DOC. | F.RETIRO | VALOR BOCEP | ||||
1900092 | LOPEZ | JOSE ANTONIO | DNI 11010455 | 31/10/98 | 45,000 | |||
1900093 | VILLAGARCIA | LUIS HORACIO | DNI 14225330 | 31/10/98 | 11,375 | |||
1900094 | MAMANI | MIGUEL ERNESTO | DNI 14404069 | 31/10/98 | 11,042 | |||
1900095 | SEGOVIA | FRANCISCO SOLANO | DNI 7653887 | 31/10/98 | 16,459 | |||
1900096 | IBAÑEZ | RAUL EDUARDO | DNI 8770928 | 31/10/98 | 31,826 | |||
1900097 | VASATKO | ELENA JOSEFA | DNI 10931286 | 31/10/98 | 21,549 | |||
1900098 | ZAMORANO | BLANCA NILDA | DNI 9992440 | 31/10/98 | 22,740 | |||
1900099 | HERNANDEZ | MIGUEL HIPOLITO | DNI 7062982 | 31/10/98 | 11,747 | |||
1900100 | MANSILLA | ALBERTO ORLANDO | DNI 8285167 | 31/10/98 | 15,393 | |||
1900101 | MARQUEZ ZAVALIA ZELAYA | RAMIRO | DNI 23117494 | 31/10/98 | 4,090 | |||
1900102 | JUAREZ DE NININ | ANA MARIA DEL VALLE | DNI 10556301 | 31/10/98 | 18,953 | |||
1900103 | BENITEZ | ANA MARIA | DNI 12870912 | 31/10/98 | 17,898 | |||
1900104 | FALCON | OSCAR ALBERTO | DNI 11463126 | 31/10/98 | 14,054 | |||
1900105 | CERVANTES | SILVESTRE | DNI 4272701 | 31/10/98 | 12,184 | |||
1900106 | IRIONDO | HERALDO JOSE | DNI 17613879 | 31/10/98 | 25,871 | |||
1900107 | LIZARRAGA | MARIA SUNILDA | DNI 4261987 | 31/10/98 | 18,641 | |||
1900108 | MADRID | HUGO ALBERTO | LE 7370123 | 31/10/98 | 15,755 | |||
1900109 | JIMENEZ | MARIO ANTONIO | DNI 17270597 | 31/10/98 | 8,936 | |||
1900110 | MADRID PALACIOS | HUGO RAUL | DNI 10982577 | 31/10/98 | 14,380 | |||
1900111 | MEDINA | LUIS ARMANDO | LE 8036751 | 31/10/98 | 14,831 | |||
1900112 | MORENO | RAFAEL UBALDO | DNI 17269889 | 31/10/98 | 9,871 | |||
1900113 | JIMENEZ | IGNACIO FRANCISCO | DNI 14808324 | 31/10/98 | 14,334 | |||
1900114 | LEGUIZAMON | GRACIELA BEATRIZ | DNI 14660265 | 31/10/98 | 14,387 | |||
1900115 | CARRIZO DE DE GLEE | AIDA VICTORIA | DNI 11456955 | 31/10/98 | 19,225 | |||
1900116 | GAMBOA DE LOGUZZO | LILIANA LUCILA DE FATIMA | DNI 11238786 | 31/10/98 | 21,517 | |||
1900117 | PALOMINO | MARIA VICTORIA | DNI 12161767 | 31/10/98 | 11,783 | |||
1900118 | VALDIVIESO | GABRIEL ISAIAS | DNI 17211143 | 31/10/98 | 13,825 | |||
1900119 | SUAREZ | MARCOS RICARDO | DNI 12121373 | 31/10/98 | 33,405 | |||
CANTIDAD DEAGENTES: | 28 | MONTO TOTAL: | 491,071 |
RESUMEN TOTAL DE LA SERIE: 45
TOTALGENERAL DE AGENTES:88
MONTO TOTAL EN BOCEP:1,417,168