Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 378/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 16/7/2012
VISTO el Expediente N° S01:0236778/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución N° 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas éstas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 26 de junio de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Artículo 5° del Decreto N° 1638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo I de la presente resolución, serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación, que en cada caso se indica.
Art. 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
1) Unicamente vacunas contra la fiebre aftosa.
2) Unicamente maní partido y confitería.
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 378/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 16/7/2012
VISTO el Expediente N° S01:0236778/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución N° 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas éstas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 26 de junio de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Artículo 5° del Decreto N° 1638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo I de la presente resolución, serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación, que en cada caso se indica.
Art. 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
ANEXO I
RAZON SOCIAL | CUIT | NCM | PLAZO |
A GIACOMELLI SA | 30566613766 | 87089990 | Hasta 120 días corridos |
ALTOS LAS HORMIGAS S A V I Y C | 30684221740 | 22042100 | Hasta 126 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30023060 (1) | Hasta 360 días corridos |
BOSCHI HNOS SA | 30522255781 | 08081000 | Hasta 180 días corridos |
BOSCHI HNOS SA | 30522255781 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
CANEPA HNOS. S.A.I.C.A. Y FINANCIERA | 30535347057 | 11010010 | Hasta 70 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08081000 | Hasta 160 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08083000 | Hasta 160 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08084000 | Hasta 160 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08093010 | Hasta 160 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08093020 | Hasta 160 días corridos |
CELESTINO HERMANOS SA | 30607721099 | 08094000 | Hasta 160 días corridos |
COLOR GRAF S.A. | 30644591960 | 49111090 | Hasta 180 días corridos |
COLOR GRAF S.A. | 30644591960 | 49119900 | Hasta 180 días corridos |
COMPAÑIA MINERA AGUILAR SOCIEDAD ANONIMA | 30500544844 | 26070000 | Hasta 90 días corridos |
DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A. | 30710213085 | 22042100 | Hasta 150 días corridos |
EMELKA SOCIEDAD ANONIMA | 33707480519 | 08081000 | Hasta 122 días corridos |
EMELKA SOCIEDAD ANONIMA | 33707480519 | 08083000 | Hasta 122 días corridos |
FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 30634595623 | 22042100 | Hasta 150 días corridos |
IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 33501707029 | 30043290 | Hasta 180 días corridos |
IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 33501707029 | 30044090 | Hasta 180 días corridos |
IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 33501707029 | 30049029 | Hasta 180 días corridos |
JUAN PATALANO E HIJOS SRL | 30641773995 | 08081000 | Hasta 105 días corridos |
JUAN PATALANO E HIJOS SRL | 30641773995 | 08083000 | Hasta 105 días corridos |
LA CASA DEL REY SA | 30694727898 | 22041010 | Hasta 120 días corridos |
LA CASA DEL REY SA | 30694727898 | 22042100 | Hasta 130 días corridos |
LABORATORIO LKM SA | 30661728597 | 30044090 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIO LKM S.A. | 30661728597 | 30049049 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIO LKM S.A. | 30661728597 | 30049079 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIO LKM S.A. | 30661728597 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30042061 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30045030 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049019 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049029 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049037 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049039 | Hasta 150 día corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049069 | Hasta 150 días corridos |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049099 | Hasta 150 días corridos |
LATINFINA SA | 30639768291 | 22041010 | Hasta 120 días corridos |
LATINFINA SA | 30639768291 | 22042100 | Hasta 120 días corridos |
LOS HAROLDOS SOCIEDAD ANONIMA | 30672112148 | 22042100 | Hasta 120 días corridos |
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFEI | 30547074072 | 08093010 | Hasta 120 días corridos |
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFEI | 30547074072 | 08093020 | Hasta 120 días corridos |
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFEI | 30547074072 | 08094000 | Hasta 120 días corridos |
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFEI | 30547074072 | 08081000 | Hasta 160 días corridos |
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFEI | 30547074072 | 08083000 | Hasta 160 días corridos |
MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A. | 30709057479 | 26011100 | Hasta 180 días corridos |
METALURGICA ROSARINA DE FUNDICION SRL | 30551714418 | 87169090 | Hasta 90 días corridos |
MINA PIRQUITAS, INC SUCURSAL ARGENTINA | 30679893064 | 26080010 | Hasta 140 días corridos |
MINA PIRQUITAS, INC SUCURSAL ARGENTINA | 30679893064 | 26161000 | Hasta 140 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 26030090 | Hasta 180 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 26139090 | Hasta 180 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 71081210 | Hasta 180 días corridos |
MINERA SANTA CRUZ S.A. | 30707654011 | 26161000 | Hasta 180 días corridos |
MINERA SANTA CRUZ S.A. | 30707654011 | 71069100 | Hasta 45 días corridos |
MOLINOS JUAN SEMINO SA | 30536928703 | 11010010 | Hasta 62 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08051000 | Hasta 180 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08052000 | Hasta 180 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08055000 | Hasta 180 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08061000 | Hasta 180 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08094000 | Hasta 180 días corridos |
PRO DE MAN SOCIEDAD ANONIMA | 33669088499 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
SOHIPREN SA | 30620810521 | 84811000 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN SA | 30620810521 | 84814000 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN SA | 30620810521 | 84818099 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN SA | 30620810521 | 87089990 | Hasta 180 días corridos |
VALENTIN BIANCHI SACIF | 30501678321 | 22041010 | Hasta 120 días corridos |
VALENTIN BIANCHI SACIF | 30501678321 | 22041090 | Hasta 120 días corridos |
VALENTIN BIANCHI SACIF | 30501678321 | 22042100 | Hasta 120 días corridos |
VALENTIN BIANCHI SACIF | 30501678321 | 22042919 | Hasta 120 días corridos |
1) Unicamente vacunas contra la fiebre aftosa.
2) Unicamente maní partido y confitería.