MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
Resolución Nº 324/2013
Bs. As., 3/5/2013
VISTO el Expediente Nº S01:0434039/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Decisiones Administrativas Nros. 628 de fecha 30 de diciembre de 2009, 175 de fecha 9 de abril de 2010, 202 de fecha 20 de abril de 2010, 976 de fecha 30 de septiembre de 2011, 181 de fecha 17 de abril de 2012 y 659 de fecha 8 de agosto de 2012 y sus normas complementarias y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 628 de fecha 30 de diciembre de 2009, 175 de fecha 9 de abril de 2010, 202 de fecha 20 de abril de 2010, 976 de fecha 30 de septiembre de 2011, 181 de fecha 17 de abril de 2012 y 659 de fecha 8 de agosto de 2012 y sus normas complementarias y modificatorias, se aprobó la estructura organizativa del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, incluyendo la correspondiente a la UNIDAD MINISTRO, la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, las SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de COORDINACION POLITICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA y de DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y sus Subsecretarías dependientes.
Que por la Decisión Administrativa Nº 659/12, entre otras medidas, se facultó al titular del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, previa intervención de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a aprobar y/o modificar el Anexo de Dotación, correspondiente a la estructura organizativa de la Jurisdicción Ministerial, de conformidad con los respectivos presupuestos vigentes.
Que en consecuencia, es procedente aprobar la mencionada Dotación de las unidades organizativas que integran la estructura organizativa de la UNIDAD MINISTRO, de las SUBSECRETARIAS DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA y de COMUNICACION INSTITUCIONAL, de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, de las SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de COORDINACION POLITICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA y de DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y sus Subsecretarías dependientes, todas ellas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la debida intervención.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 17 del Decreto Nº 1.545 de fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 1994 de la ex - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION y del Artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº 659 de fecha 8 de agosto de 2012.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Anexo de Dotación, correspondiente a la estructura organizativa del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, según el detalle que se consigna en las planillas que como Anexo I y Anexo II, Planta Permanente y Planta no Permanente, respectivamente, forman parte integrante del presente artículo.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — NORBERTO G. YAUHAR, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Resolución Nº 324/2013
Bs. As., 3/5/2013
VISTO el Expediente Nº S01:0434039/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Decisiones Administrativas Nros. 628 de fecha 30 de diciembre de 2009, 175 de fecha 9 de abril de 2010, 202 de fecha 20 de abril de 2010, 976 de fecha 30 de septiembre de 2011, 181 de fecha 17 de abril de 2012 y 659 de fecha 8 de agosto de 2012 y sus normas complementarias y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 628 de fecha 30 de diciembre de 2009, 175 de fecha 9 de abril de 2010, 202 de fecha 20 de abril de 2010, 976 de fecha 30 de septiembre de 2011, 181 de fecha 17 de abril de 2012 y 659 de fecha 8 de agosto de 2012 y sus normas complementarias y modificatorias, se aprobó la estructura organizativa del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, incluyendo la correspondiente a la UNIDAD MINISTRO, la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, las SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de COORDINACION POLITICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA y de DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y sus Subsecretarías dependientes.
Que por la Decisión Administrativa Nº 659/12, entre otras medidas, se facultó al titular del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, previa intervención de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a aprobar y/o modificar el Anexo de Dotación, correspondiente a la estructura organizativa de la Jurisdicción Ministerial, de conformidad con los respectivos presupuestos vigentes.
Que en consecuencia, es procedente aprobar la mencionada Dotación de las unidades organizativas que integran la estructura organizativa de la UNIDAD MINISTRO, de las SUBSECRETARIAS DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA y de COMUNICACION INSTITUCIONAL, de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, de las SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de COORDINACION POLITICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA y de DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y sus Subsecretarías dependientes, todas ellas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la debida intervención.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 17 del Decreto Nº 1.545 de fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 1994 de la ex - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION y del Artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº 659 de fecha 8 de agosto de 2012.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Anexo de Dotación, correspondiente a la estructura organizativa del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, según el detalle que se consigna en las planillas que como Anexo I y Anexo II, Planta Permanente y Planta no Permanente, respectivamente, forman parte integrante del presente artículo.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — NORBERTO G. YAUHAR, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
ANEXO I
PLANTA PERMANENTE | ||||||||
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||||||
(Niveles Escalafonarios) | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | EE | A | B | C | D | E | F | SUBTOTAL |
UNIDAD MINISTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
DIRECCION DE CEREMONIAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDITORIA ADJUNTA FINANCIERA Y LEGAL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SUPERVISION DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUPERVISION DE AUDITORIA LEGAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AUDITORIA ADJUNTA OPERACIONAL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SUPERVISION DE AUDITORIA PRESUPUESTARIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUPERVISION DE AUDITORIA OPERACIONAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUPERVISION DE AUDITORIA DE SISTEMAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUBSECRETARIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
DIRECCION GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACION | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 |
SUBTOTAL | 7 | 5 | 10 | 35 | 5 | 10 | 0 | 65 |
PLANTA PERMANENTE | ||||||||
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA | ||||||||
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||||||
(Niveles Escalafonarios) | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | EE | A | B | C | D | E | F | SUBTOTAL |
SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
DIRECCION DE SUMARIOS | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
DIRECCION DE INFORMATICA | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE REDES | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMATICO | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 |
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION INFORMATICA | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 |
DIRECCION DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 |
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 |
DEPARTAMENTO OPERATIVO FINANCIERO | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 |
DIRECCION TECNICA OPERATIVA | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 21 |
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACCESOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 14 |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 |
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 |
DEPARTAMENTO DE VIATICOS Y PASAJES | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 |
DIRECCION DE MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
DIVISION DE SALUD MENTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION DE CARRERA Y RELACIONES LABORALES | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y EVALUACION | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 |
DEPARTAMENTO DE LEGAJOS, CERTIFICACIONES Y ASISTENCIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CARGOS Y PROYECTOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 |
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO Y DESPACHO | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 |
DIRECCION DE DICTAMENES Y ASESORAMIENTO LEGAL | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 |
DIRECCION DE ASUNTOS CONTENCIOSOS | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
SUBTOTAL | 1 | 17 | 72 | 125 | 122 | 85 | 10 | 431 |
PLANTA PERMANENTE | ||||||||
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||||||
(Niveles Escalafonarios) | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | EE | A | B | C | D | E | F | SUBTOTAL |
UNIDAD SECRETARIO | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
DIRECCION NACIONAL DE MATRICULACION Y FISCALIZACION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION DE MATRICULACION | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
DIRECCION DE FISCALIZACION | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 |
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
DIRECCION NACIONAL DE PRODUCCION AGRICOLA Y FORESTAL | 0 | 2 | 22 | 40 | 12 | 27 | 0 | 103 |
DIRECCION DE CULTIVOS EXTENSIVOS | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
DIRECCION DE CULTIVOS INTENSIVOS | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DIRECCION DE PRODUCCION FORESTAL | 0 | 0 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 42 |
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y MERCADOS | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
DIRECCION DE INFORMACION AGROPECUARIA Y FORESTAL | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DIRECCION DE MERCADOS AGRICOLAS | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 24 |
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATISTAS RURALES E INSUMOS AGRICOLAS | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SUBSECRETARIA DE GANADERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE PRODUCCION GANADERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION DE GANADERIA BOVINA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION DE OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE EQUINOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 25 |
DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO PECUARIO | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
SUBSECRETARIA DE LECHERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DIRECCION NACIONAL DE PRODUCCION LECHERA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION DE LECHERIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA CADENA LACTEA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SECTORIAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA SECTORIAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE NORMATIVA PESQUERA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 21 |
DELEGACION MAR DEL PLATA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DELEGACION MAR DEL PLATA OPERATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
DELEGACION BAHIA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DELEGACION PUERTO MADRYN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DELEGACION PUERTO DESEADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DELEGACION USHUAIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
REGISTRO DE LA PESCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
DIRECCION DE ADMINISTRACION PESQUERA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION PESQUERA | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
DIRECCION DE ACUICULTURA | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
DELEGACION CORRIENTES | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
DIRECCION DE ECONOMIA PESQUERA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION DE PESCA CONTINENTAL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE PROCESOS Y TECNOLOGIAS | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DIRECCION DE AGROENERGIA | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DIRECCION DE AGROALIMENTOS | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SUBTOTAL | 6 | 25 | 165 | 225 | 63 | 67 | 12 | 557 |
PLANTA PERMANENTE | ||||||||
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
SECRETARIA DE COORDINACION POLITICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA | ||||||||
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||||||
(Niveles Escalafonarios) | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | EE | A | B | C | D | E | F | SUBTOTAL |
UNIDAD SECRETARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
DIRECCION DE EMERGENCIA AGROPECUARIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION DE CRISIS Y ASISTENCIA AGROPECUARIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION DE INSTRUMENTOS IMPOSITIVOS, FINANCIEROS Y FISCALES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRECCION NACIONAL DE GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS MINISTERIALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES AGROALIMENTARIAS INTERNACIONALES | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
DIRECCION DE COOPERACION Y NEGOCIACIONES BILATERALES | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
DIRECCION DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
DIRECCION DE NEGOCIACIONES REGIONALES Y CONTROVERSIAS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
DIRECCION NACIONAL DE TIERRAS Y UNIDADES AGROPECUARIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION POLITICA | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
DIRECCION DE COORDINACION FEDERAL | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SUBSECRETARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES CON PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE VINCULACION CON PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION NACIONAL DE JUVENTUD RURAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES CON EL SECTOR CIENTIFICO - ACADEMICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS E INTERMINISTERIALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION DE RELACIONES PARLAMENTARIAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIRECCION DE RELACIONES INTERMINISTERIALES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUBTOTAL | 11 | 12 | 43 | 47 | 7 | 4 | 3 | 116 |
PLANTA PERMANENTE | ||||||||
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||||||
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR | ||||||||
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||||||
(Niveles Escalafonarios) | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | EE | A | B | C | D | E | F | SUBTOTAL |
UNIDAD SECRETARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL RURAL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
DIRECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DIRECCION DE PROGRAMACION PARA EL DESARROLLO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INCLUSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIRECCION NACIONAL DE EJECUCION DE PROGRAMAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
DIRECCION NACIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRECCION DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
DIRECCION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SUBTOTAL | 3 | 9 | 21 | 16 | 11 | 10 | 6 | 73 |
TOTALES MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 28 | 68 | 311 | 448 | 208 | 176 | 31 | 1242 |
ANEXO II
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | ||||
PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIO PARA EL EJERCICIO 2013 | ||||
REGIMEN ESCALAFONARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) | ||||
UNIDAD ORGANIZATIVA UNIDAD SECRETARIO | NIVEL ESCALAFONARIO B | CANTIDAD DE CARGOS U HORAS DE CATEDRA 4 | PERIODO PREVISTO DE COBERTURA | |
DESDE | HASTA | |||
01/01/2013 | 31/12/2013 |
e. 11/06/2013 N° 42817/13 v. 11/06/2013