MINISTERIO DE EDUCACION
Resolución Nº 1022/2013
Bs. As., 23/5/2013
VISTO el Expediente Nº 4542/13 del registro del MINISTERIO DE EDUCACION, el Decreto Nº 115 de fecha 21 de enero de 2010, su modificatorio Nº 1794 del 2 de octubre de 2012, la Resolución ME Nº 1111 de fecha 9 de agosto de 2010, la Resolución ME Nº 1520 del 15 de octubre de 2010, la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 y la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto Nº 115/10 y su modificatorio Nº 1794/12 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de este MINISTERIO DE EDUCACION.
Que por la Resolución ME Nº 1111/10, posteriormente modificada por su similar Nº 1520/10, se aprobaron las aperturas inferiores de segundo nivel operativo correspondientes a la estructura organizativa del Organismo.
Que la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 aprobó una dotación de planta permanente para este Ministerio de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (1.542) cargos.
Que por tal motivo, resulta necesario efectuar una redistribución de la dotación de cargos en las distintas unidades organizativas, con el objeto de lograr un reordenamiento estratégico general en la jurisdicción, que permita concretar las metas definidas por el Gobierno Nacional para el Area Educativa.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS y la DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS de esta jurisdicción y la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Decreto Nº 1545 de fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 1994 de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y el artículo 6° del Decreto Nº 1794 del 2 de octubre de 2012.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Anexo de Dotación del MINISTERIO DE EDUCACION, que como planilla anexa al presente artículo, forma parte integrante de esta resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, remítase copia autenticada a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educación.
Resolución Nº 1022/2013
Bs. As., 23/5/2013
VISTO el Expediente Nº 4542/13 del registro del MINISTERIO DE EDUCACION, el Decreto Nº 115 de fecha 21 de enero de 2010, su modificatorio Nº 1794 del 2 de octubre de 2012, la Resolución ME Nº 1111 de fecha 9 de agosto de 2010, la Resolución ME Nº 1520 del 15 de octubre de 2010, la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 y la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto Nº 115/10 y su modificatorio Nº 1794/12 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de este MINISTERIO DE EDUCACION.
Que por la Resolución ME Nº 1111/10, posteriormente modificada por su similar Nº 1520/10, se aprobaron las aperturas inferiores de segundo nivel operativo correspondientes a la estructura organizativa del Organismo.
Que la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 aprobó una dotación de planta permanente para este Ministerio de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (1.542) cargos.
Que por tal motivo, resulta necesario efectuar una redistribución de la dotación de cargos en las distintas unidades organizativas, con el objeto de lograr un reordenamiento estratégico general en la jurisdicción, que permita concretar las metas definidas por el Gobierno Nacional para el Area Educativa.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS y la DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS de esta jurisdicción y la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Decreto Nº 1545 de fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 1994 de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y el artículo 6° del Decreto Nº 1794 del 2 de octubre de 2012.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Anexo de Dotación del MINISTERIO DE EDUCACION, que como planilla anexa al presente artículo, forma parte integrante de esta resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, remítase copia autenticada a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educación.
Planilla Anexa al artículo 1°
DOTACION MINISTERIO DE EDUCACION 2013 | ||||||||
UNIDAD ORGANIZATIVA | A | B | C | D | E | F | TOTAL | HORAS CATEDRA |
UNIDAD MINISTRO | 2 | 6 | 20 | 12 | 6 | 1 | 47 | |
Unidad de Auditoría Interna | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
Dirección de Prensa y Difusión Institucional | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
Dirección Nacional de Cooperación Internacional | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 29 | |
Secretaría General Consejo Federal de Educación | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Dirección de Asistencia Técnico Administrativa | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Dirección de Asistencia Técnica para la Enseñanza Pública de Gestión Privada | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Subtotal | 6 | 24 | 55 | 32 | 12 | 2 | 131 | |
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 900 |
Departamento Sumarios | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
Departamento de Gestión de Documentación y Archivo | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
Dirección General de Asuntos Jurídicos | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
Departamento Dictámenes | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
Departamento de Representación Legal | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Dirección de Despacho | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
Departamento Mesa de Entradas, Registraciones y Archivo | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
Departamento Gestión Administrativa e Información al Público | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
Dirección de Gestión Informática | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 27 | |
Dirección General de Infraestructura | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Departamento de Arquitectura y Equipamiento Escolar | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
Departamento de Seguimiento Físico-Financiero de Obras | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Dirección General de Administración y Gestión Financiera | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 18 | |
Dirección de Contabilidad y Finanzas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Departamento de Patrimonio | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
Departamento de Tesorería | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
Departamento de Registro Contable | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
Departamento de Rendición de Cuentas | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Dirección de Presupuesto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Departamento de Planificación Presupuestaria | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
Departamento de Gestión y Control de Presupuesto | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
Dirección de Recursos Humanos | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | |
Departamento de Desarrollo de Carrera y Capacitación | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
Departamento de Administración y Gestión de Personal | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 19 | |
Departamento de Liquidaciones | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
Departamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
Dirección de Contrataciones | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
Dirección de Servicios y Mantenimiento | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Departamento de Construcciones y Servicios | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 24 | |
Departamento de Automotores | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | |
Departamento de Almacenes y Depósitos | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
Subtotal | 9 | 85 | 126 | 108 | 89 | 13 | 430 | 900 |
SECRETARIA DE EDUCACION | 3 | 11 | 19 | 12 | 4 | 1 | 50 | |
Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Departamento Legal y Técnico | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
Departamento de Gestión Administrativa | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
SUBSECRETARIA DE ENLACES INSTITUCIONALES | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
SUBSECRETARIA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros | 1 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0 | 46 | |
Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas | 1 | 10 | 45 | 21 | 12 | 2 | 91 | |
Departamento de Acciones Socio Educativas | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22 | |
Departamento de Becas Estudiantiles | 0 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 23 | |
Dirección Nacional de Gestión Educativa | 2 | 19 | 28 | 9 | 9 | 2 | 69 | |
Departamento de Areas Curriculares | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
Departamento de Apoyo a la Educación Inicial, Obligatorio y Modalidades | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
Dirección de Educación Inicial | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
Dirección de Educación Primaria | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
Dirección de Educación Secundaria | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa | 2 | 12 | 20 | 5 | 1 | 0 | 40 | |
Dirección Información y Estadística Educativa | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
Departamento de Metodología y Análisis de Datos | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
Departamento de Evaluación de la Calidad Educativa | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
Departamento de Mejoramiento de las Gestiones Administrativas Provinciales | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Dirección de Gestión Federal y Programación Educativa | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Departamento de Programación Educativa | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION DOCENTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Departamento de Comunicación | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
Departamento de Informática | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
Departamento de Gestión Administrativa | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Dirección Nacional de Desarrollo Institucional | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Departamento de Fortalecimiento y Mejora | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Departamento de Desarrollo Institucional | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
Departamento de Políticas Estudiantiles | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
Departamento de Registro y Validez de Títulos | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
Dirección Nacional de Formación e Investigación | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Departamento de Desarrollo Curricular | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
Departamento de Investigación | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Departamento de Desarrollo Profesional | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
Subtotal | 14 | 137 | 303 | 165 | 73 | 14 | 706 | |
SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
SUBSECRETARIA DE GESTION Y COORDINACION DE POLITICAS UNIVERSITARIAS | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 | |
Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Departamento de Información Universitaria | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
Departamento de Presupuesto Universitario | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
Dirección Nacional de Gestión Universitaria | 7 | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 34 | |
Departamento de Fiscalización y Seguimiento | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 25 | |
Departamento de Certificaciones de Títulos | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 0 | 26 | |
Dirección Nacional de Planeamiento y Coordinación Universitaria | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Subtotal | 18 | 31 | 66 | 50 | 17 | 1 | 183 | |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 18 | |
Departamento de Programación y Evaluación Presupuestaria | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | |
Dirección Nacional del Centro Nacional de Educación Tecnológica | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 26 | |
Dirección Nacional de Educación Técnico Profesional y Ocupacional | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
Departamento Desarrollo de Sistemas Informáticos para el Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
Subtotal | 4 | 21 | 27 | 19 | 15 | 6 | 92 | |
TOTAL DE CARGOS Y HORAS CATEDRA | 51 | 298 | 577 | 374 | 206 | 36 | 1542 | 900 |
e. 03/06/2013 N° 40141/13 v. 03/06/2013