Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 468/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 21/8/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0307835/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales.
Que a tal fin, la propia Resolución Nº 142/12, prevé la posibilidad de ampliar los plazos definidos a solicitud de parte interesada.
Que con este piso de ideas, resulta pertinente que una vez analizadas las solicitudes presentadas por las empresas interesadas, y en caso de considerarlo justificado, se dicten plazos mayores que tomen en cuenta las particularidades del caso.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 14 de agosto de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que dicha UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 14 de agosto de 2012, consideró oportuno destacar el alcance de lo dispuesto en el artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias, en atención a la naturaleza jurídica de las excepciones contempladas y la dinámica observada desde la implementación de la norma.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el artículo 5° del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica.
Art. 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
Art. 3° — Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable asimismo a las operaciones de aquellas empresas comprendidas en los Anexos a las Resoluciones Nros. 295 de fecha 8 de junio de 2012, 296 de fecha 14 de junio de 2012, 305 de fecha 22 de junio de 2012, 378 de fecha 16 de julio de 2012 y 384 de fecha 25 de julio de 2012, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, que a la fecha de publicación de la presente medida no hayan obtenido el cumplido de embarque.
Art. 4° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
(1) Unicamente maíz pisingallo.
(2) Unicamente maní partido y confitería.
(3) Unicamente girasol descascarado y confitería.
(4) Unicamente preparaciones a base de harina de trigo (excluidas las pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos y productos de repostería similares, en envases de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg), con agregado de aditivos y/o ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción.
(5) Unicamente preparaciones a base de harina de trigo.
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 468/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 21/8/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0307835/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales.
Que a tal fin, la propia Resolución Nº 142/12, prevé la posibilidad de ampliar los plazos definidos a solicitud de parte interesada.
Que con este piso de ideas, resulta pertinente que una vez analizadas las solicitudes presentadas por las empresas interesadas, y en caso de considerarlo justificado, se dicten plazos mayores que tomen en cuenta las particularidades del caso.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 14 de agosto de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que dicha UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 14 de agosto de 2012, consideró oportuno destacar el alcance de lo dispuesto en el artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias, en atención a la naturaleza jurídica de las excepciones contempladas y la dinámica observada desde la implementación de la norma.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el artículo 5° del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica.
Art. 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
Art. 3° — Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable asimismo a las operaciones de aquellas empresas comprendidas en los Anexos a las Resoluciones Nros. 295 de fecha 8 de junio de 2012, 296 de fecha 14 de junio de 2012, 305 de fecha 22 de junio de 2012, 378 de fecha 16 de julio de 2012 y 384 de fecha 25 de julio de 2012, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, que a la fecha de publicación de la presente medida no hayan obtenido el cumplido de embarque.
Art. 4° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
ANEXO
RAZON SOCIAL | C.U.I.T. | NCM | PLAZO |
A D BARBIERI S.A. | 30639201232 | 72123000 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
A D BARBIERI S.A. | 30639201232 | 73089010 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
A D BARBIERI S.A. | 30639201232 | 73089090 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30042029 | HASTA 103 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30045050 | HASTA 103 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30045090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30049069 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30049079 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 30500846301 | 30049099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ACEITERA GENERAL DEHEZA S A | 30502874353 | 15079011 | HASTA 110 DIAS CORRIDOS |
ACEITERA GENERAL DEHEZA S A | 30502874353 | 15121911 | HASTA 110 DIAS CORRIDOS |
ACEITERA GENERAL DEHEZA S A | 30502874353 | 15179010 | HASTA 110 DIAS CORRIDOS |
AGRO ROCA S A | 30543349085 | 08081000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
AGRO ROCA S A | 30543349085 | 08083000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. | 30708437103 | 10059010 (1) | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
AGROPRIMUS S.A. | 30708855770 | 10059010 (1) | HASTA 45 DIAS CORRIDOS |
ALEMAR S.A. | 30669427154 | 10059010 (1) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
ALUFLEX S A | 33662044119 | 39201010 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ALUFLEX S A | 33662044119 | 39201099 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ALUFLEX S A | 33662044119 | 39219019 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ALUFLEX S A | 33662044119 | 39232190 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 39269090 | HASTA 109 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, (ALIMENTOS GRANIX) | 30500974016 | 17049090 | HASTA 96 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, (ALIMENTOS GRANIX) | 30500974016 | 19041000 | HASTA 141 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, (ALIMENTOS GRANIX) | 30500974016 | 19053100 | HASTA 96 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, (ALIMENTOS GRANIX) | 30500974016 | 19059020 | HASTA 109 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA | 30500117571 | 49019900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA | 30500117571 | 49029000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ASOCIADOS DON MARIO S.A. | 30616275905 | 10019100 | HASTA 63 DIAS CORRIDOS |
ASOCIADOS DON MARIO S.A. | 30616275905 | 10059010 (1) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
ASOCIADOS DON MARIO S.A. | 30616275905 | 12011000 | HASTA 80 DIAS CORRIDOS |
ASOCIADOS DON MARIO S.A. | 30616275905 | 12060090 (3) | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 30500658912 | 38089322 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 30500658912 | 38089323 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 30500658912 | 38089324 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
AUSTRAL AGRIBUSINESS S.A. | 30709185256 | 08055000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BENEVENUTA ARGENTINA S A | 30694324262 | 87084090 | HASTA 97 DIAS CORRIDOS |
BIO GRAINS SOCIEDAD ANONIMA | 30700894262 | 10059010 (1) | HASTA 70 DIAS CORRIDOS |
BIO GRAINS SOCIEDAD ANONIMA | 30700894262 | 12060090 (3) | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
BIOSIDUS SOCIEDAD ANONIMA | 30598117094 | 30021039 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
BIOSIDUS SOCIEDAD ANONIMA | 30598117094 | 30043911 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
HESS FAMILY LATIN AMERICA S.A. | 30707413588 | 22042100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS CARO SOCIEDAD ANONIMA | 30708084308 | 22042100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 08081000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 08083000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 08092100 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 22041010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS AMADEO MARAÑON S.A. | 30504560992 | 22042100 | HASTA 145 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS LA ESPERANZA S.A. | 30706046921 | 22042100 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS RENACER S.A. | 30708280190 | 22042100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS VALLE ESCONDIDO S.A. | 30708242418 | 22042100 | HASTA 163 DIAS CORRIDOS |
CAÑA DE CASTILLA S.R.L. | 30606263909 | 14019000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CABO VIRGENES S.R.L. | 30709404438 | 03061710 | HASTA 152 DIAS CORRIDOS |
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 30506792165 | 11010010 | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 30506792165 | 19012000 (4) | HASTA 85 DIAS CORRIDOS |
CASSAB AHUN S R L | 33644365919 | 08062000 | HASTA 135 DIAS CORRIDOS |
CEPAS ARGENTINAS S A | 30613755124 | 20096900 | HASTA 130 DIAS CORRIDOS |
CEPAS ARGENTINAS S A | 30613755124 | 22021000 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
CEPAS ARGENTINAS S A | 30613755124 | 22089000 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
CHARGEURS WOOL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30536201676 | 51012100 | HASTA 142 DIAS CORRIDOS |
CHARGEURS WOOL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30536201676 | 51031000 | HASTA 122 DIAS CORRIDOS |
CHARGEURS WOOL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30536201676 | 51052910 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CITROMAX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 30506230914 | 08055000 | HASTA 111 DIAS CORRIDOS |
CITROMAX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 30506230914 | 08119000 | HASTA 127 DIAS CORRIDOS |
CITRUSVIL S.A. | 30619458253 | 08055000 | HASTA 161 DIAS CORRIDOS |
CITRUSVIL S.A. | 30619458253 | 20093900 | HASTA 161 DIAS CORRIDOS |
CITRUSVIL S.A. | 30619458253 | 33011300 | HASTA 161 DIAS CORRIDOS |
CLORINDO APPO S.R.L. | 30505126633 | 73269090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
COMMERCIAL CARPETS S A | 33653085899 | 57033000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SOCIEDAD ANONIMA | 30558257519 | 39269090 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SOCIEDAD ANONIMA | 30558257519 | 72292000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SOCIEDAD ANONIMA | 30558257519 | 83111000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SOCIEDAD ANONIMA | 30558257519 | 83112000 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
CONO S.A. | 30604956281 | 10059010 (1) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION ARROCEROS VILLA ELISA LIMITADA | 30566110500 | 10063021 | HASTA 74 DIAS CORRIDOS |
COOP. DE TRANSF. Y COMERCIALIZ. AGROP. “COLONIA SAN FRANCISCO” LTDA | 30707965092 | 08051000 | HASTA 105 DIAS CORRIDOS |
COOP. DE TRANSF. Y COMERCIALIZ. AGROP. “COLONIA SAN FRANCISCO” LTDA | 30707965092 | 08052000 | HASTA 105 DIAS CORRIDOS |
COOP. DE TRANSF. Y COMERCIALIZ. AGROP. “COLONIA SAN FRANCISCO” LTDA | 30707965092 | 08055000 | HASTA 100 DIAS CORRIDOS |
CORVEN S A C I F | 30567998130 | 87088000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07131090 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07132090 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07133319 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07133329 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07133399 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07133990 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 07134090 | HASTA 179 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 10059010 (1) | HASTA 49 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 12024200 (2) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
DESDELSUR S A | 30629401888 | 20081100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
DON ROBERTO S A | 30673243106 | 08051000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
DON ROBERTO S A | 30673243106 | 08052000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
DON ROBERTO S A | 30673243106 | 08061000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
DON ROBERTO S A | 30673243106 | 08062000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
DON ROBERTO S A | 30673243106 | 08094000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30042099 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30044090 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049039 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049042 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049059 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049062 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049066 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049069 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049079 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL | 30501190620 | 30049099 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
ECOFRUT S A | 30672796039 | 08081000 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
ECOFRUT S A | 30672796039 | 08083000 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
ECOFRUT S A | 30672796039 | 08105000 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES S.A. | 30500439617 | 48192000 | HASTA 168 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES S.A. | 30500439617 | 48211000 | HASTA 112 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ITUZAINGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA | 30502130540 | 51012100 | HASTA 138 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ITUZAINGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA | 30502130540 | 51031000 | HASTA 165 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ITUZAINGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA | 30502130540 | 51052910 | HASTA 170 DIAS CORRIDOS |
EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS E.T.A. SOCIEDAD ANONIMA | 33587760709 | 73269090 | HASTA 102 DIAS CORRIDOS |
EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS E.T.A. SOCIEDAD ANONIMA | 33587760709 | 81011000 | HASTA 122 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 29339153 | HASTA 176 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30041011 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30041012 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042052 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042059 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042069 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042071 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042094 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30042099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30043210 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30043290 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30043922 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30043999 | HASTA 176 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30044090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049027 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049036 | HASTA 176 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049037 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049039 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049041 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049049 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049059 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049064 | HASTA 176 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049065 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049066 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049068 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049069 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049095 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 30501676892 | 30049099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FENIX S A | 30672242149 | 20079990 | HASTA 106 DIAS CORRIDOS |
FENIX S A | 30672242149 | 20087020 | HASTA 103 DIAS CORRIDOS |
FERRERO ARGENTINA S A | 30658313335 | 18069000 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
FERRERO ARGENTINA S A | 30658313335 | 95030039 | HASTA 108 DIAS CORRIDOS |
FINCA FLICHMAN S A | 30529496709 | 22041010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FINCA FLICHMAN S A | 30529496709 | 22042100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FUHRMANN S.A. | 30691084759 | 51052910 | HASTA 167 DIAS CORRIDOS |
GADOR S A | 30500987185 | 33061000 | HASTA 155 DIAS CORRIDOS |
GARRO FABRIL SOCIEDAD ANONIMA | 30539301388 | 84834010 | HASTA 97 DIAS CORRIDOS |
GASTALDI HNOS S A I C F E I | 30539081086 | 11010010 | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
GASTALDI HNOS S A I C F E I | 30539081086 | 19012000 (4) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
GEORGALOS HNOS S A I C A | 30516139451 | 12024200 (2) | HASTA 81 DIAS CORRIDOS |
