Presidencia de la Nación

SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE


MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE

Resolución 15/2016

Bs. As., 05/05/2016

VISTO el Expediente N° S02:0030987/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Transporte Automotor de Cargas N° 24.653 establece que es responsabilidad del ESTADO NACIONAL garantizar una amplia competencia y transparencia de mercado.

Que asimismo, la ley mencionada en el considerando anterior dispone especialmente que el ESTADO NACIONAL debe impedir acciones oligopólicas, concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector. En el mismo sentido, la norma citada establece el deber de procesar y difundir estadística e información sobre demanda, oferta y precios a fin de contribuir a la transparencia del sistema.

Que por su lado, y conforme a la normativa antes citada, el ESTADO NACIONAL tiene la responsabilidad de fijar las políticas generales del transporte y específicas del sector, garantizando la seguridad en la prestación de los servicios y asegurando que ninguna disposición nacional, provincial o municipal intervenga o dificulte, en forma directa o no, los servicios de transporte de carga de jurisdicción nacional.

Que en tal sentido, se dictó la Resolución N° 8 de fecha 1 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, por las que entre otras medidas, se aprobó el esquema tarifario referencial para el servicio de transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO I forma parte de la mencionada resolución.

Que en el referido ANEXO, se advirtió un error material involuntario en la tarifa correspondiente al km 520, valor $/TN de 561,61.

Que el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72, T.O. 1991, reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, establece que los errores materiales o de hecho y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Que a tenor de lo expuesto, es menester proceder a subsanar el error contenido en el ANEXO I, aprobado por Artículo 1° de la Resolución N° 8/2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, con el objeto de subsanar materialmente el mismo.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72, T.O. 1991 y el Decreto N° 8 de fecha 4 de enero de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el ANEXO I aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 8 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de fecha 1° de abril de 2016, por el ANEXO I de la presente medida.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ing. GUILLERMO KRANTZER, Secretario de Gestión de Transporte, Ministerio de Transporte de la Nación.

ANEXO I

TARIFA DE REFERENCIA TRANSPORTE DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

FEB-16

km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
1 73,05 51 138,67 102 206,16 202 310,69 302 434,20 402 530,58 520 567,61
2 73,05 52 139,91 104 208,07 204 312,89 304 436,44 404 531,23 540 568,28
3 73,05 53 141,14 106 209,98 206 315,08 306 438,69 406 531,87 560 572,96
4 73,05 54 142,38 108 211,89 208 317,27 308 440,93 408 532,52 580 580,17
5 73,05 55 143,62 110 213,80 210 319,47 310 443,17 410 533,16 600 585,07
6 73,05 56 144,86 112 215,71 212 321,66 312 445,42 412 533,81 620 591,93
7 73,05 57 146,10 114 217,62 214 323,85 314 447,66 414 534,49 640 597,79
8 73,05 58 147,33 116 219,53 216 326,04 316 449,91 416 535,16 660 600,94
9 73,05 59 148,75 118 221,44 218 328,24 318 452,15 418 535,84 680 607,29
10 73,05 60 150,16 120 223,35 220 330,43 320 454,40 420 536,52 700 612,56
11 74,93 61 151,58 122 225,26 222 332,84 322 456,64 422 537,19 725 625,79
12 76,82 62 152,99 124 227,17 224 335,24 324 458,88 424 537,87 750 639,00
13 78,71 63 154,41 126 229,08 226 337,65 326 461,13 426 538,55 775 652,21
14 80,59 64 155,82 128 230,99 228 340,05 328 463,37 428 539,25 800 657,82
15 82,48 65 157,24 130 233,19 230 342,46 330 465,62 430 539,96 825 670,80
16 84,36 66 158,65 132 235,38 232 344,86 332 467,86 432 540,67 850 683,77
17 86,25 67 160,07 134 237,57 234 347,27 334 470,10 434 541,38 875 696,74
18 88,13 68 161,48 136 239,77 236 349,67 336 472,46 436 542,11 900 704,91
19 90,02 69 162,90 138 241,96 238 352,08 338 474,81 438 542,85

20 91,90 70 164,53 140 244,15 240 354,49 340 477,16 440 543,59 925 708,09
21 93,79 71 166,15 142 246,35 242 356,89 342 479,51 442 544,33

22 95,67 72 167,78 144 248,54 244 359,37 344 481,87 444 545,07 950 711,97
23 97,56 73 169,41 146 250,73 246 361,84 346 484,22 446 545,81

24 99,45 74 171,03 148 252,93 248 364,32 348 486,57 448 546,54 975 724,48
25 101,29 75 172,64 150 255,16 250 366,75 350 488,89 450 546,81 1000 736,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 102,56 76 173,76 152 257,14 252 369,13 352 490,99 452 546,99 1025 749,51
27 103,84 77 174,82 154 259,12 254 371,50 354 493,09 454 547,36

28 105,11 78 175,88 156 261,10 256 373,84 356 495,19 456 547,74 1050 762,02
29 106,38 79 176,94 158 263,08 258 376,17 358 497,29 458 548,12

30 107,66 80 178,00 160 265,06 260 378,50 360 499,17 460 548,72 1075 774,53
31 108,93 81 179,06 162 267,18 262 380,84 362 501,05 462 549,57

32 110,21 82 180,13 164 269,30 264 383,17 364 502,93 464 550,43 1100 790,25
33 111,48 83 181,19 166 271,43 266 385,51 366 504,82 466 551,32

34 112,89 84 182,25 168 273,55 268 387,84 368 506,70 468 552,21 1125 802,84
35 114,31 85 183,31 170 275,67 270 389,97 370 508,36 470 553,09

36 115,72 86 184,58 172 277,79 272 392,09 372 510,03 472 553,46 1150 815,42
37 117,14 87 185,86 174 279,99 274 394,21 374 511,69 474 554,38 1175 828,01
38 118,55 88 187,13 176 282,18 276 396,33 376 512,96 476 555,30 1200 840,51
39 119,97 89 188,40 178 284,37 278 398,46 378 514,23 478 556,22 1225 853,10
40 121,45 90 189,68 180 286,57 280 400,58 380 515,49 480 557,13 1250 865,68
41 122,94 91 190,95 182 288,76 282 402,70 382 516,76 482 558,05 1275 878,26
42 124,43 92 192,22 184 290,95 284 404,82 384 518,03 484 558,97 1300 890,50
43 126,05 93 193,64 186 293,15 286 406,95 386 519,37 486 559,88 1325 903,08
44 127,68 94 195,12 188 295,34 288 409,07 388 520,81 488 560,80 1350 915,66
45 129,31 95 196,61 190 297,53 290 411,19 390 522,26 490 561,72 1375 928,24
46 130,93 96 198,10 192 299,73 292 413,38 392 523,85 492 562,63 1400 940,82
47 132,56 97 199,58 194 301,92 294 415,58 394 525,45 494 563,55 1425 953,39
48 134,19 98 201,14 196 304,11 296 417,77 396 527,04 496 564,50 1450 965,97
49 135,82 99 202,69 198 306,31 298 419,96 398 528,63 498 565,45 1475 978,55
50 137,43 100 204,24 200 308,50 300 431,97 400 530,14 500 566,46 1500 991,13

ESTADIA: $ 74,17 por hora después de 24 hs. del primer turno hábil.

e. 11/05/2016 N° 30359/16 v. 11/05/2016
Scroll hacia arriba