Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
FORESTACION
Resolución 109/99
Apruébanse solicitudes presentadas en el marco del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para 1997.
Bs. As., 26/2/99
B.O.: 4/3/99
VISTO las Resoluciones Nros. 393 del 4 de julio de 1996, 446 del 23 de julio de 1996, 543 del 5 de septiembre de 1996 y 710 del 30 de octubre de 1996, todas del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por las normas citadas en el Visto se implementó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para los años 1996, 1997, 1998 y 1999.
Que las solicitudes presentadas por los titulares, fueron sujetas a un análisis técnico y legal de acuerdo a la normativa establecida.
Que es procedente aprobar las solicitudes que no han merecido observaciones o que, formuladas éstas fueron debidamente cumplimentadas.
Que el análisis de las solicitudes presentadas permitió detectar casos particulares que escapan al encuadramiento normativo vigente y, como consecuencia de ello, es conveniente aprobar dichas solicitudes, condicionando el pago del beneficio al previo cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos expedientes.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de lo establecido en el Decreto N° 2.773 del 29 de diciembre de 1992 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar las solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 para las actividades de forestación, poda y raleo, ejecutadas durante el año 1997, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Aprobar en forma condicional las solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 para las actividades de forestación, poda y raleo, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO II, que forma parte integrante de la presente resolución, quedando el pago del beneficio supeditado al previo cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos expedientes.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Gumersindo F. Alonso.
ANEXO I
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
FORESTACION | ||
BUENOS AIRES | ||
800-009772/97 | NAZAR PABLO SANTIAGO | 100,00 |
CORRIENTES | ||
800-008146/97 | ABUIN MARCELO FABIAN | 335,00 |
800-006755/97 | SANTA MARTA S.A. | 200,00 |
800-006760/97 | STEPANIUK JUAN ELADIO | 20,00 |
MISIONES | ||
800-009873/97 y agregados 800-009711/97, | ||
800-009189/97 | AZPIAZU MARTIN Y AZPIAZU MARIA CRISTINA | 46,50 |
800-008969/97 | BARBIAN JORGE ANTONIO | 15,00 |
800-007406/97 y agregado | ||
800-009298/97 | BITENCORT DE BAKUN MARIA | 12,99 |
800-008894/97 | BRUERA ALFREDO ENRIQUE | 20,00 |
800-009107/97 | BUNKOWSKI PAULO ERNESTO | 15,00 |
800-011162/97 | CACERES GONZALEZ DE ALFONSO ASUNCION | 4,50 |
800-009321/97 | DE LOS SANTOS NOLBERTO | 5,00 |
800-010189/97 | DE OLIVERA HUMBERTO ARGENTINO | 30,00 |
800-008746/97 y agregado | ||
800-010130/97 | DIAS DE PEDROZO DE OLIVERA ELSA LUCIA | 16,99 |
800-009874/97 | DORPER HERIBERTO | 5,00 |
800-008546/97 | DROZEUSKI ROBERTO JOSE | 4,99 |
800-007415/97 | FRANK EDMUNDO | 50,00 |
800-010043/97 | HABRILLUK MARTIN CEFERINO | 6,00 |
800-010237/97 | HARTWIG EDMUNDO | 3,00 |
800-008988/97 | KRINDGES SATURNINO | 3,00 |
800-011200/97 | KURZMANN DARIO | 4,50 |
800-009015/97 | LA MISIONERA S.A. | 30,00 |
800-010461/97 | LAS TREINTA S.A. | 200,00 |
800-007322/97 | LOS PINARES S.C.A. | 27,50 |
800-009877/97 | MAKARCHUK PEDRO ESTEBAN | 6,00 |
800-009893/97 | MEDINA DE DEL VALLE MIRTA ELIZABETH | 15,00 |
800-009182/97 | MIELNICZUK PEDRO HORACIO Y | |
MIELNICZUK HECTOR JAVIER | 7,00 | |
800-009220/97 y agregados 800-009311/97 | ||
y 800-007437/97 | NADKABE S.A. | 118,00 |
800-010725/97 | NICOLAU ROGELIO VICENTE Y | |
NICOLAU HECTOR ALFONSO | 20,00 | |
800-008655/97 y agregado | ||
800-009327/97 | NIKLAS OTTO | 14,00 |
800-007786/97 | ORCSUK LUIS | 4,50 |
800-009208/97 | PILZ DANIEL ROBERTO | 4,99 |
800-009608/97 | RIETZ JUAN CARLOS | 2,00 |
800-007824/97 | RUIZ DIAZ SERGIO | 3,00 |
800-010592/97 | RUSCH ALFREDO ERNESTO | 4,90 |
800-011230/97 | SAK PEDRO | 4,49 |
800-009571/97 y agregado | ||
800-008439/97 | SCHWARTZ VICENTE | 10,00 |
800-010463/97 | SUCESION DEMETRIO RODRIGUEZ | 45,00 |
800-011377/97 | SUCESION DEYALMO BOHER | 80,00 |
800-008975/97 | ZIMMERMANN CARLOS MARIO | 4,99 |
800-010193/97 | ZUGEL LUIS CARLOS | 12,00 |
RIO NEGRO | ||
800-006043/97 | CATALAN ALEJANDRO | 2,00 |
TUCUMAN | ||
800-006051/97 | COMPAÑÍA EL CONDOR S.A. | 15,00 |
PODA | ||
MISIONES | ||
800-007406/97 y agregado | ||
800-009298/97 | BITENCORT DE BAKUN MARIA | 13,00 |
800-008945/97 | BRANDT JOSE SILVANO | 16,00 |
800-009182/97 | MIELNICZUK PEDRO HORACIO Y | |
MIELNICZUK HECTOR JAVIER | 100,00 | |
800-011377/97 | SUCESION DEYALMO BOHER | 20,00 |
RALEO | ||
MISIONES | ||
800-007406/97 y agregado | ||
800-009298/97 | BITENCORT DE BAKUN MARIA | 13,00 |
800-008945/97 | BRANDT JOSE SILVANO | 16,00 |
800-009182/97 | MIELNICZUK PEDRO HORACIO Y | |
MIELNICZUK HECTOR JAVIER | 100,00 | |
800-011377/97 | SUCESION DEYALMO BOHER | 20,00 |
ANEXO II
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
FORESTACION | ||
MENDOZA | ||
800-008090/97 y agregados 800-008089/97, 800-008120/97, | ||
800-008139/97 | CORPORACION DE LOS ANDES S.A. | 68,75 |
SANTIAGO DEL ESTERO | ||
800-007752/97 | SAN TELMO S.A. | 14,34 |