MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
Disposición 313 - E/2016
Buenos Aires, 09/08/2016
VISTO el Expediente N° S02:30987/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.653 de Transporte Automotor de Cargas establece que es responsabilidad del ESTADO NACIONAL garantizar una amplia competencia y transparencia de mercado.
Que asimismo, la mentada ley dispone que el ESTADO NACIONAL debe impedir acciones oligopólicas concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector.
Que en tal sentido, el artículo 5° de dicha ley facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a coordinar las relaciones entre el poder público y los sectores interesados, y a requerir y promover la participación de entidades empresarias y sindicales en la propuesta, desarrollo de políticas y acciones atinentes al sector.
Que por su lado, el Decreto N° 1.035 de fecha 14 de junio de 2002, reglamentario de la Ley N° 24.653, establece en su Capítulo II “POLÍTICAS DEL TRANSPORTE DE CARGAS” que la elaboración e implementación de políticas en materia de transporte de cargas de jurisdicción nacional, tendrá como uno de sus objetivos, la participación de las entidades representativas del sector empresario y sindical a los fines de considerar sus opiniones y recomendaciones.
Que en función de ello, mediante la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016, modificada por las Resoluciones N° 15 de fecha 5 de mayo de 2016 y 27 de fecha 26 de junio de 2016, todas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, se creó la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA como mecanismo transparente y consensuado para la determinación de la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio del transporte automotor de carga de Jurisdicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, con el objeto de prevenir la competencia desleal.
Que en tal sentido, y atento la solicitud efectuada por las cámaras de transportistas, conforme lo estipulado en el segundo párrafo del punto 9 del Anexo II de la Resolución N° 8 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, esta SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR inició el procedimiento previsto y convocó a todos los involucrados a asistir a la MESA DE NEGOCACIÓN PARTICIPATIVA.
Que en ese marco se iniciaron las negociaciones pertinentes a fin de proceder a la actualización de la TARIFA DE REFERENCIA conforme las necesidades del sector.
Que, pese a los esfuerzos de esta repartición para arribar a una solución consensuada, las cámaras de transportistas y las cámaras representativas del sector empresarial no lograron llegar a un acuerdo.
Que en fecha 21 de julio del corriente año, y en el marco de la MESA DE NEGOCACIÓN PARTICIPATIVA, se suscribió un acta que, entre otras cuestiones, da cuenta de que las partes involucradas no han llegado a un acuerdo.
Que en consecuencia, se tornó aplicable el procedimiento establecido en el punto 8 del Anexo II de la citada Resolución N° 8, el cual dispone: “Si no hubiera acuerdo, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, resolverá la cuestión, y dictará una disposición quedando así fijada la tarifa la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de cargas…”.
Que en función de lo expuesto, corresponde aprobar la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de carga de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados de jurisdicción nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.653, su Decreto Reglamentario N° 1035 de fecha 14 de junio de 2002, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 8 de fecha 4 de enero de 2016, y en la Resolución N° 8 de fecha de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de carga de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO (IF-2016-00626315-APN-SSTA#MTR) forma parte integrante de la presente Disposición, el cual tendrá vigencia desde el día de su publicación.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — ANTONIO DAVID CORTES, Subsecretario, Subsecretaría de Transporte Automotor.
TARIFA DE REFERENCIA TRANSPORTE DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
jun-16
ESTADIA: $ 91,40 por hora después de 24 hs. del primer turno hábil.
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
Disposición 313 - E/2016
Buenos Aires, 09/08/2016
VISTO el Expediente N° S02:30987/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.653 de Transporte Automotor de Cargas establece que es responsabilidad del ESTADO NACIONAL garantizar una amplia competencia y transparencia de mercado.
Que asimismo, la mentada ley dispone que el ESTADO NACIONAL debe impedir acciones oligopólicas concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector.
Que en tal sentido, el artículo 5° de dicha ley facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a coordinar las relaciones entre el poder público y los sectores interesados, y a requerir y promover la participación de entidades empresarias y sindicales en la propuesta, desarrollo de políticas y acciones atinentes al sector.
Que por su lado, el Decreto N° 1.035 de fecha 14 de junio de 2002, reglamentario de la Ley N° 24.653, establece en su Capítulo II “POLÍTICAS DEL TRANSPORTE DE CARGAS” que la elaboración e implementación de políticas en materia de transporte de cargas de jurisdicción nacional, tendrá como uno de sus objetivos, la participación de las entidades representativas del sector empresario y sindical a los fines de considerar sus opiniones y recomendaciones.
Que en función de ello, mediante la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016, modificada por las Resoluciones N° 15 de fecha 5 de mayo de 2016 y 27 de fecha 26 de junio de 2016, todas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, se creó la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA como mecanismo transparente y consensuado para la determinación de la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio del transporte automotor de carga de Jurisdicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, con el objeto de prevenir la competencia desleal.
Que en tal sentido, y atento la solicitud efectuada por las cámaras de transportistas, conforme lo estipulado en el segundo párrafo del punto 9 del Anexo II de la Resolución N° 8 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, esta SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR inició el procedimiento previsto y convocó a todos los involucrados a asistir a la MESA DE NEGOCACIÓN PARTICIPATIVA.
Que en ese marco se iniciaron las negociaciones pertinentes a fin de proceder a la actualización de la TARIFA DE REFERENCIA conforme las necesidades del sector.
Que, pese a los esfuerzos de esta repartición para arribar a una solución consensuada, las cámaras de transportistas y las cámaras representativas del sector empresarial no lograron llegar a un acuerdo.
Que en fecha 21 de julio del corriente año, y en el marco de la MESA DE NEGOCACIÓN PARTICIPATIVA, se suscribió un acta que, entre otras cuestiones, da cuenta de que las partes involucradas no han llegado a un acuerdo.
Que en consecuencia, se tornó aplicable el procedimiento establecido en el punto 8 del Anexo II de la citada Resolución N° 8, el cual dispone: “Si no hubiera acuerdo, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, resolverá la cuestión, y dictará una disposición quedando así fijada la tarifa la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de cargas…”.
Que en función de lo expuesto, corresponde aprobar la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de carga de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados de jurisdicción nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.653, su Decreto Reglamentario N° 1035 de fecha 14 de junio de 2002, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 8 de fecha 4 de enero de 2016, y en la Resolución N° 8 de fecha de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de carga de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO (IF-2016-00626315-APN-SSTA#MTR) forma parte integrante de la presente Disposición, el cual tendrá vigencia desde el día de su publicación.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — ANTONIO DAVID CORTES, Subsecretario, Subsecretaría de Transporte Automotor.
ANEXO
TARIFA DE REFERENCIA TRANSPORTE DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
jun-16
km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | |||||
1 | 90,00 | 51 | 170,84 | 101 | 252,82 | 151 | 315,59 | 201 | 381,44 | 251 | 453,32 | |||||
2 | 90,00 | 52 | 172,37 | 102 | 254,00 | 152 | 316,80 | 202 | 382,79 | 252 | 454,79 | |||||
3 | 90,00 | 53 | 173,89 | 103 | 255,18 | 153 | 318,02 | 203 | 384,14 | 253 | 456,25 | |||||
4 | 90,00 | 54 | 175,42 | 104 | 256,35 | 154 | 319,24 | 204 | 385,49 | 254 | 457,71 | |||||
5 | 90,00 | 55 | 176,95 | 105 | 257,53 | 155 | 320,46 | 205 | 386,84 | 255 | 459,14 | |||||
6 | 90,00 | 56 | 178,47 | 106 | 258,71 | 156 | 321,68 | 206 | 388,19 | 256 | 460,58 | |||||
7 | 90,00 | 57 | 180,00 | 107 | 259,88 | 157 | 322,90 | 207 | 389,54 | 257 | 462,02 | |||||
8 | 90,00 | 58 | 181,52 | 108 | 261,06 | 158 | 324,12 | 208 | 390,89 | 258 | 463,46 | |||||
9 | 90,00 | 59 | 183,27 | 109 | 262,24 | 159 | 325,34 | 209 | 392,24 | 259 | 464,90 | |||||
10 | 90,00 | 60 | 185,01 | 110 | 263,41 | 160 | 326,57 | 210 | 393,60 | 260 | 466,33 | |||||
11 | 92,32 | 61 | 186,75 | 111 | 264,59 | 161 | 327,87 | 211 | 394,95 | 261 | 467,77 | |||||
12 | 94,65 | 62 | 188,50 | 112 | 265,77 | 162 | 329,18 | 212 | 396,30 | 262 | 469,21 | |||||
13 | 96,97 | 63 | 190,24 | 113 | 266,94 | 163 | 330,49 | 213 | 397,65 | 263 | 470,65 | |||||
14 | 99,29 | 64 | 191,98 | 114 | 268,12 | 164 | 331,80 | 214 | 399,00 | 264 | 472,09 | |||||
15 | 101,61 | 65 | 193,73 | 115 | 269,30 | 165 | 333,10 | 215 | 400,35 | 265 | 473,53 | |||||
16 | 103,94 | 66 | 195,47 | 116 | 270,47 | 166 | 334,41 | 216 | 401,70 | 266 | 474,96 | |||||
17 | 106,26 | 67 | 197,21 | 117 | 271,65 | 167 | 335,72 | 217 | 403,05 | 267 | 476,40 | |||||
18 | 108,58 | 68 | 198,96 | 118 | 272,83 | 168 | 337,02 | 218 | 404,40 | 268 | 477,84 | |||||
19 | 110,91 | 69 | 200,70 | 119 | 274,00 | 169 | 338,33 | 219 | 405,75 | 269 | 479,15 | |||||
20 | 113,23 | 70 | 202,70 | 120 | 275,18 | 170 | 339,64 | 220 | 407,11 | 270 | 480,46 | |||||
21 | 115,55 | 71 | 204,71 | 121 | 276,36 | 171 | 340,95 | 221 | 408,59 | 271 | 481,76 | |||||
22 | 117,88 | 72 | 206,71 | 122 | 277,53 | 172 | 342,25 | 222 | 410,07 | 272 | 483,07 | |||||
23 | 120,20 | 73 | 208,72 | 123 | 278,71 | 173 | 343,61 | 223 | 411,55 | 273 | 484,38 | |||||
24 | 122,52 | 74 | 210,72 | 124 | 279,89 | 174 | 344,96 | 224 | 413,03 | 274 | 485,69 | |||||
25 | 124,79 | 75 | 212,70 | 125 | 281,06 | 175 | 346,31 | 225 | 414,52 | 275 | 486,99 | |||||
26 | 126,36 | 76 | 214,08 | 126 | 282,24 | 176 | 347,66 | 226 | 416,00 | 276 | 488,30 | |||||
27 | 127,93 | 77 | 215,39 | 127 | 283,42 | 177 | 349,01 | 227 | 417,48 | 277 | 489,61 | |||||
28 | 129,50 | 78 | 216,69 | 128 | 284,60 | 178 | 350,36 | 228 | 418,96 | 278 | 490,92 | |||||
29 | 131,07 | 79 | 218,00 | 129 | 285,95 | 179 | 351,71 | 229 | 420,44 | 279 | 492,22 | |||||
30 | 132,64 | 80 | 219,31 | 130 | 287,30 | 180 | 353,06 | 230 | 421,92 | 280 | 493,53 | |||||
31 | 134,21 | 81 | 220,62 | 131 | 288,65 | 181 | 354,41 | 231 | 423,41 | 281 | 494,84 | |||||
32 | 135,78 | 82 | 221,92 | 132 | 290,00 | 182 | 355,77 | 232 | 424,89 | 282 | 496,15 | |||||
33 | 137,35 | 83 | 223,23 | 133 | 291,35 | 183 | 357,12 | 233 | 426,37 | 283 | 497,45 | |||||
34 | 139,09 | 84 | 224,54 | 134 | 292,70 | 184 | 358,47 | 234 | 427,85 | 284 | 498,76 | |||||
35 | 140,83 | 85 | 225,85 | 135 | 294,05 | 185 | 359,82 | 235 | 429,33 | 285 | 500,07 | |||||
36 | 142,58 | 86 | 227,41 | 136 | 295,40 | 186 | 361,17 | 236 | 430,81 | 286 | 501,38 | |||||
37 | 144,32 | 87 | 228,98 | 137 | 296,75 | 187 | 362,52 | 237 | 432,30 | 287 | 502,68 | |||||
38 | 146,06 | 88 | 230,55 | 138 | 298,11 | 188 | 363,87 | 238 | 433,78 | 288 | 503,99 | |||||
39 | 147,81 | 89 | 232,12 | 139 | 299,46 | 189 | 365,22 | 239 | 435,26 | 289 | 505,30 | |||||
40 | 149,64 | 90 | 233,69 | 140 | 300,81 | 190 | 366,57 | 240 | 436,74 | 290 | 506,61 | |||||
41 | 151,47 | 91 | 235,26 | 141 | 302,16 | 191 | 367,93 | 241 | 438,22 | 291 | 507,96 | |||||
42 | 153,30 | 92 | 236,83 | 142 | 303,51 | 192 | 369,28 | 242 | 439,71 | 292 | 509,31 | |||||
43 | 155,30 | 93 | 238,57 | 143 | 304,86 | 193 | 370,63 | 243 | 441,23 | 293 | 510,66 | |||||
44 | 157,31 | 94 | 240,40 | 144 | 306,21 | 194 | 371,98 | 244 | 442,76 | 294 | 512,01 | |||||
45 | 159,31 | 95 | 242,23 | 145 | 307,56 | 195 | 373,33 | 245 | 444,28 | 295 | 513,36 | |||||
46 | 161,32 | 96 | 244,06 | 146 | 308,91 | 196 | 374,68 | 246 | 445,81 | 296 | 514,71 | |||||
47 | 163,32 | 97 | 245,89 | 147 | 310,27 | 197 | 376,03 | 247 | 447,33 | 297 | 516,06 | |||||
48 | 165,33 | 98 | 247,81 | 148 | 311,62 | 198 | 377,38 | 248 | 448,86 | 298 | 517,41 | |||||
49 | 167,33 | 99 | 249,73 | 149 | 312,99 | 199 | 378,74 | 249 | 450,36 | 299 | 524,81 | |||||
50 | 169,32 | 100 | 251,63 | 150 | 314,37 | 200 | 380,09 | 250 | 451,85 | 300 | 532,21 |
ESTADIA: $ 91,40 por hora después de 24 hs. del primer turno hábil.
km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | |||||
301 | 533,58 | 351 | 603,63 | 401 | 653,43 | 451 | 673,80 | 501 | 697,97 | 551 | 703,32 | |||||
302 | 534,95 | 352 | 604,92 | 402 | 653,70 | 452 | 673,91 | 502 | 698,04 | 552 | 703,60 | |||||
303 | 536,33 | 353 | 606,21 | 403 | 654,10 | 453 | 674,14 | 503 | 698,11 | 553 | 703,89 | |||||
304 | 537,72 | 354 | 607,51 | 404 | 654,50 | 454 | 674,38 | 504 | 698,18 | 554 | 704,18 | |||||
305 | 539,10 | 355 | 608,80 | 405 | 654,89 | 455 | 674,61 | 505 | 698,26 | 555 | 704,47 | |||||
306 | 540,48 | 356 | 610,09 | 406 | 655,29 | 456 | 674,84 | 506 | 698,33 | 556 | 704,76 | |||||
307 | 541,86 | 357 | 611,39 | 407 | 655,69 | 457 | 675,07 | 507 | 698,40 | 557 | 705,05 | |||||
308 | 543,25 | 358 | 612,68 | 408 | 656,09 | 458 | 675,30 | 508 | 698,47 | 558 | 705,33 | |||||
309 | 544,63 | 359 | 613,84 | 409 | 656,48 | 459 | 675,67 | 509 | 698,54 | 559 | 705,62 | |||||
310 | 546,01 | 360 | 615,00 | 410 | 656,88 | 460 | 676,04 | 510 | 698,61 | 560 | 705,91 | |||||
311 | 547,39 | 361 | 616,16 | 411 | 657,28 | 461 | 676,57 | 511 | 698,68 | 561 | 706,36 | |||||
312 | 548,78 | 362 | 617,32 | 412 | 657,68 | 462 | 677,10 | 512 | 698,76 | 562 | 706,80 | |||||
313 | 550,16 | 363 | 618,48 | 413 | 658,10 | 463 | 677,63 | 513 | 698,83 | 563 | 707,24 | |||||
314 | 551,54 | 364 | 619,64 | 414 | 658,51 | 464 | 678,16 | 514 | 698,90 | 564 | 707,69 | |||||
315 | 552,92 | 365 | 620,80 | 415 | 658,93 | 465 | 678,70 | 515 | 698,97 | 565 | 708,13 | |||||
316 | 554,31 | 366 | 621,96 | 416 | 659,35 | 466 | 679,25 | 516 | 699,04 | 566 | 708,58 | |||||
317 | 555,69 | 367 | 623,11 | 417 | 659,76 | 467 | 679,79 | 517 | 699,11 | 567 | 709,02 | |||||
318 | 557,07 | 368 | 624,27 | 418 | 660,18 | 468 | 680,34 | 518 | 699,18 | 568 | 709,46 | |||||
319 | 558,45 | 369 | 625,30 | 419 | 660,60 | 469 | 680,89 | 519 | 699,25 | 569 | 709,91 | |||||
320 | 559,84 | 370 | 626,33 | 420 | 661,01 | 470 | 681,43 | 520 | 699,33 | 570 | 710,35 | |||||
321 | 561,22 | 371 | 627,35 | 421 | 661,43 | 471 | 681,66 | 521 | 699,37 | 571 | 710,80 | |||||
322 | 562,60 | 372 | 628,38 | 422 | 661,85 | 472 | 681,89 | 522 | 699,41 | 572 | 711,24 | |||||
323 | 563,98 | 373 | 629,40 | 423 | 662,26 | 473 | 682,46 | 523 | 699,45 | 573 | 711,68 | |||||
324 | 565,37 | 374 | 630,43 | 424 | 662,68 | 474 | 683,02 | 524 | 699,49 | 574 | 712,13 | |||||
325 | 566,75 | 375 | 631,21 | 425 | 663,10 | 475 | 683,59 | 525 | 699,53 | 575 | 712,57 | |||||
326 | 568,13 | 376 | 631,99 | 426 | 663,51 | 476 | 684,15 | 526 | 699,57 | 576 | 713,02 | |||||
327 | 569,51 | 377 | 632,77 | 427 | 663,95 | 477 | 684,72 | 527 | 699,61 | 577 | 713,46 | |||||
328 | 570,89 | 378 | 633,55 | 428 | 664,39 | 478 | 685,28 | 528 | 699,65 | 578 | 713,90 | |||||
329 | 572,28 | 379 | 634,33 | 429 | 664,82 | 479 | 685,85 | 529 | 699,69 | 579 | 714,35 | |||||
330 | 573,66 | 380 | 635,11 | 430 | 665,26 | 480 | 686,41 | 530 | 699,74 | 580 | 714,79 | |||||
331 | 575,04 | 381 | 635,89 | 431 | 665,69 | 481 | 686,98 | 531 | 699,78 | 581 | 715,09 | |||||
332 | 576,42 | 382 | 636,67 | 432 | 666,13 | 482 | 687,54 | 532 | 699,82 | 582 | 715,40 | |||||
333 | 577,81 | 383 | 637,45 | 433 | 666,56 | 483 | 688,11 | 533 | 699,86 | 583 | 715,70 | |||||
334 | 579,19 | 384 | 638,23 | 434 | 667,00 | 484 | 688,67 | 534 | 699,90 | 584 | 716,00 | |||||
335 | 580,64 | 385 | 639,06 | 435 | 667,46 | 485 | 689,24 | 535 | 699,94 | 585 | 716,30 | |||||
336 | 582,09 | 386 | 639,88 | 436 | 667,91 | 486 | 689,80 | 536 | 699,98 | 586 | 716,60 | |||||
337 | 583,54 | 387 | 640,77 | 437 | 668,36 | 487 | 690,37 | 537 | 700,02 | 587 | 716,91 | |||||
338 | 584,99 | 388 | 641,67 | 438 | 668,82 | 488 | 690,93 | 538 | 700,06 | 588 | 717,21 | |||||
339 | 586,44 | 389 | 642,56 | 439 | 669,27 | 489 | 691,50 | 539 | 700,10 | 589 | 717,51 | |||||
340 | 587,89 | 390 | 643,45 | 440 | 669,73 | 490 | 692,06 | 540 | 700,14 | 590 | 717,81 | |||||
341 | 589,33 | 391 | 644,43 | 441 | 670,18 | 491 | 692,63 | 541 | 700,43 | 591 | 718,12 | |||||
342 | 590,78 | 392 | 645,41 | 442 | 670,64 | 492 | 693,19 | 542 | 700,72 | 592 | 718,42 | |||||
343 | 592,23 | 393 | 646,39 | 443 | 671,09 | 493 | 693,76 | 543 | 701,01 | 593 | 718,72 | |||||
344 | 593,68 | 394 | 647,37 | 444 | 671,55 | 494 | 694,32 | 544 | 701,30 | 594 | 719,02 | |||||
345 | 595,13 | 395 | 648,35 | 445 | 672,00 | 495 | 694,90 | 545 | 701,59 | 595 | 719,32 | |||||
346 | 596,58 | 396 | 649,34 | 446 | 672,46 | 496 | 695,49 | 546 | 701,87 | 596 | 719,63 | |||||
347 | 598,03 | 397 | 650,32 | 447 | 672,91 | 497 | 696,07 | 547 | 702,16 | 597 | 719,93 | |||||
348 | 599,48 | 398 | 651,30 | 448 | 673,37 | 498 | 696,66 | 548 | 702,45 | 598 | 720,23 | |||||
349 | 600,91 | 399 | 652,23 | 449 | 673,53 | 499 | 697,28 | 549 | 702,74 | 599 | 720,53 | |||||
350 | 602,34 | 400 | 653,16 | 450 | 673,69 | 500 | 697,90 | 550 | 703,03 | 600 | 720,84 |
km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | km | $/TN | |||||
601 | 721,26 | 651 | 738,64 | 701 | 755,36 | 751 | 787,92 | 801 | 811,11 | 851 | 843,07 | |||||
602 | 721,68 | 652 | 738,83 | 702 | 756,01 | 752 | 788,58 | 802 | 811,75 | 852 | 843,71 | |||||
603 | 722,10 | 653 | 739,03 | 703 | 756,66 | 753 | 789,23 | 803 | 812,39 | 853 | 844,35 | |||||
604 | 722,53 | 654 | 739,22 | 704 | 757,31 | 754 | 789,88 | 804 | 813,03 | 854 | 844,99 | |||||
605 | 722,95 | 655 | 739,42 | 705 | 757,96 | 755 | 790,53 | 805 | 813,66 | 855 | 845,63 | |||||
606 | 723,37 | 656 | 739,61 | 706 | 758,62 | 756 | 791,18 | 806 | 814,30 | 856 | 846,27 | |||||
607 | 723,79 | 657 | 739,80 | 707 | 759,27 | 757 | 791,83 | 807 | 814,94 | 857 | 846,91 | |||||
608 | 724,22 | 658 | 740,00 | 708 | 759,92 | 758 | 792,48 | 808 | 815,58 | 858 | 847,55 | |||||
609 | 724,64 | 659 | 740,19 | 709 | 760,57 | 759 | 793,13 | 809 | 816,22 | 859 | 848,19 | |||||
610 | 725,06 | 660 | 740,38 | 710 | 761,22 | 760 | 793,78 | 810 | 816,86 | 860 | 848,83 | |||||
611 | 725,48 | 661 | 740,78 | 711 | 761,87 | 761 | 794,43 | 811 | 817,50 | 861 | 849,47 | |||||
612 | 725,91 | 662 | 741,17 | 712 | 762,53 | 762 | 795,09 | 812 | 818,14 | 862 | 850,11 | |||||
613 | 726,33 | 663 | 741,56 | 713 | 763,18 | 763 | 795,74 | 813 | 818,78 | 863 | 850,75 | |||||
614 | 726,75 | 664 | 741,95 | 714 | 763,83 | 764 | 796,39 | 814 | 819,42 | 864 | 851,39 | |||||
615 | 727,18 | 665 | 742,34 | 715 | 764,48 | 765 | 797,04 | 815 | 820,06 | 865 | 852,02 | |||||
616 | 727,60 | 666 | 742,73 | 716 | 765,13 | 766 | 797,69 | 816 | 820,70 | 866 | 852,66 | |||||
617 | 728,02 | 667 | 743,12 | 717 | 765,78 | 767 | 798,34 | 817 | 821,34 | 867 | 853,30 | |||||
618 | 728,44 | 668 | 743,51 | 718 | 766,44 | 768 | 798,99 | 818 | 821,98 | 868 | 853,94 | |||||
619 | 728,87 | 669 | 743,90 | 719 | 767,09 | 769 | 799,64 | 819 | 822,61 | 869 | 854,58 | |||||
620 | 729,29 | 670 | 744,30 | 720 | 767,74 | 770 | 800,29 | 820 | 823,25 | 870 | 855,22 | |||||
621 | 729,65 | 671 | 744,69 | 721 | 768,39 | 771 | 800,95 | 821 | 823,89 | 871 | 855,86 | |||||
622 | 730,01 | 672 | 745,08 | 722 | 769,04 | 772 | 801,60 | 822 | 824,53 | 872 | 856,50 | |||||
623 | 730,37 | 673 | 745,47 | 723 | 769,69 | 773 | 802,25 | 823 | 825,17 | 873 | 857,14 | |||||
624 | 730,73 | 674 | 745,86 | 724 | 770,34 | 774 | 802,90 | 824 | 825,81 | 874 | 857,78 | |||||
625 | 731,09 | 675 | 746,25 | 725 | 771,00 | 775 | 803,55 | 825 | 826,45 | 875 | 858,42 | |||||
626 | 731,45 | 676 | 746,64 | 726 | 771,65 | 776 | 803,83 | 826 | 827,09 | 876 | 858,82 | |||||
627 | 731,82 | 677 | 747,03 | 727 | 772,30 | 777 | 804,10 | 827 | 827,73 | 877 | 859,22 | |||||
628 | 732,18 | 678 | 747,42 | 728 | 772,95 | 778 | 804,38 | 828 | 828,37 | 878 | 859,63 | |||||
629 | 732,54 | 679 | 747,81 | 729 | 773,60 | 779 | 804,66 | 829 | 829,01 | 879 | 860,03 | |||||
630 | 732,90 | 680 | 748,21 | 730 | 774,25 | 780 | 804,93 | 830 | 829,65 | 880 | 860,43 | |||||
631 | 733,26 | 681 | 748,53 | 731 | 774,90 | 781 | 805,21 | 831 | 830,29 | 881 | 860,83 | |||||
632 | 733,62 | 682 | 748,86 | 732 | 775,55 | 782 | 805,49 | 832 | 830,93 | 882 | 861,24 | |||||
633 | 733,98 | 683 | 749,18 | 733 | 776,20 | 783 | 805,76 | 833 | 831,57 | 883 | 861,64 | |||||
634 | 734,34 | 684 | 749,51 | 734 | 776,86 | 784 | 806,04 | 834 | 832,20 | 884 | 862,04 | |||||
635 | 734,70 | 685 | 749,83 | 735 | 777,51 | 785 | 806,32 | 835 | 832,84 | 885 | 862,44 | |||||
636 | 735,06 | 686 | 750,16 | 736 | 778,16 | 786 | 806,59 | 836 | 833,48 | 886 | 862,85 | |||||
