MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Decreto 288/91
Adóptanse medidas en relación al personal administrativo y técnico de la ex Secretaría de Comunicaciones consecuentes de la disolución del citado organismo.
Bs. As., 18/2/91
VISTO las Leyes 23.696 y 23.697 y el Artículo 14 del Decreto Nº 2476/90, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto aludido en el VISTO dispuso la disolución de la EX-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Que el personal de la mencionada EX-SUBSECRETARIA debía prestar apoyo administrativo y técnico a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
Que procede adoptar en relación al aludido personal de la EX SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES las medidas consecuentes de la disolución de ese Organismo.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 86, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL, de la Ley 14.250 con las modificaciones introducidas por la Ley 23.545 y de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. Decreto 390/76) y sus modificatorias.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º.- Aclárase el segundo párrafo del Artículo 14 del Decreto Nº 2476/90, en cuanto a que el apoyo administrativo y técnico que debe prestar el personal de la EX-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se extenderá hasta la fecha de notificación del presente decreto.
Art. 2º.- Ratifícase la Resolución Nº 12-91/MOSP que en copia agregada forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3º.- Dispónese el cese, a partir del 31 de marzo de 1991, del personal de la EX-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES disuelta por el Artículo 14 del Decreto Nº 2476/90, que acredite una antigüedad menor a CINCO (5) años y, a partir del 30 de abril de 1991, de los agentes del mismo ámbito que acrediten más de CINCO (5) años de antigüedad, incluidos en la planilla que como ANEXO I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 4º.- El personal a que se refiere el Artículo 3º del presente decreto, percibirá la indemnización prevista en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sustituido por el Artículo 48 de la Ley 23.697 y los importes correspondientes por vacaciones anuales no gozadas y parte proporcional del sueldo anual complementario.
Art. 5º.- El personal de la EX-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES disuelta por el Artículo 14 del Decreto Nº 2476/90 incluido en la planilla que, como ANEXO II, forma parte integrante del presente decreto, pasará a depender, manteniendo el régimen laboral vigente y su actual situación de revista, a partir de la fecha de notificación del presente decreto, del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Art. 6º.- Los cursos de capacitación establecidos en los Artículos 3º y 4º del Decreto Nº 2826/90 estarán destinados también al personal cesante por aplicación del presente decreto.
Art. 7º.- La COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES abrirá a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha del presente decreto, el registro establecido en el Artículo 6º del Decreto Nº 2826/90 para la inscripción de cooperativas formadas íntegramente por ex-agentes de la EX-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. La inscripción, contratación y adjudicación en este registro se regirá por las disposiciones del Artículo 6 del Decreto N. 2.826/90. En las condiciones establecidas en este artículo la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES podrá contratar los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia.
Art. 8º.- Invítase a las asociaciones sindicales de trabajadores estatales a promover y brindar apoyatura y asistencia técnica administrativa, financiera y legal para la formación de cooperativas que se mencionan en el artículo precedente.
Art. 9º.- El gasto que demande el presente decreto con excepción del Artículo 7º, será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la Jurisdicción 61 -SECRETARIA DE COMUNICACIONES, inciso 11- Personal.
El gasto que se origine por aplicación del Artículo 7º de este decreto será atendido con cargo al Fondo Nacional de Telecomunicaciones establecido por el Decreto nº 1185/90 en su Artículo 10.
Art. 10.- El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS intervendrá en la aplicación del presente decreto, facultándoselo para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulte menester.
Art. 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.– MENEM.– Domingo F. Cavallo.
ANEXO I
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRES | SUELDO ENE/91 |
14854099 | Abecasis Cynthia | 4582334 |
M6329102 | Acosta Hugo | 2662700 |
10838348 | Aieta de Santa Cruz L. | 3830608 |
M5597808 | Aimone Néstor Hugo | 3154141 |
M8634619 | Albistur Juan Alberto | 2839073 |
M4252519 | Alcázar José Tomás | 4165865 |
M4570458 | Alcoba Aurelio Oscar | 3790775 |
16087334 | Alcoba José Luis | 2555637 |
M5441170 | Alcoba Rubén | 2748574 |
M5461470 | Alcoba Tidio | 2986439 |
12131704 | Alcuri Jorge Alberto | 2725945 |
10960468 | Alcuri Juan Carlos | 2585140 |
F5173998 | Alegre Elena | 2908543 |
M7803078 | Ali Ricardo Héctor | 10025870 |
M4238148 | Altamirano Elías Orlando | 5584887 |
M8347160 | Altamirano Juan Carlos | 2937663 |
12798001 | Álvarez Alejandro I. | 30288723 |
11038441 | Amuy Guillermo | 12449441 |
M4493774 | Ansini Jaime | 4020407 |
10383254 | Antonucci de Parente M. | 2752599 |
10134042 | Aquino Miguel Arturo | 3792573 |
M410249 | Aramburu José María | 3331728 |
11167565 | Aranda Delia Lucía | 2880771 |
16794842 | Aranda Hilda Eloísa | 2523966 |
M4352469 | Arce Chaneton Pedro A. | 14133209 |
M7057252 | Argañaras Erminio Bartolomé | 4995070 |
F5421766 | Argento de Digón Marta D. | 2858171 |
M4168632 | Arias Néstor Alfredo | 3915381 |
12738185 | Arman Nelson | 2769883 |
M6036811 | Arocena Jorge Raúl | 12716339 |
10687725 | Artale Jorge | 2939352 |
16519588 | Aseguín Mario Francisco | 1834518 |
M4248281 | Atienza Oscar Antonio | 3633608 |
F5923286 | Avanzato de Cristófalo A. | 4110534 |
F4475962 | Aveiro de Ozuna Fanny | 2539025 |
F0321438 | Avellaneda Rivarola E. | 2976330 |
19785379 | Ávila Domingo Faustino | 2635547 |
12966201 | Badano Gustavo Rubén | 3428858 |
13723330 | Baldasini Néstor Ricardo | 2429575 |
M4861410 | Bambill Gaspar Alberto | 3780704 |
M4351993 | Banchiero Juan Antonio | 3268233 |
M4288293 | Baña Alberto | 4312922 |
13117762 | Barberis Patricia | 1814415 |
F2782714 | Barco de Cerbasi Marta B. | 10758537 |
12012214 | Barrionuevo Jorge J. | 2017055 |
M4305137 | Basile Dante Carlos | 4212780 |
M4065309 | Battsta Oscar | 4180306 |
17226424 | Beissy Claudia A. | 2837560 |
M7080177 | Bellido José | 3004827 |
M4311103 | Belo Héctor Eduardo | 4763311 |
M5909106 | Benítez José María | 2946533 |
M4308680 | Berón Héctor | 4785770 |
M5944833 | Bermudes Luis María | 3558247 |
M4190218 | Bessio Edgardo H. | 5044714 |
M7672531 | Betancort Pedro Alberto | 2823962 |
14182779 | Bianchi Hugo Fernando | 3965224 |
10794388 | Bianco Norma A. | 2805683 |
16208119 | Biasutto Carlos Alberto | 2821435 |
12086304 | Blanco Norma A. | 4250917 |
M4124807 | Blanco Osvaldo Genaro | 5156627 |
F4869063 | Bonano de Calcia María I. | 4214151 |
14785531 | Bontempo Miguel Ángel | 3207033 |
M7691124 | Bordón Gustavo Adolfo | 8762558 |
10794343 | Branbilla María Cristina | 3802112 |
M4509151 | Braña Arturo Oscar | 4132217 |
F5630895 | Bravo de Piccinino Rosa | 2938222 |
M7201673 | Bravo Rómulo | 1797827 |
M4380894 | Bruni Alberto | 2899801 |
F3796419 | Bruni Nélida | 2979320 |
M4441056 | Bruni Pablo | 3915056 |
M4890935 | Burdet Raúl | 4020562 |
M4202703 | Bustamante Alejandro N. | 2830904 |
12405828 | Caballero Rubén Horacio | 2814060 |
M8227889 | Cabaña César | 2189320 |
12398273 | Cabral Elba | 3317838 |
11280607 | Cabral Orlando Nicolás | 2349160 |
11808302 | Caccia Olga Silvia | 4735542 |
M4552310 | Caero Luis Cayetano | 3765333 |
M4811147 | Camaño Salvador María | 4116042 |
F1974275 | Camerano de Guille A. | 4065883 |
12151456 | Camino Miguel Alejandro | 2794756 |
12888841 | Campanella Carlos Alberto | 3672321 |
M4352201 | Campilongo Héctor José | 3674436 |
13438275 | Candia Jorge Aníbal | 3157918 |
M5815129 | Canteros Pedro | 3915149 |
M4604130 | Cantini Roberto | 2277746 |
M4373685 | Carabel César | 2659331 |
M7616112 | Caracoche Carlos Alfredo | 2772988 |
10180467 | Carbone Susana | 3669036 |
M5847465 | Cardozo Faustino | 4464286 |
14216436 | Carreras Gilda Noemí | 1902399 |
M7714203 | Caruzo Vicente Antonio | 4020723 |
11329028 | Caseres Orestes Armando | 2485305 |
17940296 | Castellano Gustavo | 1750843 |
M5934956 | Castelli Ricardo Fermín | 4367960 |
11399332 | Castro de Ferrer I. | 3656689 |
10533447 | Castro María Luisa | 3189253 |
F6436346 | Ceballos Liliana Nora | 2971429 |
M7717916 | Cebeira Alberto Juan | 6125770 |
M4155590 | Cerbasi Darío Miguel | 4453616 |
F6536414 | Chapela de Vieytes Elvira | 2895036 |
M5190572 | Chasco Julio Osvaldo | 3027547 |
M6379185 | Chavarría Ramón | 4635854 |
13417898 | Cherniajovsky Jorge A. | 4802151 |
M4287521 | Cinqugrama Juan Carlos | 10368639 |
10776951 | Ciraolo María Rosa | 4266046 |
F5109747 | Clemente de Fernández M. | 8482855 |
M4914711 | Córdoba Grao Pablo | 3115689 |
11736943 | Cortiana Rubén D. | 2825491 |
13022076 | Costa Mónica Graciela | 2856104 |
F1227803 | Cotrone Élida | 3347739 |
F4678884 | Cotrone Olinda C. | 3531940 |
16656856 | Cozzolino Rubén Ángel | 2584448 |
M6284172 | Cristiani Antonio | 7390009 |
177743077 | Cristófaro Cristián J. | 3875824 |
M4380516 | Crotti Ricardo José | 8958079 |
12385220 | Cubillas Oscar Alberto | 1868148 |
M4885041 | Daloiso Américo Hugo | 4104326 |
16445526 | D’Angelo Mónica A. | 6475325 |
M4184818 | Dardis Ernesto Luis | 3069413 |
M4171729 | De Barbieri Ricardo | 4470106 |
M4119605 | De Haro Juan Carlos | 9149527 |
M4242368 | De la Torre Juan Alberto | 2926632 |
M4545424 | Decara Elsa Inés | 2173563 |
F2804853 | Del Castillo de Sota A. | 3439168 |
F6691810 | Del Gaizo Beatriz Galeano de | 2274632 |
12966572 | Del Gaizo Silvia Elena | 2895070 |
M6414277 | Del Zoppo Rubén Basilio | 9135414 |
10453008 | Delgado José Roberto | 3672310 |
10833378 | Delgado Daniel Antonio | 3704363 |
M4174269 | Destéfano Domingo José | 5092771 |
M7803151 | Di Como Héctor Alberto | 7133411 |
F2827171 | Di Pietro de Aranda M.T. | 3821357 |
M4064997 | Díaz Héctor Adolfo | 3463872 |
M4877563 | Díaz José Antonio | 3124543 |
12151212 | Diez Ubaldo | 3358132 |
M4076940 | Diogo Susana Delia | 5411928 |
M1904373 | Duarte Nicolás V. | 7579645 |
12817385 | Echarte de Gramajo Silvia | 2760020 |
M4080773 | Echeverría Roberto | 8127167 |
M4444739 | Erratchu Julio César | 10069268 |
M4503725 | Espósito Nazareno J. | 3348127 |
F0305932 | Ezcurra de Serrano O.H. | 2858338 |
M4995737 | Fediuk Hugo Nicolás | 2629177 |
13852567 | Feliciotti Alejandro H. | 4668621 |
17577468 | Fernández Adriana H.F. | 3000000 |
M7782849 | Fernández Carlos Alberto | 3441951 |
F4233383 | Fernández Cristina | 3291572 |
14117430 | Fernández Eliseo Mario | 2651891 |
M4242964 | Fernández Eugenio H. | 3281437 |
M4568909 | Fernández José María | 9812732 |
M4841927 | Fernández Osvaldo | 2885566 |
F6662101 | Fernández Perla del C. | 3881714 |
M4167031 | Ferrante Dionisio | 3212178 |
13490156 | Ferrer Nora Beatriz | 3219556 |
13265188 | Fieres de Cantelli M. | 3170178 |
F3970829 | Finardi Alicia | 4939856 |
11897731 | Fiorentino Hugo Héctor | 2781728 |
16103552 | Francescato José Antonio | 3435167 |
F5429682 | Francisco Posada Elena | 3889795 |
10623898 | Fretes Héctor Daniel | 2456092 |
10021281 | Frías Margarita Rosa | 3792200 |
F6502784 | Galeano de Mórbido O. | 3131474 |
13829263 | Galliarreta María A. | 2861504 |
M8436582 | Garay José Miguel | 2781544 |
M4837230 | García Armando Francisco | 12722385 |
M4493169 | García Eduardo José | 10563670 |
F3696925 | García Norma René | 4389998 |
M4678216 | Garibaldi Palmira | 2570993 |
M7607176 | Garín Alberto Jorge | 4250761 |
M4425377 | Gaviglio Nelson | 3832286 |
M4192124 | Gavino Luis María | 4140272 |
M4547235 | Ger Rolando César | 5827189 |
17275628 | Giacin Claudio Héctor | 3393091 |
M4501745 | Gianega José Ricardo | 5156644 |
M4374763 | Gilabert Mario Juan J. | 2844027 |
M7668178 | Giles Esteban Eduardo | 3384149 |
M4440847 | Giménez Demaría Eduardo | 4422009 |
F5898289 | Guisani de Erquicia M. | 3504634 |
F3290548 | Guisiano de Rasáenz D. | 3137279 |
M7102631 | Gómez Doroteo | 5610106 |
M4167726 | Gómez Gerardo Mario | 2892840 |
11641097 | Gómez Jorge Ramón | 3127905 |
M5672549 | Gómez José Policarpo | 2718781 |
M7654774 | Gómez Juan Carlos | 2548450 |
16008814 | Gómez Nora Viviana | 1870442 |
M4508099 | Gómez Osvaldo Santiago | 7567987 |
10967814 | Gómez Segundo Luis | 2548832 |
M4380725 | González Eduardo Enrique | 7593774 |
M8505559 | González Héctor | 2979293 |
M4995516 | González Jorge Alberto | 5847245 |
M4268074 | González Manuel | 5841935 |
16417336 | González Sergio Alejandro | 2511762 |
F6193059 | González Silvia María J. | 5122259 |
14391537 | Graff Ana Luisa | 3725314 |
11987412 | Graff Miriam Rosa | 3725213 |
10611058 | Grimaldi Oscar | 3098222 |
17634872 | Grosso Marcelo Fernando | 2217196 |
M7605779 | Gualtieri Juan Carlos | 3160101 |
M4078681 | Gutiérrez Armando | 2576041 |
M7756094 | Gutiérrez Jorge | 2635849 |
16190350 | Hasperué Juan Carlos | 2563843 |
M4382484 | Hassan José | 2943280 |
M4887566 | Hernández Roberto | 2535056 |
17450084 | Hiebra Andrés | 2749796 |
10403362 | Hyland Gloria Cristina | 5915570 |
M4168553 | Ienni Víctor | 2970514 |
11400912 | Iglesias Héctor | 3202220 |
14012354 | Insausti Jorge Torcuato | 3792510 |
10822786 | Irigoyen Carlos Héctor | 2971535 |
M4162114 | Jolis Miguel Oscar | 3786640 |
M4177070 | Jorge José Miguel | 3156461 |
M4096118 | Justiniano Lorenzo | 2820161 |
12406138 | Kalipsian Sara | 3112566 |
M7375351 | Lalia Enrique Oscar | 2954127 |
16304907 | Lanaro Néstor Roberto | 5484080 |
M4280092 | Laprovitera José | 4396220 |
M7704910 | Laterza Omar D. | 2828288 |
M3230661 | Leguizamón O. Gómez del V. | 2449673 |
10401987 | Leiva Hugo Ricardo | 2839119 |
M5647759 | Lencina Juan | 2522071 |
M4074797 | Leone Héctor Manuel | 4400064 |
M5944297 | Lescano Alberto Daniel | 2616220 |
M7740696 | Liberal Leopoldo Gregorio | 9584866 |
M4310464 | Libonati Francisco O. | 3025880 |
M4384549 | Lista Vicente | 13200709 |
13652756 | Lombao Graciela | 2341162 |
F5645338 | López Marta Ester | 3317041 |
11334782 | López Miguel A. | 3149353 |
M5826040 | López Miguel Reyes | 2463023 |
12404827 | López Raúl Alberto | 2973900 |
11477785 | Lozada Cora Lía | 2913808 |
F5674218 | Luján Marta Alicia | 3813282 |
13465750 | Luna Graciela | 2894783 |
13615686 | Machado Daniel | 2988197 |
F6388004 | Macri Matilde Graciela | 3192362 |
M4245921 | Mallorino Juan Carlos | 4932846 |
M4204049 | Marchesano Jorge H. | 10326105 |
F6342618 | Marchesano Noemí R. | 3765300 |
M8389840 | Marcheti Ángel A | 2839340 |
13081511 | Márquez Marcela Silvia | 2858385 |
M6454885 | Martín Eloy | 3074043 |
M4375589 | Martínez Manuel David | 4265603 |
F4484250 | Martínez Santa Cleria | 1942152 |
M4276025 | Masolo Juan José | 11405404 |
M5175193 | Matkobozyk Alcides Andrés | 3363808 |
M4789962 | Matute Bravo Edgardo B. | 12922710 |
M5912315 | Mauri Rubén O. | 3520130 |
M4422802 | Mayer Juan Luis | 4268106 |
M6135622 | Medero Héctor Alberto | 4564712 |
17067987 | Méndez Eduardo Víctor | 2209536 |
M4119237 | Mennella Cayetano | 3358030 |
11235935 | Mingolo Perla | 2885451 |
11396777 | Miño Jorge Enrique | 3181565 |
M6809173 | Miranda Roberto | 2690778 |
M5809882 | Montenegro Domingo G. | 2606620 |
F3784330 | Moreira Camila | 3856398 |
M5914225 | Moreira Ceferino | 3819751 |
M4085324 | Moreno Carlos Oscar | 3172618 |
M4158148 | Moreno Mauricio Jorge | 2916621 |
M8241074 | Moro Adrián Mario | 4725238 |
M4398224 | Moyano Emilio | 4846968 |
F4947252 | Name Marta Teresa | 3224547 |
M4150159 | Navascues Guillermo | 3080048 |
M5161215 | Navarro Nemesio | 2986071 |
18551680 | Neme Nora Clarisa | 2172868 |
10983419 | Nogueira Agustín | 3995443 |
10548263 | Nogueira Mercedes E. | 3468336 |
12787704 | Núñez Oscar Ignacio | 2878806 |
M5562887 | Ocampo Ramón Raimundo | 3522921 |
11324758 | Oliva Rubén Alberto | 3017558 |
M4073821 | Ongay Enrique Guillermo | 5058851 |
12472541 | Orrego Carlos Alberto | 5585858 |
M4498610 | Otero Carlos David | 5253543 |
M5587211 | Padro Mario del Plata | 2137887 |
11650471 | Palacios de Pereyra Luisa | 3336740 |
M4814405 | Palopoli Pablo Antonio | 5151676 |
M5590774 | Pangas Héctor Alberto | 4108456 |
11985340 | Pappasergio Miguel Ángel | 2960476 |
17199974 | Paredes Carlos D. | 2611569 |
10954261 | Pascual Mario Alberto | 4330478 |
M7740721 | Patetta Osvaldo Antonio | 5103128 |
12453744 | Peña María Concepción | 2914071 |
16867811 | Pepe Carlos Daniel | 3803641 |
M6163234 | Peralta Raúl Manuel | 3143025 |
M8558280 | Pérez Juan Manuel | 6036700 |
10882154 | Pérez Luis Jorge | 2529743 |
F6408322 | Pérez Sindreu de Belon A. | 2552127 |
F3928868 | Perrupato Margarita R. | 4249459 |
M8318678 | Pesado Miguel Ángel | 11737347 |
M4387078 | Petrone Carlos Miguel | 4433275 |
M4420185 | Piccinino Carlos Mario | 5921046 |
M4420188 | Piccinino José Alberto | 6725350 |
M5862038 | Piedrabuena Rubén Jorge | 3178354 |
M4306662 | Pintos Osvaldo Ventura | 3809546 |
M4075114 | Pistorino Vicente José | 6396533 |
M4886760 | Pla Daniel Ricardo | 4381555 |
F6179543 | Plos Rosalía | 2571798 |
10782391 | Polito Alberto Daniel | 4133004 |
M42273798 | Pollini Rodolfo | 4858862 |
M4118269 | Porrino Alberto J. | 5602120 |
16037002 | Posse Dominguez Cándido | 2332081 |
F1267400 | Prado Salma | 3089665 |
16144943 | Punset Fernando Esteban | 2399928 |
11027085 | Quaglia Eduardo J. | 3166914 |
12267065 | Quintans de Balbi Gladys | 2825460 |
10232116 | Raboni Susana | 3018990 |
10239132 | Rojoy Mario Alberto | 2797527 |
M4127676 | Rall Fernando Eugenio | 12537042 |
M5582235 | Ramadan Randan | 3413071 |
M7885371 | Ramos Fermín | 2095975 |
M4104271 | Ravale Roberto | 3519559 |
12396875 | Reboredo Eduardo V. | 5648643 |
12885476 | Reis Jorge Eduardo | 2632395 |
F2920804 | Rey de Getrac Mabel A. | 3765495 |
16124157 | Rinaldi de Suárez P. | 3236145 |
M4337327 | Ríos Gavino José M. | 6255088 |
M6048807 | Rita Carlos Alberto | 3265214 |
14884104 | Risetti Ernesto Gerardo | 2640398 |
M8461088 | Rivarola José Roberto | 2775396 |
M4124253 | Rivero Julio César | 3880597 |
F1785196 | Rodríguez Celia | 3235795 |
F4503389 | Rodríguez Gloria | 2665298 |
10965210 | Rodríguez Hauschildt A. | 5280780 |
M4118724 | Rodríguez Oscar Antonio | 7622990 |
14762343 | Rodríguez Roberto | 3736924 |
11679201 | Roldán Joaquín Genaro | 4045724 |
M5596144 | Rolla Rubén Héctor | 3454768 |
M4425523 | Román Reinaldo José | 3500000 |
13606497 | Romano Víctor H. | 2643361 |
10476597 | Romeo Carlos Alberto | 3157403 |
M4550302 | Roperto Juan José | 4442170 |
M5571436 | Rosáenz Alfredo Julio | 3220393 |
M4101644 | Rotger Juan José | 4581158 |
18172099 | Ruarte César Fabián | 2113853 |
M4248134 | Saavedra Jorge Osvaldo | 7450976 |
11390337 | Sabadin Daniel Ángel | 8386892 |
M5033838 | Sala Abel | 3814786 |
M5612681 | Salguero Ricardo Julio | 2518907 |
F3618073 | Sánchez Core María C | 4717584 |
F5279323 | Sánchez de Damario M. | 3227564 |
M4170371 | Sánchez Guerra Guillermo | 4100567 |
14033389 | Sánchez Marcelo Gustavo | 4802590 |
F4247612 | Santillán de Sacco N. | 4289227 |
12019074 | Santoro José Francisco | 2896403 |
M4065238 | Sapia Rafael José | 2862878 |
20226386 | Sassone Sergio Fabián | 2717745 |
13813731 | Saucedo de González María | 2469194 |
M7472514 | Schestopalek Jorge | 3338669 |
13265238 | Schiariti Jorge Luis | 3116192 |
M5694963 | Segovia Jorge | 3413116 |
M5595224 | Seijo Lelio Atilio | 2853005 |
M5558045 | Serrano Eloy | 3765273 |
M5956317 | Siano Alberto José | 3113836 |
11369606 | Sibella Silvia Cristina | 2604310 |
M8252762 | Sierra Abel Jerónimo | 2096370 |
M5596520 | Sierra Juan Antonio | 4436040 |
11816028 | Silverstein Julio | 9403772 |
M5622405 | Sisti Héctor Pedro | 4076589 |
M7968586 | Solís Norberto Jesús | 4700340 |
F3899938 | Soriano de Alegre M. | 3859322 |
12988838 | Soriano Patricio | 3773065 |
11941441 | Sosa Oscar Daniel | 3086836 |
M7639658 | Sotelis Luis Mario | 2079855 |
10547040 | Stofler Hugo Héctor | 3838551 |
M4917084 | Strano Carlos Alberto | 3354876 |
M5594587 | Suárez Alcides R. | 3543236 |
M4573695 | Suárez Raúl | 2611160 |
M5852984 | Suárez Rómulo Damián | 3971045 |
10265010 | Sujorapof Cewlina E. | 3802141 |
11499231 | Suvercase Néstor Osvaldo | 3802247 |
M4121353 | Taddeo Oscar Benjamín | 8875731 |
M5951072 | Tamaño Roque Vicente | 3219121 |
F5296393 | Tarradas María Alicia | 2773895 |
16989649 | Tepedino Alberto | 2523854 |
M8567566 | Tissera Adolfo | 2236512 |
M8009714 | Tissera Alfredo Antonio | 2231309 |
M4981902 | Tkalec Estéfano | 3947109 |
16024721 | Todarello Antonio | 5083961 |
10369196 | Tome José | 4812378 |
17347807 | Tome Juan Carlos | 2118474 |
14647311 | Torres Silvia Teresa | 2495869 |
F5735852 | Trueba Cecilia Isabel J. | 5038966 |
M4286575 | Valdéz Rafael Ernesto | 3406169 |
M6448044 | Valdéz Edgardo Antonio | 4394706 |
M4505908 | Vallarino Ricardo O. | 2371294 |
M4109123 | Vammaro Orlando Albino | 4978789 |
F2986060 | Vasallo Rosa Angélica | 2319736 |
M7813850 | Vázquez Edelmiro José | 2338760 |
13748153 | Vecchini Luis Victorio | 2277764 |
M7627216 | Veich Antonio | 5689625 |
M4266648 | Veiga López Miguel A. | 3626036 |
M4307604 | Venaruzzo Carlos Eufemio | 3326271 |
M4081647 | Vergara Héctor José | 13205865 |
F6726714 | Viegas Silvia Liliana | 6431601 |
M6306666 | Videla José Luis | 3212119 |
M4130055 | Vigliano Rodolfo | 4916907 |
M5071510 | Vila Ricardo Rubén | 2124596 |
M4873030 | Villegas Juan Carlos | 2827745 |
12550311 | Villegas Mirta Argentina | 2837609 |
M5921334 | Wolter Luis María | 3859110 |
M4208202 | Zacco Juan Carlos | 4076275 |
11997142 | Zamora Gustavo Félix | 2794742 |
M8020012 | Zanni Orlando | 2837740 |
M4435825 | Zapata Carlos Oscar | 2509760 |
M6512302 | Zapata Francisco Rodolfo | 4477249 |
M3939251 | Zapata María Nora | 2545530 |
M4561765 | Zapata Miguel Ángel | 4833912 |
Total Agentes | 409 |
|
ANEXO II
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRES | SUELDO ENE/91 |
M5597104 | Adamo Adolfo | 4135955 |
14056228 | Ageitos Hugo Amador | 3084508 |
13478120 | Aichino Nelson René | 2511758 |
13624424 | Almirón Carlos Alberto | 3801998 |
12267950 | Álvarez Sanches Elidio | 3104349 |
M7733094 | Anadon Tomás Salvador | 4950984 |
10130295 | Andújar Mirta Cristina | 3540369 |
M5164730 | Argindegui Santiago J. | 2539357 |
13403303 | Arias Lucas Damián | 4229413 |
10625618 | Avagliano Luis Osvaldo | 3894305 |
16950138 | Ávalos de Leiva Brígida | 3805705 |
M7713432 | Balberdi Santiago | 7358087 |
12819615 | Balduzzi Edgar José | 3179420 |
11267650 | Barneto Carlos Hugo | 8396405 |
13565616 | Bavasso Héctor Jorge | 4942183 |
M7627431 | Bee Héctor Jorge | 3245313 |
17647210 | Benítez Fabián Marcel | 2725835 |
11378091 | Bergandi Daniel Edgardo | 3154580 |
M7776519 | Beunza Osvaldo | 10103214 |
M4995677 | Biagini Alfredo José | 4635991 |
10548205 | Bonocassa Amalia | 4117290 |
M4411652 | Borelli Osvaldo | 5609125 |
12390999 | Brizuela Orlando W. | 2834458 |
M4141679 | Bruno Nicolás Clemente | 5004704 |
13091114 | Brusco Tilio Rodolfo | 4977067 |
M4981254 | Bustos Jorge Félix | 5037501 |
13208775 | Cantino Graciela | 3133551 |
F2685106 | Ceballos de Barbieri F. | 3801968 |
13336594 | Cepeda Edgardo | 3429575 |
M4673551 | Chalu Carlos Alberto | 5124861 |
F3971698 | Ciccia de Martín Beatriz | 4574887 |
F4214461 | Córdoba de Rodríguez H. | 3179887 |
M4148791 | Cornejo Osvaldo | 5196448 |
M4289926 | Costa Carlos María | 6578225 |
16430466 | Cristante Mónica | 3144764 |
11815608 | Daneri Claudio | 5245374 |
M4356408 | Davanzo José Osvaldo | 4998940 |
M7283044 | De Goñi Juan Martín | 8223726 |
M5589978 | Depette César Alberto | 3563924 |
11962951 | Falcinelli Hugo Eduardo | 4236191 |
M4174817 | Federico Fernando Carlos | 4004570 |
F3991719 | Fernández del Campo Irma | 5963318 |
M7559612 | Fernández Dionisio | 2921909 |
M4127083 | Filippi José | 7454215 |
F4172221 | Felury María del Carmen | 7018303 |
M4382237 | Fortunato Miguel José | 7358499 |
F4180120 | Freschi Delia Amilda | 5387535 |
M4285259 | Gaitán Leonides Alberico | 2640547 |
M4414313 | Galani Alberto Mario | 8386763 |
11622198 | Galano Miguel Ángel | 11793503 |
M8264647 | Galasso Octavio | 3556988 |
M4426572 | Garavaglia Carlos A. | 4887147 |
M4383980 | García Carlos Luis | 4445474 |
13275050 | Gardella Julián | 8434596 |
14994384 | Garguilo Daniel Adalberto | 5518787 |
M4291164 | Guiacchino Alberto | 8899593 |
M4088508 | Giacin Héctor | 4004511 |
F5695143 | Gianega de Morizasco M. | 3189277 |
M4284157 | Gianniasio José Manuel | 4052708 |
F5863148 | Gil de Azur Ana María | 3467737 |
M4176925 | Giménez Juan Carlos | 8206845 |
13265431 | González Roberto A. | 4557004 |
M5617716 | Graziano Carlos Humberto | 8170564 |
M4268991 | Gudino Miguel Facundo | 4500259 |
M4291900 | Guastavino Osvaldo A. | 4804910 |
F4875098 | Interlangelo de Ten J. | 8323027 |
M8643465 | Julita Leporace Roberto | 4477764 |
M5179048 | Kiektick Mariano | 5038479 |
F6142711 | Labrador de Martín L. | 3512731 |
12419700 | Lamandia Roberto | 3094974 |
10764860 | Latrónica Zulema | 3869632 |
M4152039 | Leiro Antonio | 3984651 |
M4300201 | Labullo Héctor | 3726763 |
