El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) construye un sistema de información a partir de la vinculación de diversos registros administrativos adaptados para usos estadísticos.
Esta iniciativa busca generar información dinámica y permanente con base en fuentes interconectadas y sistemáticas orientada a las necesidades de la política pública.
A partir del sistema de información se elaboran indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de la demografía de empresas de todo el país. El sistema permite una elevada desagregación de la información a nivel sectorial, provincial y local.
Principales indicadores 2024
Detalle | Puestos | Variación |
---|---|---|
Cambio neto en el empleo (Desestacionalizado) (2° Trim 2024 / 1° Trim 2024) | -66,8 mil puestos | -1,0 % |
Agricultura, ganadería y pesca | 3,6 mil puestos | 1,0 % |
Minería y petroleo | -0,3 mil puestos | -0,3 % |
Industria | -17,4 mil puestos | -1,4 % |
Electricidad, gas y agua | -0,6 mil puestos | -0,8 % |
Construcción | -22,3 mil puestos | -5,4 % |
Comercio | -5,3mil puestos | -0,4 % |
Servicios | -24,4 mil puestos | -0,8 % |
Salario medio de los asalariados registrados privados desestacionalizado (Jun/2024) | $ 1.309.778 |
El OEDE ha participado del Premio Regional a la Innovación Estadística organizado por el Equipo para el Desarrollo Estadístico del Banco Mundial obteniendo una mención de honor.